Waterworks Comp 5: Difference between revisions
From The Rockman EXE Zone Wiki
m (Text replacement - "Dungeon comps in MMBN1" to "Category:Dungeon comps in MMBN1") |
m (Text replacement - "|style=bn1-internet" to "|style=bn1-waterworks") |
||
Line 7: | Line 7: | ||
|enemy1hp=200 | |enemy1hp=200 | ||
|battlefield={{BattleField | |battlefield={{BattleField | ||
|style=bn1- | |style=bn1-waterworks | ||
|object22=megaman-bn1 | |object22=megaman-bn1 | ||
|object52=swordy3 | |object52=swordy3 | ||
Line 19: | Line 19: | ||
|enemy2hp=200 | |enemy2hp=200 | ||
|battlefield={{BattleField | |battlefield={{BattleField | ||
|style=bn1- | |style=bn1-waterworks | ||
|object22=megaman-bn1 | |object22=megaman-bn1 | ||
|object43=volgear2 | |object43=volgear2 | ||
Line 32: | Line 32: | ||
|enemy2hp=61 | |enemy2hp=61 | ||
|battlefield={{BattleField | |battlefield={{BattleField | ||
|style=bn1- | |style=bn1-waterworks | ||
|object22=megaman-bn1 | |object22=megaman-bn1 | ||
|object53=swordy3 | |object53=swordy3 | ||
Line 45: | Line 45: | ||
|enemy2hp=200 | |enemy2hp=200 | ||
|battlefield={{BattleField | |battlefield={{BattleField | ||
|style=bn1- | |style=bn1-waterworks | ||
|object22=megaman-bn1 | |object22=megaman-bn1 | ||
|object51=swordy3 | |object51=swordy3 | ||
Line 58: | Line 58: | ||
|enemy2hp=100 | |enemy2hp=100 | ||
|battlefield={{BattleField | |battlefield={{BattleField | ||
|style=bn1- | |style=bn1-waterworks | ||
|object22=megaman-bn1 | |object22=megaman-bn1 | ||
|object43=swordy3 | |object43=swordy3 | ||
Line 71: | Line 71: | ||
|enemy2hp=80 | |enemy2hp=80 | ||
|battlefield={{BattleField | |battlefield={{BattleField | ||
|style=bn1- | |style=bn1-waterworks | ||
|object22=megaman-bn1 | |object22=megaman-bn1 | ||
|object52=swordy3 | |object52=swordy3 | ||
Line 84: | Line 84: | ||
|enemy2hp=120 | |enemy2hp=120 | ||
|battlefield={{BattleField | |battlefield={{BattleField | ||
|style=bn1- | |style=bn1-waterworks | ||
|object22=megaman-bn1 | |object22=megaman-bn1 | ||
|object51=volgear2 | |object51=volgear2 | ||
Line 97: | Line 97: | ||
|enemy2hp=80 | |enemy2hp=80 | ||
|battlefield={{BattleField | |battlefield={{BattleField | ||
|style=bn1- | |style=bn1-waterworks | ||
|object22=megaman-bn1 | |object22=megaman-bn1 | ||
|object52=cloudy | |object52=cloudy | ||
Line 112: | Line 112: | ||
|enemy3hp=100 | |enemy3hp=100 | ||
|battlefield={{BattleField | |battlefield={{BattleField | ||
|style=bn1- | |style=bn1-waterworks | ||
|object22=megaman-bn1 | |object22=megaman-bn1 | ||
|object41=piranha | |object41=piranha | ||
Line 128: | Line 128: | ||
|enemy3hp=100 | |enemy3hp=100 | ||
|battlefield={{BattleField | |battlefield={{BattleField | ||
|style=bn1- | |style=bn1-waterworks | ||
|object22=megaman-bn1 | |object22=megaman-bn1 | ||
|object43=piranha | |object43=piranha | ||
Line 142: | Line 142: | ||
|enemy2hp=120 | |enemy2hp=120 | ||
|battlefield={{BattleField | |battlefield={{BattleField | ||
|style=bn1- | |style=bn1-waterworks | ||
|object22=megaman-bn1 | |object22=megaman-bn1 | ||
|object41=piranha | |object41=piranha | ||
Line 155: | Line 155: | ||
|enemy2hp=100 | |enemy2hp=100 | ||
|battlefield={{BattleField | |battlefield={{BattleField | ||
|style=bn1- | |style=bn1-waterworks | ||
|object22=megaman-bn1 | |object22=megaman-bn1 | ||
|object41=swordy3 | |object41=swordy3 | ||
Line 170: | Line 170: | ||
|enemy3hp=100 | |enemy3hp=100 | ||
|battlefield={{BattleField | |battlefield={{BattleField | ||
|style=bn1- | |style=bn1-waterworks | ||
|object22=megaman-bn1 | |object22=megaman-bn1 | ||
|object42=swordy3 | |object42=swordy3 | ||
Line 186: | Line 186: | ||
|enemy3hp=80 | |enemy3hp=80 | ||
|battlefield={{BattleField | |battlefield={{BattleField | ||
|style=bn1- | |style=bn1-waterworks | ||
|object22=megaman-bn1 | |object22=megaman-bn1 | ||
|object43=fishy | |object43=fishy | ||
Line 202: | Line 202: | ||
|enemy3hp=100 | |enemy3hp=100 | ||
|battlefield={{BattleField | |battlefield={{BattleField | ||
|style=bn1- | |style=bn1-waterworks | ||
|object22=megaman-bn1 | |object22=megaman-bn1 | ||
|object42=volgear2 | |object42=volgear2 | ||
Line 216: | Line 216: | ||
|enemy2hp=100 | |enemy2hp=100 | ||
|battlefield={{BattleField | |battlefield={{BattleField | ||
|style=bn1- | |style=bn1-waterworks | ||
|object22=megaman-bn1 | |object22=megaman-bn1 | ||
|object43=swordy3 | |object43=swordy3 |
Revision as of 17:45, 10 January 2015
Waterworks Comp 5 is a network area in Mega Man Battle Network 1.
Random Encounters
Swordy3 | 200 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 8.2% | |||||||||||||||||||||||||
VolGear2 | 120 HP | |||||||||||||||||||||||||
Swordy3 | 200 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 7.81% | |||||||||||||||||||||||||
Swordy3 | 200 HP | |||||||||||||||||||||||||
Puffy | 61 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 7.81% | |||||||||||||||||||||||||
Swordy3 | 200 HP | |||||||||||||||||||||||||
Swordy3 | 200 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 7.81% | |||||||||||||||||||||||||
Swordy3 | 200 HP | |||||||||||||||||||||||||
Spooky2 | 100 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 7.81% | |||||||||||||||||||||||||
Swordy3 | 200 HP | |||||||||||||||||||||||||
Fishy | 80 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 7.81% | |||||||||||||||||||||||||
VolGear2 | 120 HP | |||||||||||||||||||||||||
VolGear2 | 120 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 7.81% | |||||||||||||||||||||||||
Cloudy | 120 HP | |||||||||||||||||||||||||
Canodumb2 | 80 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 7.81% | |||||||||||||||||||||||||
Piranha | 100 HP | |||||||||||||||||||||||||
Swordy3 | 200 HP | |||||||||||||||||||||||||
Piranha | 100 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 4.69% | |||||||||||||||||||||||||
Piranha | 100 HP | |||||||||||||||||||||||||
Piranha | 100 HP | |||||||||||||||||||||||||
Puffy | 100 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 4.69% | |||||||||||||||||||||||||
Piranha | 100 HP | |||||||||||||||||||||||||
Cloudy | 120 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 4.69% | |||||||||||||||||||||||||
Swordy3 | 200 HP | |||||||||||||||||||||||||
Piranha | 100 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 4.69% | |||||||||||||||||||||||||
Swordy3 | 200 HP | |||||||||||||||||||||||||
Swordy3 | 200 HP | |||||||||||||||||||||||||
Spooky2 | 100 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 4.69% | |||||||||||||||||||||||||
Fishy | 80 HP | |||||||||||||||||||||||||
Swordy3 | 200 HP | |||||||||||||||||||||||||
Fishy | 80 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 4.69% | |||||||||||||||||||||||||
VolGear2 | 120 HP | |||||||||||||||||||||||||
Swordy3 | 200 HP | |||||||||||||||||||||||||
Puffy | 100 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 4.69% | |||||||||||||||||||||||||
Swordy3 | 200 HP | |||||||||||||||||||||||||
Piranha | 100 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 4.3% | |||||||||||||||||||||||||