School Comp 2 (MMBN1): Difference between revisions
From The Rockman EXE Zone Wiki
m (Text replacement - "Dungeon comps in MMBN1" to "Category:Dungeon comps in MMBN1") |
m (Text replacement - "|style=bn1-internet" to "|style=bn1-school") |
||
Line 7: | Line 7: | ||
|enemy1hp=50 | |enemy1hp=50 | ||
|battlefield={{BattleField | |battlefield={{BattleField | ||
|style=bn1- | |style=bn1-school | ||
|object22=megaman-bn1 | |object22=megaman-bn1 | ||
|object52=spooky | |object52=spooky | ||
Line 19: | Line 19: | ||
|enemy2hp=60 | |enemy2hp=60 | ||
|battlefield={{BattleField | |battlefield={{BattleField | ||
|style=bn1- | |style=bn1-school | ||
|object22=megaman-bn1 | |object22=megaman-bn1 | ||
|object53=flappy | |object53=flappy | ||
Line 32: | Line 32: | ||
|enemy2hp=80 | |enemy2hp=80 | ||
|battlefield={{BattleField | |battlefield={{BattleField | ||
|style=bn1- | |style=bn1-school | ||
|object22=megaman-bn1 | |object22=megaman-bn1 | ||
|object41=flappy | |object41=flappy | ||
Line 45: | Line 45: | ||
|enemy2hp=40 | |enemy2hp=40 | ||
|battlefield={{BattleField | |battlefield={{BattleField | ||
|style=bn1- | |style=bn1-school | ||
|object22=megaman-bn1 | |object22=megaman-bn1 | ||
|object51=flappy | |object51=flappy | ||
Line 58: | Line 58: | ||
|enemy2hp=80 | |enemy2hp=80 | ||
|battlefield={{BattleField | |battlefield={{BattleField | ||
|style=bn1- | |style=bn1-school | ||
|object22=megaman-bn1 | |object22=megaman-bn1 | ||
|object52=beetank | |object52=beetank | ||
Line 71: | Line 71: | ||
|enemy2hp=50 | |enemy2hp=50 | ||
|battlefield={{BattleField | |battlefield={{BattleField | ||
|style=bn1- | |style=bn1-school | ||
|object22=megaman-bn1 | |object22=megaman-bn1 | ||
|object53=beetank | |object53=beetank | ||
Line 84: | Line 84: | ||
|enemy2hp=80 | |enemy2hp=80 | ||
|battlefield={{BattleField | |battlefield={{BattleField | ||
|style=bn1- | |style=bn1-school | ||
|object22=megaman-bn1 | |object22=megaman-bn1 | ||
|object42=mettaur | |object42=mettaur | ||
Line 97: | Line 97: | ||
|enemy2hp=50 | |enemy2hp=50 | ||
|battlefield={{BattleField | |battlefield={{BattleField | ||
|style=bn1- | |style=bn1-school | ||
|object22=megaman-bn1 | |object22=megaman-bn1 | ||
|object42=mettaur | |object42=mettaur | ||
Line 110: | Line 110: | ||
|enemy2hp=50 | |enemy2hp=50 | ||
|battlefield={{BattleField | |battlefield={{BattleField | ||
|style=bn1- | |style=bn1-school | ||
|object22=megaman-bn1 | |object22=megaman-bn1 | ||
|object53=spooky | |object53=spooky | ||
Line 123: | Line 123: | ||
|enemy2hp=80 | |enemy2hp=80 | ||
|battlefield={{BattleField | |battlefield={{BattleField | ||
|style=bn1- | |style=bn1-school | ||
|object22=megaman-bn1 | |object22=megaman-bn1 | ||
|object42=spooky | |object42=spooky | ||
Line 138: | Line 138: | ||
|enemy3hp=50 | |enemy3hp=50 | ||
|battlefield={{BattleField | |battlefield={{BattleField | ||
|style=bn1- | |style=bn1-school | ||
|object22=megaman-bn1 | |object22=megaman-bn1 | ||
|object52=spooky | |object52=spooky | ||
Line 154: | Line 154: | ||
|enemy3hp=50 | |enemy3hp=50 | ||
|battlefield={{BattleField | |battlefield={{BattleField | ||
|style=bn1- | |style=bn1-school | ||
|object22=megaman-bn1 | |object22=megaman-bn1 | ||
|object41=mettaur | |object41=mettaur | ||
Line 170: | Line 170: | ||
|enemy3hp=80 | |enemy3hp=80 | ||
|battlefield={{BattleField | |battlefield={{BattleField | ||
|style=bn1- | |style=bn1-school | ||
|object22=megaman-bn1 | |object22=megaman-bn1 | ||
|object41=mettaur | |object41=mettaur | ||
Line 186: | Line 186: | ||
|enemy3hp=80 | |enemy3hp=80 | ||
|battlefield={{BattleField | |battlefield={{BattleField | ||
|style=bn1- | |style=bn1-school | ||
|object22=megaman-bn1 | |object22=megaman-bn1 | ||
|object52=canodumb | |object52=canodumb | ||
Line 202: | Line 202: | ||
|enemy3hp=80 | |enemy3hp=80 | ||
|battlefield={{BattleField | |battlefield={{BattleField | ||
|style=bn1- | |style=bn1-school | ||
|object22=megaman-bn1 | |object22=megaman-bn1 | ||
|object43=mettaur | |object43=mettaur | ||
Line 218: | Line 218: | ||
|enemy3hp=60 | |enemy3hp=60 | ||
|battlefield={{BattleField | |battlefield={{BattleField | ||
|style=bn1- | |style=bn1-school | ||
|object22=megaman-bn1 | |object22=megaman-bn1 | ||
|object42=spooky | |object42=spooky |
Revision as of 17:18, 10 January 2015
School Comp 2 is a network area in Mega Man Battle Network 1.
Random Encounters
Spooky | 50 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 12.5% | |||||||||||||||||||||||||
Flappy | 60 HP | |||||||||||||||||||||||||
Flappy | 60 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 7.81% | |||||||||||||||||||||||||
Flappy | 60 HP | |||||||||||||||||||||||||
Beetank | 80 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 7.81% | |||||||||||||||||||||||||
Flappy | 60 HP | |||||||||||||||||||||||||
Mettool | 40 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 7.81% | |||||||||||||||||||||||||
Beetank | 80 HP | |||||||||||||||||||||||||
Beetank | 80 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 7.81% | |||||||||||||||||||||||||
Beetank | 80 HP | |||||||||||||||||||||||||
Canodumb | 50 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.64% | |||||||||||||||||||||||||
Mettool | 40 HP | |||||||||||||||||||||||||
Beetank | 80 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Mettool | 40 HP | |||||||||||||||||||||||||
Spooky | 50 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Spooky | 50 HP | |||||||||||||||||||||||||
Spooky | 50 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Spooky | 50 HP | |||||||||||||||||||||||||
Beetank | 80 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Spooky | 50 HP | |||||||||||||||||||||||||
Canodumb | 50 HP | |||||||||||||||||||||||||
Canodumb | 50 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Mettool | 40 HP | |||||||||||||||||||||||||
Mettool | 40 HP | |||||||||||||||||||||||||
Spooky | 50 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Mettool | 40 HP | |||||||||||||||||||||||||
Mettool | 40 HP | |||||||||||||||||||||||||
Beetank | 80 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 3.13% | |||||||||||||||||||||||||
Canodumb | 50 HP | |||||||||||||||||||||||||
Canodumb | 50 HP | |||||||||||||||||||||||||
Beetank | 80 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 3.13% | |||||||||||||||||||||||||
Mettool | 40 HP | |||||||||||||||||||||||||
Canodumb | 50 HP | |||||||||||||||||||||||||
Beetank | 80 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 3.13% | |||||||||||||||||||||||||
Spooky | 50 HP | |||||||||||||||||||||||||
Mettool | 40 HP | |||||||||||||||||||||||||
Flappy | 60 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 2.73% | |||||||||||||||||||||||||