Green Area 2: Difference between revisions
From The Rockman EXE Zone Wiki
(Created page with "Green Area 2 is a network area in Mega Man Battle Network 6. ==Random Encounters== ===Always=== {{Battle |condition1=Normal |chance1=1/15 |condition1a=Jungle |chance1a=1/...") |
|||
Line 5: | Line 5: | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|condition1=Normal | |condition1=Normal | ||
|chance1= | |chance1=11/156 | ||
|condition1a=Jungle | |condition1a=Jungle | ||
|chance1a= | |chance1a=11/132 | ||
|enemy1=BombCorn | |enemy1=BombCorn | ||
|enemy1hp=140 | |enemy1hp=140 | ||
Line 31: | Line 31: | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|condition1=Normal | |condition1=Normal | ||
|chance1= | |chance1=11/156 | ||
|condition1a=Jungle | |condition1a=Jungle | ||
|chance1a= | |chance1a=11/132 | ||
|enemy1=Armadill | |enemy1=Armadill | ||
|enemy1hp=100 | |enemy1hp=100 | ||
Line 55: | Line 55: | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|condition1=Normal | |condition1=Normal | ||
|chance1= | |chance1=11/156 | ||
|condition1a=Jungle | |condition1a=Jungle | ||
|chance1a= | |chance1a=11/132 | ||
|enemy1=Armadill | |enemy1=Armadill | ||
|enemy1hp=100 | |enemy1hp=100 | ||
Line 86: | Line 86: | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|condition1=Normal | |condition1=Normal | ||
|chance1= | |chance1=11/156 | ||
|condition1a=Jungle | |condition1a=Jungle | ||
|chance1a= | |chance1a=11/132 | ||
|enemy1=BombCorn | |enemy1=BombCorn | ||
|enemy1hp=140 | |enemy1hp=140 | ||
Line 115: | Line 115: | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|condition1=Normal | |condition1=Normal | ||
|chance1= | |chance1=11/156 | ||
|condition1a=Jungle | |condition1a=Jungle | ||
|chance1a= | |chance1a=11/132 | ||
|enemy1=Mettaur2 | |enemy1=Mettaur2 | ||
|enemy1hp=80 | |enemy1hp=80 | ||
Line 134: | Line 134: | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|condition1=Normal | |condition1=Normal | ||
|chance1= | |chance1=11/156 | ||
|condition1a=Jungle | |condition1a=Jungle | ||
|chance1a= | |chance1a=11/132 | ||
|enemy1=HonyBmbr | |enemy1=HonyBmbr | ||
|enemy1hp=130 | |enemy1hp=130 | ||
Line 173: | Line 173: | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|condition1=Normal | |condition1=Normal | ||
|chance1= | |chance1=11/156 | ||
|condition1a=Jungle | |condition1a=Jungle | ||
|chance1a=0/ | |chance1a=0/132 | ||
|enemy1=Armadill | |enemy1=Armadill | ||
|enemy1hp=100 | |enemy1hp=100 | ||
Line 210: | Line 210: | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|condition1=Normal | |condition1=Normal | ||
|chance1= | |chance1=11/156 | ||
|condition1a=Jungle | |condition1a=Jungle | ||
|chance1a= | |chance1a=11/132 | ||
|enemy1=Armadill | |enemy1=Armadill | ||
|enemy1hp=100 | |enemy1hp=100 | ||
Line 229: | Line 229: | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|condition1=Normal | |condition1=Normal | ||
|chance1= | |chance1=11/156 | ||
|condition1a=Jungle | |condition1a=Jungle | ||
|chance1a= | |chance1a=11/132 | ||
|enemy1=Armadill | |enemy1=Armadill | ||
|enemy1hp=100 | |enemy1hp=100 | ||
Line 247: | Line 247: | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|condition1=Normal | |condition1=Normal | ||
|chance1= | |chance1=11/156 | ||
|condition1a=Jungle | |condition1a=Jungle | ||
|chance1a= | |chance1a=11/132 | ||
|enemy1=HonyBmbr | |enemy1=HonyBmbr | ||
|enemy1hp=130 | |enemy1hp=130 | ||
Line 266: | Line 266: | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|condition1=Normal | |condition1=Normal | ||
|chance1= | |chance1=11/156 | ||
|condition1a=Jungle | |condition1a=Jungle | ||
|chance1a= | |chance1a=11/132 | ||
|enemy1=BombCorn | |enemy1=BombCorn | ||
|enemy1hp=140 | |enemy1hp=140 | ||
Line 292: | Line 292: | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|condition1=Normal | |condition1=Normal | ||
|chance1= | |chance1=11/156 | ||
|condition1a=Jungle | |condition1a=Jungle | ||
|chance1a= | |chance1a=11/132 | ||
|enemy1=Armadill | |enemy1=Armadill | ||
|enemy1hp=100 | |enemy1hp=100 | ||
Line 320: | Line 320: | ||
|notes=After deleting 16 Armadill species viruses. | |notes=After deleting 16 Armadill species viruses. | ||
|condition1=Normal | |condition1=Normal | ||
|chance1=1/ | |chance1=1/24 | ||
|condition1a=Jungle | |condition1a=Jungle | ||
|chance1a= | |chance1a=1/24 | ||
|enemy1=Armadill | |enemy1=Armadill | ||
|enemy1hp=100 | |enemy1hp=100 | ||
Line 349: | Line 349: | ||
|notes=After deleting 32 Armadill species viruses. | |notes=After deleting 32 Armadill species viruses. | ||
|condition1=Normal | |condition1=Normal | ||
|chance1=1/ | |chance1=1/24 | ||
|condition1a=Jungle | |condition1a=Jungle | ||
|chance1a= | |chance1a=1/24 | ||
|enemy1=Armadill | |enemy1=Armadill | ||
|enemy1hp=100 | |enemy1hp=100 | ||
Line 378: | Line 378: | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|condition1=Normal | |condition1=Normal | ||
|chance1= | |chance1=11/156 | ||
|condition1a=Jungle | |condition1a=Jungle | ||
|chance1a=0/ | |chance1a=0/132 | ||
|enemy1=JudgeMn{{stack|S|P}} | |enemy1=JudgeMn{{stack|S|P}} | ||
|enemy1hp=1600 | |enemy1hp=1600 |
Latest revision as of 03:30, 20 June 2019
Green Area 2 is a network area in Mega Man Battle Network 6.
Random Encounters
Always
BombCorn | 140 HP | |||||||||||||||||||||||||
BombCorn | 140 HP | |||||||||||||||||||||||||
Normal | 7.05% | |||||||||||||||||||||||||
Jungle | 8.33% | |||||||||||||||||||||||||
Armadill | 100 HP | |||||||||||||||||||||||||
HonyBmbr | 130 HP | |||||||||||||||||||||||||
Normal | 7.05% | |||||||||||||||||||||||||
Jungle | 8.33% | |||||||||||||||||||||||||
Armadill | 100 HP | |||||||||||||||||||||||||
Armadill | 100 HP | |||||||||||||||||||||||||
HonyBmbr | 130 HP | |||||||||||||||||||||||||
Normal | 7.05% | |||||||||||||||||||||||||
Jungle | 8.33% | |||||||||||||||||||||||||
BombCorn | 140 HP | |||||||||||||||||||||||||
BombCorn | 140 HP | |||||||||||||||||||||||||
Normal | 7.05% | |||||||||||||||||||||||||
Jungle | 8.33% | |||||||||||||||||||||||||
Mettaur2 | 80 HP | |||||||||||||||||||||||||
Mettaur2 | 80 HP | |||||||||||||||||||||||||
HonyBmbr | 130 HP | |||||||||||||||||||||||||
Normal | 7.05% | |||||||||||||||||||||||||
Jungle | 8.33% | |||||||||||||||||||||||||
HonyBmbr | 130 HP | |||||||||||||||||||||||||
BombCorn | 140 HP | |||||||||||||||||||||||||
Mystery Data | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Normal | 7.05% | |||||||||||||||||||||||||
Jungle | 8.33% | |||||||||||||||||||||||||
Armadill | 100 HP | |||||||||||||||||||||||||
Armadill | 100 HP | |||||||||||||||||||||||||
Armadill | 100 HP | |||||||||||||||||||||||||
Normal | 7.05% | |||||||||||||||||||||||||
Jungle | 0% | |||||||||||||||||||||||||
Armadill | 100 HP | |||||||||||||||||||||||||
HonyBmbr | 130 HP | |||||||||||||||||||||||||
Mettaur2 | 80 HP | |||||||||||||||||||||||||
Normal | 7.05% | |||||||||||||||||||||||||
Jungle | 8.33% | |||||||||||||||||||||||||
Armadill | 100 HP | |||||||||||||||||||||||||
BombCorn | 140 HP | |||||||||||||||||||||||||
Normal | 7.05% | |||||||||||||||||||||||||
Jungle | 8.33% | |||||||||||||||||||||||||
HonyBmbr | 130 HP | |||||||||||||||||||||||||
BombCorn | 140 HP | |||||||||||||||||||||||||
BombCorn | 140 HP | |||||||||||||||||||||||||
Normal | 7.05% | |||||||||||||||||||||||||
Jungle | 8.33% | |||||||||||||||||||||||||
BombCorn | 140 HP | |||||||||||||||||||||||||
Mettaur2 | 80 HP | |||||||||||||||||||||||||
Mettaur2 | 80 HP | |||||||||||||||||||||||||
Normal | 7.05% | |||||||||||||||||||||||||
Jungle | 8.33% | |||||||||||||||||||||||||
Armadill | 100 HP | |||||||||||||||||||||||||
BombCorn | 140 HP | |||||||||||||||||||||||||
Mystery Data | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Normal | 7.05% | |||||||||||||||||||||||||
Jungle | 8.33% | |||||||||||||||||||||||||
Rare viruses
Armadill | 100 HP | |||||||||||||||||||||||||
Armadill | 100 HP | |||||||||||||||||||||||||
RarArmdl | 160 HP | |||||||||||||||||||||||||
Normal | 4.17% | |||||||||||||||||||||||||
Jungle | 4.17% | |||||||||||||||||||||||||
After deleting 16 Armadill species viruses. | ||||||||||||||||||||||||||
Armadill | 100 HP | |||||||||||||||||||||||||
Armadill | 100 HP | |||||||||||||||||||||||||
RarArmd2 | 210 HP | |||||||||||||||||||||||||
Normal | 4.17% | |||||||||||||||||||||||||
Jungle | 4.17% | |||||||||||||||||||||||||
After deleting 32 Armadill species viruses. | ||||||||||||||||||||||||||
After JudgeMan's ghost data
JudgeMnSP | 1600 HP | |||||||||||||||||||||||||
Normal | 7.05% | |||||||||||||||||||||||||
Jungle | 0% | |||||||||||||||||||||||||