Seaside Area 2: Difference between revisions
From The Rockman EXE Zone Wiki
(Created page with "Seaside Area 2 is a network area in Mega Man Battle Network 6. ==Random Encounters (Normal)== ===Always=== {{Battle |condition1=Normal |chance1=1/14 |condition1a=Fish |ch...") |
|||
Line 5: | Line 5: | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|condition1=Normal | |condition1=Normal | ||
|chance1= | |chance1=11/144 | ||
|condition1a=Fish | |condition1a=Fish | ||
|chance1a= | |chance1a=11/132 | ||
|enemy1=Piranha | |enemy1=Piranha | ||
|enemy1hp=70 | |enemy1hp=70 | ||
Line 24: | Line 24: | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|condition1=Normal | |condition1=Normal | ||
|chance1= | |chance1=11/144 | ||
|condition1a=Fish | |condition1a=Fish | ||
|chance1a= | |chance1a=11/132 | ||
|enemy1=Piranha | |enemy1=Piranha | ||
|enemy1hp=70 | |enemy1hp=70 | ||
Line 40: | Line 40: | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|condition1=Normal | |condition1=Normal | ||
|chance1= | |chance1=11/144 | ||
|condition1a=Fish | |condition1a=Fish | ||
|chance1a= | |chance1a=11/132 | ||
|enemy1=Swordy | |enemy1=Swordy | ||
|enemy1hp=90 | |enemy1hp=90 | ||
Line 59: | Line 59: | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|condition1=Normal | |condition1=Normal | ||
|chance1= | |chance1=11/144 | ||
|condition1a=Fish | |condition1a=Fish | ||
|chance1a=0/ | |chance1a=0/132 | ||
|enemy1=Swordy | |enemy1=Swordy | ||
|enemy1hp=90 | |enemy1hp=90 | ||
Line 75: | Line 75: | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|condition1=Normal | |condition1=Normal | ||
|chance1= | |chance1=11/144 | ||
|condition1a=Fish | |condition1a=Fish | ||
|chance1a= | |chance1a=11/132 | ||
|enemy1=Swordy | |enemy1=Swordy | ||
|enemy1hp=90 | |enemy1hp=90 | ||
Line 91: | Line 91: | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|condition1=Normal | |condition1=Normal | ||
|chance1= | |chance1=11/144 | ||
|condition1a=Fish | |condition1a=Fish | ||
|chance1a= | |chance1a=11/132 | ||
|enemy1=Piranha | |enemy1=Piranha | ||
|enemy1hp=70 | |enemy1hp=70 | ||
Line 110: | Line 110: | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|condition1=Normal | |condition1=Normal | ||
|chance1= | |chance1=11/144 | ||
|condition1a=Fish | |condition1a=Fish | ||
|chance1a= | |chance1a=11/132 | ||
|enemy1=Piranha | |enemy1=Piranha | ||
|enemy1hp=70 | |enemy1hp=70 | ||
Line 129: | Line 129: | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|condition1=Normal | |condition1=Normal | ||
|chance1= | |chance1=11/144 | ||
|condition1a=Fish | |condition1a=Fish | ||
|chance1a= | |chance1a=11/132 | ||
|enemy1=Puffy | |enemy1=Puffy | ||
|enemy1hp=80 | |enemy1hp=80 | ||
Line 148: | Line 148: | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|condition1=Normal | |condition1=Normal | ||
|chance1= | |chance1=11/144 | ||
|condition1a=Fish | |condition1a=Fish | ||
|chance1a= | |chance1a=11/132 | ||
|enemy1=Piranha | |enemy1=Piranha | ||
|enemy1hp=70 | |enemy1hp=70 | ||
Line 167: | Line 167: | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|condition1=Normal | |condition1=Normal | ||
|chance1= | |chance1=11/144 | ||
|condition1a=Fish | |condition1a=Fish | ||
|chance1a= | |chance1a=11/132 | ||
|enemy1=Piranha | |enemy1=Piranha | ||
|enemy1hp=70 | |enemy1hp=70 | ||
Line 183: | Line 183: | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|condition1=Normal | |condition1=Normal | ||
|chance1= | |chance1=11/144 | ||
|condition1a=Fish | |condition1a=Fish | ||
|chance1a= | |chance1a=11/132 | ||
|enemy1=Puffy | |enemy1=Puffy | ||
|enemy1hp=80 | |enemy1hp=80 | ||
Line 199: | Line 199: | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|condition1=Normal | |condition1=Normal | ||
|chance1= | |chance1=11/144 | ||
|condition1a=Fish | |condition1a=Fish | ||
|chance1a= | |chance1a=11/132 | ||
|enemy1=Piranha | |enemy1=Piranha | ||
|enemy1hp=70 | |enemy1hp=70 | ||
Line 220: | Line 220: | ||
|notes=After deleting 16 Puffy species viruses. | |notes=After deleting 16 Puffy species viruses. | ||
|condition1=Normal | |condition1=Normal | ||
|chance1=1/ | |chance1=1/24 | ||
|condition1a=Fish | |condition1a=Fish | ||
|chance1a=1/ | |chance1a=1/24 | ||
|enemy1=Puffy | |enemy1=Puffy | ||
|enemy1hp=80 | |enemy1hp=80 | ||
Line 240: | Line 240: | ||
|notes=After deleting 32 Puffy species viruses. | |notes=After deleting 32 Puffy species viruses. | ||
|condition1=Normal | |condition1=Normal | ||
|chance1=1/ | |chance1=1/24 | ||
|condition1a=Fish | |condition1a=Fish | ||
|chance1a=1/ | |chance1a=1/24 | ||
|enemy1=Puffy | |enemy1=Puffy | ||
|enemy1hp=80 | |enemy1hp=80 |
Revision as of 03:26, 20 June 2019
Seaside Area 2 is a network area in Mega Man Battle Network 6.
Random Encounters (Normal)
Always
Piranha | 70 HP | |||||||||||||||||||||||||
Piranha | 70 HP | |||||||||||||||||||||||||
Piranha | 70 HP | |||||||||||||||||||||||||
Normal | 7.64% | |||||||||||||||||||||||||
Fish | 8.33% | |||||||||||||||||||||||||
Piranha | 70 HP | |||||||||||||||||||||||||
Piranha | 70 HP | |||||||||||||||||||||||||
Normal | 7.64% | |||||||||||||||||||||||||
Fish | 8.33% | |||||||||||||||||||||||||
Swordy | 90 HP | |||||||||||||||||||||||||
Swordy | 90 HP | |||||||||||||||||||||||||
Piranha | 70 HP | |||||||||||||||||||||||||
Normal | 7.64% | |||||||||||||||||||||||||
Fish | 8.33% | |||||||||||||||||||||||||
Swordy | 90 HP | |||||||||||||||||||||||||
Swordy | 90 HP | |||||||||||||||||||||||||
Normal | 7.64% | |||||||||||||||||||||||||
Fish | 0% | |||||||||||||||||||||||||
Swordy | 90 HP | |||||||||||||||||||||||||
Puffy | 80 HP | |||||||||||||||||||||||||
Normal | 7.64% | |||||||||||||||||||||||||
Fish | 8.33% | |||||||||||||||||||||||||
Piranha | 70 HP | |||||||||||||||||||||||||
Piranha | 70 HP | |||||||||||||||||||||||||
Puffy | 80 HP | |||||||||||||||||||||||||
Normal | 7.64% | |||||||||||||||||||||||||
Fish | 8.33% | |||||||||||||||||||||||||
Piranha | 70 HP | |||||||||||||||||||||||||
Swordy | 90 HP | |||||||||||||||||||||||||
Piranha | 70 HP | |||||||||||||||||||||||||
Normal | 7.64% | |||||||||||||||||||||||||
Fish | 8.33% | |||||||||||||||||||||||||
Puffy | 80 HP | |||||||||||||||||||||||||
Puffy | 80 HP | |||||||||||||||||||||||||
Mystery Data | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Normal | 7.64% | |||||||||||||||||||||||||
Fish | 8.33% | |||||||||||||||||||||||||
Piranha | 70 HP | |||||||||||||||||||||||||
Puffy | 80 HP | |||||||||||||||||||||||||
Piranha | 70 HP | |||||||||||||||||||||||||
Normal | 7.64% | |||||||||||||||||||||||||
Fish | 8.33% | |||||||||||||||||||||||||
Piranha | 70 HP | |||||||||||||||||||||||||
Swordy | 90 HP | |||||||||||||||||||||||||
Normal | 7.64% | |||||||||||||||||||||||||
Fish | 8.33% | |||||||||||||||||||||||||
Puffy | 80 HP | |||||||||||||||||||||||||
Puffy | 80 HP | |||||||||||||||||||||||||
Normal | 7.64% | |||||||||||||||||||||||||
Fish | 8.33% | |||||||||||||||||||||||||
Piranha | 70 HP | |||||||||||||||||||||||||
Piranha | 70 HP | |||||||||||||||||||||||||
Mystery Data | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Normal | 7.64% | |||||||||||||||||||||||||
Fish | 8.33% | |||||||||||||||||||||||||
Rare viruses
Puffy | 80 HP | |||||||||||||||||||||||||
Puffy | 80 HP | |||||||||||||||||||||||||
RarePufy | 170 HP | |||||||||||||||||||||||||
Normal | 4.17% | |||||||||||||||||||||||||
Fish | 4.17% | |||||||||||||||||||||||||
After deleting 16 Puffy species viruses. | ||||||||||||||||||||||||||
Puffy | 80 HP | |||||||||||||||||||||||||
Puffy | 80 HP | |||||||||||||||||||||||||
RarPufy2 | 250 HP | |||||||||||||||||||||||||
Normal | 4.17% | |||||||||||||||||||||||||
Fish | 4.17% | |||||||||||||||||||||||||
After deleting 32 Puffy species viruses. | ||||||||||||||||||||||||||
Random Encounters (SpoutMan scenario)
Mettaur2 | 80 HP | |||||||||||||||||||||||||
StarFish | 60 HP | |||||||||||||||||||||||||
Normal | 12.5% | |||||||||||||||||||||||||
Fish | 12.5% | |||||||||||||||||||||||||
Puffy | 80 HP | |||||||||||||||||||||||||
Puffy | 80 HP | |||||||||||||||||||||||||
Normal | 12.5% | |||||||||||||||||||||||||
Fish | 12.5% | |||||||||||||||||||||||||
StarFish | 60 HP | |||||||||||||||||||||||||
Puffy | 80 HP | |||||||||||||||||||||||||
Normal | 12.5% | |||||||||||||||||||||||||
Fish | 12.5% | |||||||||||||||||||||||||
Puffy | 80 HP | |||||||||||||||||||||||||
Mettaur2 | 80 HP | |||||||||||||||||||||||||
Normal | 12.5% | |||||||||||||||||||||||||
Fish | 12.5% | |||||||||||||||||||||||||
Gunner | 60 HP | |||||||||||||||||||||||||
StarFish | 60 HP | |||||||||||||||||||||||||
StarFish | 60 HP | |||||||||||||||||||||||||
Normal | 12.5% | |||||||||||||||||||||||||
Fish | 12.5% | |||||||||||||||||||||||||
StarFish | 60 HP | |||||||||||||||||||||||||
Puffy | 80 HP | |||||||||||||||||||||||||
StarFish | 60 HP | |||||||||||||||||||||||||
Normal | 12.5% | |||||||||||||||||||||||||
Fish | 12.5% | |||||||||||||||||||||||||
Puffy | 80 HP | |||||||||||||||||||||||||
StarFish | 60 HP | |||||||||||||||||||||||||
Puffy | 80 HP | |||||||||||||||||||||||||
Normal | 12.5% | |||||||||||||||||||||||||
Fish | 12.5% | |||||||||||||||||||||||||
StarFish | 60 HP | |||||||||||||||||||||||||
Puffy | 80 HP | |||||||||||||||||||||||||
Puffy | 80 HP | |||||||||||||||||||||||||
Mystery Data | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Normal | 12.5% | |||||||||||||||||||||||||
Fish | 12.5% | |||||||||||||||||||||||||