Rockman EXE Card Game: Difference between revisions
From The Rockman EXE Zone Wiki
No edit summary |
m (Kerreb17 moved page Rock Man EXE Card Game to Rockman EXE Card Game) |
(No difference)
|
Revision as of 00:31, 26 February 2018
This section is under construction. |
The information may not be complete or 100% accurate. |
The Rock Man EXE Card Game (ロックマンエグゼカードゲーム) (not to be confused with the Mega Man NT Warrior Trading Card Game published by Decipher) is a trading card game based on the first three games of the Mega Man Battle Network series. The game was published by Bandai and released exclusively in Japan.
Rules
WIP
Cards
Battler Cards
ID | Name | Effect |
---|---|---|
1 | Lan Hikari | This turn, you can choose 1 chip of any level from your Chip Zone and use it. |
2 | Mayl Sakurai | This turn, you can choose 1 chip of any level from your Chip Zone and use it. |
3 | Eugene Chaud | Negate the effect of a Navi, Virus, or Chip Card that your opponent just played. |
4 | Dex | 1 of your viruses gains +10 attack power this turn. |
5 | Sal | Discard 1 card from your hand. Then take any Virus Card from your deck, show it to your opponent, and add it to your hand. Then shuffle your deck well. |
6 | Dr. Froid | 未行動の敵1体を行動済みにする。 |
7 | Miyu | Discard 1 card from your hand. Then add 1 virus from your Discard Pile to your hand. |
8 | Mr. Match | All of your Heat viruses gain 20 power this turn. |
9 | Higsby | Look at the top 5 cards of your deck, and then return them in any order you like. |
10 | Masa | Take up to 2 Aqua Virus or Chip Cards from your deck, show them to your opponent, and add them to your hand. Then shuffle your deck well. |
11 | Yai | Reveal all of the cards in your opponent's Chip Zone. |
12 | Ms. Madd | Choose 1 of your own Navis or Viruses. Make its element Heat, Aqua, or Elec this turn. |
13 | Jack Electel | 相手のナビすべてを行動済みにする。 |
14 | Yahoot | 自分の手札からウイルス1枚を、自分のエリアに転送する(配置、またはレベルアップ)。 |
15 | Dr. Wily | Discard your entire hand. Then draw from your deck the same number of cards you discarded. |
16 | Arashi Kazefuki | Deal 30 damage to 1 of your opponent's viruses. |
17 | Speedy Dave | Reduce your opponent's HP by 10. |
18 | Princess Pride | Discard all of your opponent's Style Cards in play. |
19 | Gauss Magnus | 相手のウイルスすべてを行動済みにする。 |
20 | Gospel Leader | Discard the top 3 cards of your opponent's deck. |
21 | Ribitta | Look at your opponent's deck, choose 1 card, and discard it. Afterwards, shuffle your opponent's deck well. |
22 | Raoul | 行動済みのウイルス1体を破壊する。 |
23 | Ms. Millions | 相手の捨て札を3枚まで選んで山札にもどす(「ミリオネア」をもどすことはできない)。その後、山札をよくきる。 |
24 | Mr. Famous | You will battle first next turn. |
25 | Mysterious Boy | Negate the effect of a Battler Card that your opponent just played. |
26 | ACDC Elementary School Class 5-A | Discard 1 card from your hand. Then take any Battler Card from your deck, show it to your opponent, and add it to your hand. Then shuffle your deck well. |
27 | WWW (World Three) | Return all cards in both you and your opponent's (both players') Chip Zones to their owners' hands. |
28 | Yuichiro Hikari | Discard your entire hand. Then choose any card from your deck and add it to your hand. Then shuffle your deck well. Also, you may transfer the card immediately (transfer conditions must be satisfied). |
29 | Haruka Hikari | Discard your entire hand. Then choose any card from your Discard Pile and add it to your hand. Then shuffle your deck well. Also, you may transfer the card immediately (transfer conditions must be satisfied). |
30 | Ms. Mari | Draw 2 cards from (the top of) your deck and add them to your hand. |
31 | Everyone at Camp | Return any number of broken panels in both players' areas to normal. |
32 | * | * |
33 | Lan Hikari | Discard 1 card from your hand. Then take any card from your deck, show it to your opponent, and add it to your hand. Then shuffle your deck well. |
34 | Eugene Chaud | Negate the effect of a Virus Card that your opponent just played. Also, destroy that Virus. |
35 | Rei Saiko | Look at your opponent's hand. If there is at least 1 Battler Card in their hand, choose 1 Battler Card and discard it from their hand. |
36 | Takeo Inukai | Select one of your viruses. This turn, that virus gains 20 attack power and its defense power is 0. |
37 | Noboru Sunayama | Remove any card from your deck. Shuffle your deck well, and then place the removed card on top of your deck. |
38 | Anetta | All of your Wood Navis and Wood Viruses gain 20 attack power this turn. |
39 | Mr. Match | Take up to 2 Heat Virus or Chip Cards from your deck, show them to your opponent, and add them to your hand. Then shuffle your deck well. |
40 | * | * |
41 | * | * |
42 | * | * |
43 | * | * |
44 | * | * |
45 | Lan Hikari | After this, you can perform your own Action twice in a row. |
46 | Dex Oyama | One of your Navis gains 10 attack power this turn. |
47 | Chisao Oyama | Move one of your opponent's characters to any open panel in your opponent's area. That character cannot move this turn. |
48 | Mayl Sakurai | Return any number of Navis in your area and Discard Pile to your hand. Then you may transfer one of your Navis to your area. |
49 | Yai Ayanokoji | Declare a card name. Neither player can play or transfer the named card (players can use the effect of a card already in play). This effect lasts until it is used again. |
50 | Eugene Chaud | Negate the effect of a Battler Card that your opponent just played. After that, you can take your Action once. |
51 | Mr. Famous' Apprentice | Negate all continuous effects this turn. |
52 | Mr. Famous | Negate the first damage that your Navi would take next turn (can take non-damage effects). |
S01 | Style Change! | Take any Style Card from your deck and immediately apply it to your Navi. Then shuffle your deck well. |
Chip Cards
ID | Name | Effect |
---|---|---|
1 | Shotgun | Damage the closest enemy in your row. Also, damage an enemy 1 panel behind the damaged enemy. |
2 | CrossGun | Damage the closest enemy in your row. Also, damage all enemies 1 panel to the front-right, front-left, back-right, and back-left of the damaged enemy. |
3 | Spreader | Damage the closest enemy in your row. Also, damage all enemies on the panels around the damaged enemy. |
4 | MiniBomb | Damage an enemy on or to the side of the panel 3 panels ahead of you in your row. |
5 | Sword | Damage an enemy 1 panel ahead of you in your row. |
6 | WideSword | Damage all enemies on or to the side of the panel ahead of you in your row. |
7 | PanelOut1 | Destroy 1 panel from any area. |
8 | Recover30 | Recover 30 of your HP Gauge. |
9 | Recover50 | Recover 50 of your HP Gauge. |
10 | AreaGrab | Convert the closest row of your opponent's area into your area (the deck can be moved). |
11 | Escape | Return 1 of your viruses in your area to your hand. |
12 | Repair | Return all destroyed panels, obstacles, and area boundaries to their original state. |
13 | Barrier | Negate all damage your Navi took this turn (can take non-damage effects). |
14 | FighterSword | Damage the closest enemy up to 3 panels away in your row. |
15 | KnightSword | 1 |
16 | HeroSword | 1 |
17 | ElecSword | 1 |
18 | PanelOut3 | 1 |
19 | Geddon1 | 1 |
20 | Interrupt | 1 |
21 | FastGauge | 1 |
22 | Muramasa | 1 |
23 | Mindbender | 1 |
24 | GrabRevenge | 1 |
25 | SlowGauge | 1 |
26 | Undershirt | 1 |
27 | Jealousy | 1 |
28 | Anti-Recovery | 1 |
29 | TripleHero | 1 |
30 | StepSword | 1 |
31 | FullCustom | 1 |
32 | Anti-Damage | 1 |
33 | Anti-Navi | 1 |
34 | Meteors | 1 |
35 | IceStage | 1 |
36 | GrassStage | 1 |
37 | Sanctuary | 1 |
38 | StoneBody | 1 |
39 | BlackBomb | 1 |
40 | BigRedWave | 1 |
41 | FreezeBomb | 1 |
42 | Sparker | 1 |
43 | GaiaSword | 1 |
44 | VariableSword | 1 |
45 | MagnetStage | 1 |
46 | MagmaStage | 1 |
47 | SwordKing | 1 |
48 | * | * |
49 | * | * |
50 | * | * |
51 | * | * |
52 | * | * |
53 | * | * |
54 | * | * |
55 | * | * |
56 | * | * |
57 | * | * |
58 | * | * |
59 | * | * |
60 | * | * |
61 | * | * |
62 | Hammer | 1 |
63 | RockCube | 1 |
64 | Guardian | 1 |
65 | Anubis | 1 |
66 | SandStage | 1 |
67 | MetalStage | 1 |
68 | NaviRecycle | 1 |
69 | Balance | 1 |
70 | AlphaArm | 1 |
Navi Cards
ID | Name | Effect |
---|---|---|
1 | MegaMan.EXE | 同じ列の1番手前の敵1体にダメージを2回連続であたえる。 |
2 | ProtoMan | 1マス先の横1行の暦すべてにダメージ。 |
3 | Roll | Damage the closest enemy in your row. Also, recover your HP Gauge equal to the damage dealt. |
4 | MegaMan | Decrease your HP Gauge by 10. Then, chips used from your Chip Zone gain 10 attack power. |
5 | ProtoMan | Decrease your HP Gauge by 20. Then switch 1 virus with any 1 panel in your area. |
6 | Roll | 自分のHPゲージを20減らす。その後、行動済みの自分のナビ1体を未行動にする。 |
7 | GutsMan | Decrease your HP Gauge by 20. Then break 1 of your opponent's panels. Your opponent chooses which panel is destroyed. |
8 | NumberMan | Choose an enemy in your opponent's area. Draw 1 card from your deck, and if it is a virus, deal that virus's Level times 10 (x10) to the chosen enemy. Discard the card you drew. |
9 | FireMan | Damage all enemies in your row. |
10 | StoneMan | Damage an enemy in your opponent's area. Your opponent chooses which character is damaged. |
11 | IceMan | Decrease your HP Gauge by 10. Then damage all enemies in your opponent's area. |
12 | ColorMan | Deal Aqua damage to all enemies in the leftmost row. Deal Heat damage to all enemies in the rightmost row. |
13 | SharkMan | 自分のHPゲージを20へらす。その後、敵エリアの好きな敵1体を行動済みにする。 |
14 | WoodMan | Decrease your HP Gauge by 20. This turn, when moving all of the enemies in your opponent's area, your opponent can't move them unless they discard 2 cards from their hand. |
15 | SkullMan | Destroy one virus in your area. Then, deal damage equal to the Level of the destroyed virus times 20 (x20) to 1 of your opponent's enemies. |
16 | Glyde | 自分のHPゲージを20へらす。その後、自分の行動済みのウイルス1体を未行動にする。 |
17 | ElecMan | Decrease your HP Gauge by 10. Then damage all enemies in your opponent's area. |
18 | MagicMan | Damage the closest enemy in your row. Viruses damaged by this effect are destroyed. |
19 | BombMan | Damage an enemy 3 panels ahead in your row. Also, damage any enemies in the panels to the left, right, front, and back of that panel. |
20 | PharaohMan | Decrease your HP Gauge by 10. Then decrease your opponent's HP gauge by 10. (This effect is not damage) |
21 | ShadowMan | Decrease your HP Gauge by 20. Then negate the damage this card took during the opponent's last turn. |
22 | MegaMan | Damage the closest enemy in your row 3 times consecutively. |
23 | Bass | Damage all viruses in your area. Then damage all viruses in your opponent's area. |
24 | MegaMan | Discard 1 card from your hand. Then damage the closest enemy in your row. |
25 | AirMan | Decrease your HP Gauge by 20. Then you can damage all enemies in your opponent's area twice. |
26 | QuickMan | You can use this effect at the beginning of the Main Phase, regardless of whether you're going first or second. Damage the closest enemy in your row. |
27 | CutMan | Damage 1 enemy on or to the side of the panel in front of you. (You can choose which enemy) |
28 | KnightMan | [Continuous] This effect is always active. Reduce all damage this Navi takes by 10. |
29 | MagnetMan | Damage the closest enemy in your row. Then move that enemy forward by 1 panel. |
30 | FreezeMan | 自分の手札1枚を捨て札にする。未行動の敵1体を行動済みにする |
31 | MegaMan | Damage the closest enemy in your row. This damage is not affected by "damage reduction" effects. ("Damage negation" effects still apply) |
32 | HeatMan | Damage all enemies on the panel in front of you, the panel 2 rows ahead of you and 1 panel to each side, and the panel 3 rows ahead of you and to each side. |
33 | ToadMan | Choose 1 of the (closest) enemies (closest to you) and damage it. That damaged enemy becomes exhausted (finished acting/moving). |
34 | ThunderMan | Damage all enemies 3 rows ahead. Destroy all panels 3 rows ahead that have no enemies on them. |
35 | SnakeMan | Damage an enemy in your opponent's area by 10 for each broken panel in your area. |
36 | GateMan | Damage the closest enemy in your row. |
37 | Bass | *Destroy 1 of your Navis and transfer. Damage the closest enemy in your row. |
38 | Gospel | *Destroy 2 of your Navis and (then) transfer. Damage all enemies on the panel in front of you, the panel 2 rows ahead of you and 1 panel to each side, and the panel 3 rows ahead of you and to each side. The element of this attack can be changed at will. |
39 | MegaMan | Damage the closest enemy in your row 3 times consecutively. |
40 | Bass | Damage the closest enemy in your row. You can discard cards from your Chip Zone to increase the damage by 10 for each card discarded. |
41 | ProtoMan | Damage the closest enemy up to 3 panels away in your row. |
42 | MegaMan | Discard any number of cards from your hand. Damage the closest enemy in your row the same number of times as the number cards you discarded. |
43 | ProtoMan | Damage any enemy in your row. |
44 | GutsMan | Damage the closest enemy in your row. If the panel behind that enemy is open and not broken, move that enemy back by 1 panel. |
45 | Roll | Recover your HP Gauge by 30. |
46 | NapalmMan | Choose up to 5 enemies and damage them (you cannot damage the same enemy more than once). |
47 | PlanetMan | Damage an enemy. However, decrease the damage by 10 for each character in the panels to the left, right, front, and back of that enemy. |
48 | Gospel | Damage all enemies in your row. |
49 | True Bass | Damage all of your viruses. Then damage all enemies. |
50 | MegaMan | Damage the closest enemy in your row. You can decrease your HP gauge by 20 to increase the damage by 20. |
51 | ProtoMan | Damage any one enemy. However, this effect cannot be used if the panel in front of that enemy is occupied or broken. |
52 | FlashMan | Damage the closest enemy in your row. [Continuous] All of your Elec viruses gain 10 attack power. |
53 | BeastMan | Damage an enemy 3 panels ahead in your row. |
54 | DesertMan | Damage any one enemy. Treat that enemy's defense power as 0. |
55 | PlantMan | Damage the closest enemy in your row. [Continuous] All of your Wood viruses gain 10 attack power. |
56 | FlameMan | Damage the closest enemy in your row. [Continuous] All of your Heat viruses gain 10 attack power. |
57 | * | * |
58 | * | * |
59 | * | * |
60 | * | * |
61 | * | * |
62 | * | * |
63 | * | * |
64 | * | * |
65 | * | * |
66 | * | * |
67 | * | * |
68 | * | * |
69 | * | * |
70 | * | * |
71 | ProtoMan & MegaMan | 1 |
72 | * | * |
73 | * | * |
74 | * | * |
75 | MegaMan | Damage the closest enemy in your row. Treat that enemy's defense power as 0. |
76 | GutsMan | Move one of your characters in play, except this card, to any open panel in this card's row in the opponent's area. Discard that character in the End Phase. |
77 | Roll | Damage any one enemy. Also, recover your HP Gauge by 20. |
78 | ProtoMan | Damage any one enemy 3 times. |
79 | Punk | Damage the closest enemy in your row. Also, for the rest of this turn, this Navi doesn't take any damage lower than 20. |
80 | Bass | Damage any one enemy. Also, break the panels to the left and right of that enemy. |
81 | Alpha (AlphaArmΣ) | Damage all enemies in the rightmost row and leftmost row of your opponent's area, and damage the closest panel in the middle row of your opponent's area. |
82 | Alpha (AlphaArmΩ) | Damage the closest enemy in your row. |
83 | DarkMan | Damage the leftmost enemy in each row. |
84 | JapanMan | Damage all enemies 2 panels ahead and 3 panels ahead twice consecutively. |
85 | Serenade | Damage the closest enemy in your row. [Continuous] If the panels to the left and right of this Navi are open, this Navi's damage and effect are negated. |
X01 | Bass GS | 同じ列の4マス先までと、2~3マス先の横2行の敵すべてにダメージ。 |
Style Cards
ID | Name | Bonus Effect |
---|---|---|
1 | Guts Style | [Continuous] Chips that this Navi has deal +10 damage. |
2 | Custom Style | [Continuous] In your Draw Phase, instead of drawing up to 5 cards, draw up to 6 cards from your deck. Then choose 1 card from your hand and place it on top of your deck. |
3 | Team Style | 【常時】このナビをふくむ、2体以上のナビが同時にダメージを受けたとき、ブラザースタイルがついていないナビへのダメージは無効になる(ダメージ以外の効果は受ける)。 |
4 | Shield Style | [Continuous] Reduce all damage this Navi takes by 10. |
5 | Hub Style | When this card is played, decrease your HP Gauge by 50. [Continuous] Effects that this Navi uses deal +20 damage. Also, reduce all damage this Navi takes by 10. |
6 | Heat Style | [Continuous] This Navi's own effects and the effects of chips this Navi uses become Heat element. Also, due to that effect, Wood enemies take double (x2) damage. |
7 | Aqua Style | [Continuous] This Navi's own effects and the effects of chips this Navi uses become Aqua element. Also, due to that effect, Heat enemies take double (x2) damage. |
8 | Elec Style | [Continuous] This Navi's own effects and the effects of chips this Navi uses become Elec element. Also, due to that effect, Aqua enemies take triple (x3) damage. |
9 | Wood Style | [Continuous] This Navi's own effects and the effects of chips this Navi uses become Wood element. Also, due to that effect, Elec enemies take quadruple (x4) damage. |
10 | Bug Style | [Continuous] In the Transmit Phase, you can transfer a Virus Card instead of a Chip Card to the Chip Zone. [Continuous] Virus Cards sent to the Chip Zone can be used as Chip Cards. [Continuous] You cannot use Battler Cards. |
X02 | Master Style | This effect cannot be used unless you discard 1 Heat, 1 Aqua, 1 Elec, and 1 Wood Chip from your Chip Zone. Damage 1 enemy with 1 Heat, 1 Aqua, 1 Elec, and 1 Wood attack (in that order) for a total of 4 attacks. |
Virus Cards
ID | Name | Effect |
---|---|---|
1 | Canodumb | 1 |
2 | Canodumb2 | 1 |
3 | Canodumb3 | 1 |
4 | Beetank | 1 |
5 | Beetank2 | 1 |
6 | Beetank3 | 1 |
7 | Swordy | 1 |
8 | Swordy2 | 1 |
9 | Swordy3 | 1 |
10 | Mettaur | 1 |
11 | Mettaur2 | 1 |
12 | Mettaur3 | 1 |
13 | Flappy | 1 |
14 | Flappy2 | 1 |
15 | Flappy3 | 1 |
16 | Popper | 1 |
17 | Popper2 | 1 |
18 | Popper3 | 1 |
19 | Piranha | 1 |
20 | Piranha2 | 1 |
21 | Piranha3 | 1 |
22 | Ratton | 1 |
23 | Ratton2 | 1 |
24 | Ratton3 | 1 |
25 | Jelly | 1 |
26 | HeatJelly | 1 |
27 | EarthJelly | 1 |
28 | Gaia | 1 |
29 | Gaia2 | 1 |
30 | Gaia3 | 1 |
31 | Prog Mark 1 | 1 |
32 | Prog Mark 2 | 1 |
33 | Prog Mark 3 | 1 |
34 | Fanner | 1 |
35 | Fanner2 | 1 |
36 | Fanner3 | 1 |
37 | Mosqurito | 1 |
38 | Mosqurito2 | 1 |
39 | Mosqurito3 | 1 |
40 | Handy | 1 |
41 | Handy2 | 1 |
42 | Handy3 | 1 |
43 | Cloudy | 1 |
44 | Cloudy2 | 1 |
45 | Cloudy3 | 1 |
46 | Miney | 1 |
47 | Miney2 | 1 |
48 | Miney3 | 1 |
49 | Poitton | 1 |
50 | Poitton2 | 1 |
51 | Poitton3 | 1 |
52 | Satella | 1 |
53 | Satella2 | 1 |
54 | Satella3 | 1 |
55 | Spooky | 1 |
56 | Spooky2 | 1 |
57 | Spooky3 | 1 |
58 | Ammonicule | 1 |
59 | Ammonicule2 | 1 |
60 | Ammonicule3 | 1 |
61 | Fishy | 1 |
62 | Fishy2 | 1 |
63 | Hardhead | 1 |
64 | Floshell | 1 |
65 | VolGear | 1 |
66 | VolGear2 | 1 |
67 | Puffy | 1 |
68 | Puffy2 | 1 |
69 | Twisty | 1 |
70 | Twisty2 | 1 |
71 | Twisty3 | 1 |
72 | Billy | 1 |
73 | Billy2 | 1 |
74 | Billy3 | 1 |
75 | Megalian | 1 |
76 | Megalian2 | 1 |
77 | Megalian3 | 1 |
78 | CanDevil | 1 |
79 | CanDevil2 | 1 |
80 | CanDevil3 | 1 |
81 | BigSnake | 1 |
82 | BigSnake2 | 1 |
83 | BigSnake3 | 1 |
84 | Mole | 1 |
85 | DreamVirus (Scuttle) | 1 |
86 | MettFire | 1 |
87 | FullFire | 1 |
88 | DeathFire | 1 |
89 | Spikey | 1 |
90 | Spikey2 | 1 |
91 | Spikey3 | 1 |
92 | Shrimpy | 1 |
93 | Shrimpy2 | 1 |
94 | Shrimpy3 | 1 |
95 | Sparky | 1 |
96 | Sparkler | 1 |
97 | Sparknoid | 1 |
98 | Octon | 1 |
99 | Octor | 1 |
100 | Octovian | 1 |
101 | Dominerd | 1 |
102 | Dominerd2 | 1 |
103 | Dominerd3 | 1 |
104 | WindBox | 1 |
105 | VacuumFan | 1 |
106 | StormBox | 1 |
107 | Snapper | 1 |
108 | Snapper2 | 1 |
109 | Snapper3 | 1 |
110 | Bunny | 1 |
111 | TuffBunny | 1 |
112 | MegaBunny | 1 |
113 | Flamey | 1 |
114 | Flamey2 | 1 |
115 | Flamey3 | 1 |
116 | Yort | 1 |
117 | Yurt | 1 |
118 | Yart | 1 |
119 | Shellgeek | 1 |
120 | Shellnerd | 1 |
121 | Shellman | 1 |
122 | Magneaker | 1 |
123 | Magmacker | 1 |
124 | Magnoid | 1 |
125 | RedUFO | 1 |
126 | BlueUFO | 1 |
127 | GreenUFO | 1 |
128 | Puffy3 | 1 |
129 | Mole2 | 1 |
130 | Mushy | 1 |
131 | Mashy | 1 |
132 | Moshy | 1 |
133 | Puffball | 1 |
134 | Poofball | 1 |
135 | Goofball | 1 |
136 | KillPlant | 1 |
137 | KillWeed | 1 |
138 | KillFleur | 1 |
139 | Null | 1 |
140 | Void | 1 |
141 | Null&Void | 1 |
142 | BrushMan | 1 |
143 | BrushMan2 | 1 |
144 | BrushMan3 | 1 |
145 | Lavagon | 1 |
146 | Bluegon | 1 |
147 | Yellowgon | 1 |
148 | Protecto | 1 |
149 | Protecto2 | 1 |
150 | Protecto3 | 1 |
151 | Fishy3 | 1 |
152 | Beetle | 1 |
153 | Deetle | 1 |
154 | Geetle | 1 |
155 | Momogra | 1 |
156 | Momogro | 1 |
157 | Momogre | 1 |
158 | Basher | 1 |
159 | Smasher | 1 |
160 | Trasher | 1 |
161 | Heavy | 1 |
162 | Heavier | 1 |
163 | Heaviest | 1 |
164 | Pengi | 1 |
165 | Penga | 1 |
166 | Pengon | 1 |
167 | Slimer | 1 |
168 | Slimey | 1 |
169 | Slimest | 1 |
170 | Trumpy | 1 |
171 | Tuby | 1 |
172 | Tromby | 1 |
173 | Boomer | 1 |
174 | Gloomer | 1 |
175 | Doomer | 1 |
176 | * | * |
177 | * | * |
178 | * | * |
179 | * | * |
180 | * | * |
181 | * | * |
182 | * | * |
183 | * | * |
184 | * | * |
185 | * | * |
186 | * | * |
187 | * | * |
188 | * | * |
189 | * | * |
190 | * | * |
191 | * | * |
192 | * | * |
193 | * | * |
194 | * | * |
195 | * | * |
196 | * | * |
197 | * | * |
198 | * | * |
199 | * | * |
200 | Needler | 1 |
201 | Nailer | 1 |
202 | Spiker | 1 |
203 | Shadow | 1 |
204 | RedDevil | 1 |
205 | BlueDemon | 1 |
206 | KillerEye | 1 |
207 | DemonEye | 1 |
208 | JokerEye | 1 |
209 | Eleball | 1 |
210 | Elesphere | 1 |
211 | Eleglobe | 1 |
212 | Totem | 1 |
213 | Totam | 1 |
214 | Totun | 1 |
215 | Twins | 1 |
216 | Twinner | 1 |
217 | Twinnest | 1 |
218 | ????1 | 1 |
219 | ????2 | 1 |
220 | AlphaBug | 1 |
221 | Scuttlest | 1 |
222 | Scutz | 1 |
223 | Scuttle | 1 |
224 | Scuttler | 1 |
225 | Scuttzer | 1 |