Deep Space 3 EM Wave Road: Difference between revisions
From The Rockman EXE Zone Wiki
(Created page with "Deep Space 3 EM Wave Road is a Wave World area in Mega Man Star Force. ==Random Encounters== ===Always=== {{Battle |chance1=30/384 |enemy1=TropiCoola |enemy1hp=260 |enemy2=Gr...") |
m (Text replacement - "{{stack|E|X}}" to "{{EX}}") |
||
Line 309: | Line 309: | ||
}}}} | }}}} | ||
===After Pegasus Magic {{ | ===After Pegasus Magic {{EX}} (Pegasus)=== | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|chance1=1/16 | |chance1=1/16 | ||
Line 319: | Line 319: | ||
}}}} | }}}} | ||
===After Leo Kingdom {{ | ===After Leo Kingdom {{EX}} (Leo)=== | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|chance1=1/16 | |chance1=1/16 | ||
Line 329: | Line 329: | ||
}}}} | }}}} | ||
===After Dragon Sky {{ | ===After Dragon Sky {{EX}} (Dragon)=== | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|chance1=1/16 | |chance1=1/16 |
Revision as of 18:37, 13 February 2025
Deep Space 3 EM Wave Road is a Wave World area in Mega Man Star Force.
Random Encounters
Always
TropiCoola | 260 HP | |
Grabaklone | 180 HP | |
GuiseFokx | 210 HP | |
Chance | 7.81% | |
Grabaklone | 180 HP | |
TropiCoola | 260 HP | |
TropiCoola | 260 HP | |
Chance | 7.81% | |
ProtectEyez | 230 HP | |
DoomPlosion | 200 HP | |
McLopper | 260 HP | |
Chance | 3.91% | |
TropiCoola | 260 HP | |
TropiCoola | 260 HP | |
GuiseFokx | 210 HP | |
Chance | 3.91% | |
McLopper | 260 HP | |
DoomPlosion | 200 HP | |
Chance | 3.91% | |
McLopper | 260 HP | |
GuiseFokx | 210 HP | |
GuiseFokx | 210 HP | |
Chance | 3.91% | |
ProtectEyez | 230 HP | |
ProtectEyez | 230 HP | |
Chance | 3.91% | |
DoomPlosion | 200 HP | |
DoomPlosion | 200 HP | |
Chance | 3.91% | |
DoomPlosion | 200 HP | |
DoomBomber | 160 HP | |
DoomCount | 130 HP | |
Chance | 3.91% | |
McLopper | 260 HP | |
McLopper | 260 HP | |
Chance | 3.91% | |
Grabaklone | 180 HP | |
Grabaklone | 180 HP | |
Chance | 3.91% | |
Grabaklone | 180 HP | |
GuiseFokx | 210 HP | |
Chance | 3.91% | |
ProtectEyez | 230 HP | |
ZapJoker | 170 HP | |
Magero | 250 HP | |
Chance | 3.91% | |
GeneralMop | 240 HP | |
GuiseFokx | 210 HP | |
RhinoDrill | 270 HP | |
Chance | 3.91% | |
SeaCancro | 180 HP | |
Wibbledum | 150 HP | |
Gloppy | 180 HP | |
Chance | 3.91% | |
DoomPlosion | 200 HP | |
HotBiker | 180 HP | |
Melaleon | 170 HP | |
Chance | 3.91% | |
CopyFokx | 150 HP | |
Fokx | 120 HP | |
GuiseFokx | 210 HP | |
Chance | 3.91% | |
DoomPlosion | 200 HP | |
GiantFace | 280 HP | |
Chance | 3.91% | |
Melaleon | 170 HP | |
Cliffy | 230 HP | |
DoomPlosion | 200 HP | |
Chance | 3.91% | |
GuiseFokx | 210 HP | |
McLopper | 260 HP | |
Chance | 3.91% | |
Grabaklone | 180 HP | |
BellBoxer | 190 HP | |
Chance | 3.91% | |
HotBiker | 180 HP | |
GuiseFokx | 210 HP | |
GuiseFokx | 210 HP | |
Chance | 3.91% | |
After Pegasus Magic EXEX (Pegasus)
PegasusMgcSPSP | 3400 HP | |
Chance | 6.25% | |
After Leo Kingdom EXEX (Leo)
LeoKingdomSPSP | 3500 HP | |
Chance | 6.25% | |
After Dragon Sky EXEX (Dragon)
DragonSkySPSP | 3600 HP | |
Chance | 6.25% | |