Program Advance (MMNT): Difference between revisions
From The Rockman EXE Zone Wiki
mNo edit summary |
No edit summary |
||
Line 4: | Line 4: | ||
!|ID #||Program Advance||Combination | !|ID #||Program Advance||Combination | ||
|- | |- | ||
|1||Z-Canon||Cannon<br/>HiCannon<br/>M-Cannon | |1||Z-Canon (ゼータキャノン Zeta Cannon)||Cannon<br/>HiCannon<br/>M-Cannon | ||
|- | |- | ||
|2||Z-Raton||Ratton1<br/> Ratton2 <br/> Ratton3 | |2||Z-Raton (ゼータラットン Zeta Ratton)||Ratton1<br/> Ratton2 <br/> Ratton3 | ||
|- | |- | ||
|3||GigaDeth||Spreader<br/>BubSprd<br/>HeatSprd | |3||GigaDeth (ギガデスバースト Giga Death Burst)||Spreader<br/>BubSprd<br/>HeatSprd | ||
|- | |- | ||
|4||Arrows||DoubNdl<br/>TripNdl<br/>QuadNdl | |4||Arrows (ストリームアロー Stream Arrow)||DoubNdl<br/>TripNdl<br/>QuadNdl | ||
|- | |- | ||
|5||UltraBmb||LilBomb<br/>CrosBomb<br/>BigBomb | |5||UltraBmb (グレイテストボム Bomb Greatest)||LilBomb<br/>CrosBomb<br/>BigBomb | ||
|- | |- | ||
|6||LifeSrd1||Sword<br/>WideSwrd<br/>LongSwrd | |6||LifeSrd1 (ドリームソード1 Dream Sword1)||Sword<br/>WideSwrd<br/>LongSwrd | ||
|- | |- | ||
|7||LifeSrd2 ||FireSwrd<br/>AquaSwrd<br/>ElecSwrd | |7||LifeSrd2 (ドリームソード2 Dream Sword2)||FireSwrd<br/>AquaSwrd<br/>ElecSwrd | ||
|- | |- | ||
|8||LifeSrd3 ||FireBlde<br/>AquaBlde<br/>ElecBlde | |8||LifeSrd3 (ドリームソード3 Dream Sword3)||FireBlde<br/>AquaBlde<br/>ElecBlde | ||
|- | |- | ||
|9||Punch||GutPunch<br/>ColdPnch<br/>DashAtk | |9||Punch (マシンガンパンチ Machine Gun Punch)||GutPunch<br/>ColdPnch<br/>DashAtk | ||
|- | |- | ||
|10||Meteors||SonicBld<br/>GrvtyHld<br/>StrArrow | |10||Meteors (リュウセイグン Meteor Swarm)||SonicBld<br/>GrvtyHld<br/>StrArrow | ||
|- | |- | ||
|11||BigHeart||Repair<br/>Recov300<br/>Roll | |11||BigHeart (ビッグハート Big Heart)||Repair<br/>Recov300<br/>Roll | ||
|- | |- | ||
|12||GtsShoot||Guard<br/>DashAtk<br/>Gutsman | |12||GtsShoot (ガッツシュート Guts Shoot)||Guard<br/>DashAtk<br/>Gutsman | ||
|- | |- | ||
|13||2xHero||CustSwrd<br/>VarSwrd<br/>ProtoMan | |13||2xHero (ダブルヒーロー Double Hero)||CustSwrd<br/>VarSwrd<br/>ProtoMan | ||
|- | |- | ||
|14||ZeroCntr||HiGuard<br/>Z-Saber<br/>Zero | |14||ZeroCntr (ゼロカウンター Zero Counter)||HiGuard<br/>Z-Saber<br/>Zero | ||
|} | |} | ||
[[Category:Program Advance]] [[Category:Mega Man Network Transmission]] | [[Category:Program Advance]] [[Category:Mega Man Network Transmission]] |
Revision as of 13:23, 7 March 2023
Program Advances in Mega Man Network Transmission.
ID # | Program Advance | Combination |
---|---|---|
1 | Z-Canon (ゼータキャノン Zeta Cannon) | Cannon HiCannon M-Cannon |
2 | Z-Raton (ゼータラットン Zeta Ratton) | Ratton1 Ratton2 Ratton3 |
3 | GigaDeth (ギガデスバースト Giga Death Burst) | Spreader BubSprd HeatSprd |
4 | Arrows (ストリームアロー Stream Arrow) | DoubNdl TripNdl QuadNdl |
5 | UltraBmb (グレイテストボム Bomb Greatest) | LilBomb CrosBomb BigBomb |
6 | LifeSrd1 (ドリームソード1 Dream Sword1) | Sword WideSwrd LongSwrd |
7 | LifeSrd2 (ドリームソード2 Dream Sword2) | FireSwrd AquaSwrd ElecSwrd |
8 | LifeSrd3 (ドリームソード3 Dream Sword3) | FireBlde AquaBlde ElecBlde |
9 | Punch (マシンガンパンチ Machine Gun Punch) | GutPunch ColdPnch DashAtk |
10 | Meteors (リュウセイグン Meteor Swarm) | SonicBld GrvtyHld StrArrow |
11 | BigHeart (ビッグハート Big Heart) | Repair Recov300 Roll |
12 | GtsShoot (ガッツシュート Guts Shoot) | Guard DashAtk Gutsman |
13 | 2xHero (ダブルヒーロー Double Hero) | CustSwrd VarSwrd ProtoMan |
14 | ZeroCntr (ゼロカウンター Zero Counter) | HiGuard Z-Saber Zero |