Undernet 11: Difference between revisions
From The Rockman EXE Zone Wiki
No edit summary |
|||
Line 122: | Line 122: | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|chance1=16/256 | |chance1=16/256 | ||
|enemy1= | |enemy1=Megalian2 | ||
|enemy1hp=250 | |enemy1hp=250 | ||
|enemy2=Popper3 | |enemy2=Popper3 | ||
Line 135: | Line 135: | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|chance1=16/256 | |chance1=16/256 | ||
|enemy1= | |enemy1=Megalian2 | ||
|enemy1hp=250 | |enemy1hp=250 | ||
|enemy2= | |enemy2=Megalian2 | ||
|enemy2hp=250 | |enemy2hp=250 | ||
|battlefield={{BattleField | |battlefield={{BattleField | ||
Line 150: | Line 150: | ||
|enemy1=CanDevil2 | |enemy1=CanDevil2 | ||
|enemy1hp=200 | |enemy1hp=200 | ||
|enemy2= | |enemy2=Megalian2 | ||
|enemy2hp=250 | |enemy2hp=250 | ||
|battlefield={{BattleField | |battlefield={{BattleField | ||
Line 164: | Line 164: | ||
|enemy1=Fanner3 | |enemy1=Fanner3 | ||
|enemy1hp=180 | |enemy1hp=180 | ||
|enemy2= | |enemy2=Megalian2 | ||
|enemy2hp=250 | |enemy2hp=250 | ||
|battlefield={{BattleField | |battlefield={{BattleField | ||
Line 175: | Line 175: | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|chance1=16/256 | |chance1=16/256 | ||
|enemy1= | |enemy1=Megalian2 | ||
|enemy1hp=250 | |enemy1hp=250 | ||
|battlefield={{BattleField | |battlefield={{BattleField |
Revision as of 00:13, 8 September 2022
Undernet 11 is a network area in Mega Man Battle Network 1.
Random Encounters
Always
Popper2 | 250 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.64% | |||||||||||||||||||||||||
Popper3 | 120 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Popper2 | 250 HP | |||||||||||||||||||||||||
Popper3 | 120 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Fanner3 | 180 HP | |||||||||||||||||||||||||
Fanner3 | 180 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Mosqurito3 | 200 HP | |||||||||||||||||||||||||
Mosqurito3 | 200 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Mosqurito3 | 200 HP | |||||||||||||||||||||||||
CanDevil2 | 200 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
CanDevil2 | 200 HP | |||||||||||||||||||||||||
CanDevil2 | 200 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Fanner3 | 180 HP | |||||||||||||||||||||||||
Fanner3 | 180 HP | |||||||||||||||||||||||||
Fanner3 | 180 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Popper2 | 250 HP | |||||||||||||||||||||||||
Fanner3 | 180 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Megalian2 | 250 HP | |||||||||||||||||||||||||
Popper3 | 120 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Megalian2 | 250 HP | |||||||||||||||||||||||||
Megalian2 | 250 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
CanDevil2 | 200 HP | |||||||||||||||||||||||||
Megalian2 | 250 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Fanner3 | 180 HP | |||||||||||||||||||||||||
Megalian2 | 250 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Megalian2 | 250 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Mole | 10 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 5.86% | |||||||||||||||||||||||||
Before ShadowMan or below Lv. 70
CanDevil2 | 200 HP | |||||||||||||||||||||||||
Fanner3 | 180 HP | |||||||||||||||||||||||||
Before ShadowMan or below Lv. 70 | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
After ShadowMan and at least Lv. 70
ShadowManSP | 1000 HP | |||||||||||||||||||||||||
After ShadowMan and at least Lv. 70 | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||