Enemies in MMBN1: Difference between revisions
From The Rockman EXE Zone Wiki
No edit summary |
|||
Line 2,554: | Line 2,554: | ||
===SharkMan=== | ===SharkMan=== | ||
{{EnemyInfo | {{EnemyInfo | ||
|image={{BattleField |style=bn1 |nocol1=true |nocol2=true |nocol3=true |object52=sharkman | | |image={{BattleField |style=bn1 |nocol1=true |nocol2=true |nocol3=true |object52=sharkman |object41=sharkman-fin |object63=sharkman-fin }} | ||
|name_en=SharkMan |name_jp= |name_tl= | |name_en=SharkMan |name_jp= |name_tl= | ||
|hp=700 |contact=120 |flinch=— |element=aqua | |hp=700 |contact=120 |flinch=— |element=aqua | ||
Line 2,572: | Line 2,572: | ||
{{EnemyInfo | {{EnemyInfo | ||
|image={{BattleField |style=bn1 |nocol1=true |nocol2=true |nocol3=true |object52=sharkman | | |image={{BattleField |style=bn1 |nocol1=true |nocol2=true |nocol3=true |object52=sharkman |object41=sharkman-fin |object63=sharkman-fin }} | ||
|name_en=SharkMan V2 |name_jp= |name_tl= | |name_en=SharkMan V2 |name_jp= |name_tl= | ||
|hp=800 |contact=120 |flinch=— |element=aqua | |hp=800 |contact=120 |flinch=— |element=aqua | ||
Line 2,590: | Line 2,590: | ||
{{EnemyInfo | {{EnemyInfo | ||
|image={{BattleField |style=bn1 |nocol1=true |nocol2=true |nocol3=true |object52=sharkman | | |image={{BattleField |style=bn1 |nocol1=true |nocol2=true |nocol3=true |object52=sharkman |object41=sharkman-fin |object63=sharkman-fin }} | ||
|name_en=SharkMan V3 |name_jp= |name_tl= | |name_en=SharkMan V3 |name_jp= |name_tl= | ||
|hp=900 |contact=120 |flinch=— |element=aqua | |hp=900 |contact=120 |flinch=— |element=aqua |
Revision as of 22:45, 4 September 2022
Contents
- 1 Viruses
- 1.1 Mettool
- 1.2 Canodumb
- 1.3 VolGear
- 1.4 Spooky
- 1.5 Beetank
- 1.6 Handy
- 1.7 Flappy
- 1.8 Froshell
- 1.9 HardHead
- 1.10 Swordy
- 1.11 Fishy
- 1.12 Piranha
- 1.13 Puffy
- 1.14 ColdBear
- 1.15 Cloudy
- 1.16 Ratty
- 1.17 Miney
- 1.18 Ammonicule
- 1.19 Jelly
- 1.20 Gaia
- 1.21 Popper
- 1.22 Satella
- 1.23 Fanner
- 1.24 Twisty & Remobit
- 1.25 Billy
- 1.26 Prog
- 1.27 Megalian
- 1.28 CanDevil
- 1.29 Anaconda
- 1.30 Mosqurito
- 1.31 Poitton
- 1.32 Mole
- 2 Bosses
Viruses
Mettool
(ショックウェーブ)
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.4~5 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.4~5 25%
LV.1~3 100% LV.4 50%
(ソニックウェーブ)
(メットガード)
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.4~5 50%
LV.1~3 100% LV.4 50%
(ダイナウェーブ)
(メットガード)
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.4~5 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.4~5 25%
LV.1~3 100% LV.4 50%
Canodumb
(キャノン)
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.4~5 50%
LV.1~3 100% LV.4 50%
(ハイキャノン)
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.4~5 50%
LV.1~3 100% LV.4 50%
(メガキャノン)
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.4~5 50%
LV.1~3 100% LV.4 50%
VolGear
(フレイムタワー Flame Tower)
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 50% LV.6 100% LV.7 50%
LV.4~5 50%
LV.1~3 100% LV.4 50%
(アクアタワー)
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.4~5 50%
LV.1~3 100% LV.4 50%
Spooky
(舌攻撃)
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.4~5 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.4~5 25%
LV.1~3 100% LV.4 50%
(舌攻撃)
(リカバリー50 Recovery 50)
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.4~5 50%
LV.1~3 100% LV.4 50%
(舌攻撃)
(リカバリー150 Recovery 150)
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.4~5 25%
LV.4~5 25%
LV.1~3 50% LV.4 25%
LV.1~3 50% LV.4 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
Beetank
(スモールボム Small Bomb)
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.4~5 50%
LV.1~3 100% LV.4 50%
(クロスボム)
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.4~5 50%
LV.1~3 100% LV.4 50%
(ビッグボム)
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.4~5 50%
LV.1~3 100% LV.4 50%
Handy
(カウントボム1 Count Bomb 1)
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 50% LV.6 100% LV.7 50%
LV.4~5 50%
LV.1~3 100% LV.4 50%
(カウントボム2 Count Bomb 2)
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 50% LV.6 100% LV.7 50%
LV.4~5 50%
LV.1~3 100% LV.4 50%
(カウントボム3 Count Bomb 3)
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.4~5 50%
LV.1~3 100% LV.4 50%
Flappy
(ースクェイクア1 Earthquake 1)
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.4~5 50%
LV.1~3 100% LV.4 50%
(ースクェイクア2 Earthquake 2)
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.4~5 50%
LV.1~3 100% LV.4 50%
(ースクェイクア3 Earthquake 3)
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.4~5 50%
LV.1~3 100% LV.4 50%
Froshell
(ミニボム)
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.4~5 25%
LV.1~3 50% LV.4 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.4~5 25%
LV.1~3 50% LV.4 25%
(ミニボム)
LV.1~S 100%
(ミニボム)
LV.1~S 100%
HardHead
(ホウガン Hougan)
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 50% LV.8 100% LV.9 93.75% LV.10 50%
LV.5 50% LV.6 100% LV.7 50%
LV.4~5 50%
LV.1~3 100% LV.4 50%
(ホウガン Hougan)
LV.1~S 100%
(ホウガン Hougan)
LV.1~S 100%
Swordy
(ソード)
(ロングソード)
(エリアスチール Area Steal)
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.4~5 50%
LV.1~3 100% LV.4 50%
(ロングソード)
(フレイムソード Flame Sword)
(エリアスチール Area Steal)
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.4~5 50%
LV.1~3 100% LV.4 50%
(ロングソード)
(アクアソード)
(エリアスチール Area Steal)
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.4~5 50%
LV.1~3 100% LV.4 50%
Fishy
(突進)
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.4~5 50%
LV.1~3 100% LV.4 50%
(突進)
(地面の炎)
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 50% LV.6 100% LV.7 50%
LV.4~5 50%
LV.1~3 100% LV.4 50%
Piranha
(トリプルアロー)
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.4~5 50%
LV.1~3 100% LV.4 50%
(トリプルスピア)
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.4~5 50%
LV.1~3 100% LV.4 50%
(トリプルランス)
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.4~5 50%
LV.1~3 100% LV.4 50%
Puffy
(バブルスプレッド Bubble Spread)
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.4~5 50%
LV.1~3 100% LV.4 50%
(ヒートスプレッド Heat Spread)
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.4~5 50%
LV.1~3 100% LV.4 50%
ColdBear
(イスキューブア)
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.4~5 50%
LV.1~3 100% LV.4 50%
(イスキューブア)
LV.1~S 100%
(イスキューブア)
LV.1~S 100%
Cloudy
(クラウド)
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.4~5 50%
LV.1~3 100% LV.4 50%
(モアクラウド More Cloud)
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.4~5 50%
LV.1~3 100% LV.4 50%
(モストクラウド Most Cloud)
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.4~5 50%
LV.1~3 100% LV.4 50%
Ratty
(ラットン1)
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.4~5 50%
LV.1~3 100% LV.4 50%
(ラットン2)
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.4~5 50%
LV.1~3 100% LV.4 50%
(ラットン3)
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.5 25% LV.6~8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.4~5 50%
LV.1~3 100% LV.4 50%
Miney
(ステルスマイン1 Stealth Mine 1)
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 50% LV.6 100% LV.7 50%
LV.4~5 50%
LV.1~3 100% LV.4 50%
(ステルスマイン2 Stealth Mine 2)
(エリアスチール Area Steal)
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.4~5 50%
LV.1~3 100% LV.4 50%
(ステルスマイン3 Stealth Mine 3)
(エリアスチール Area Steal)
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.4~5 50%
LV.1~3 100% LV.4 50%
Ammonicule
(水柱)
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 50% LV.6 100% LV.7 50%
LV.4~5 50%
LV.1~3 100% LV.4 50%
(水柱)
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.5 50% LV.6 100% LV.7 50%
LV.4~5 50%
LV.1~3 100% LV.4 50%
(水柱)
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.5 50% LV.6 100% LV.7 50%
LV.4~5 50%
LV.1~3 100% LV.4 50%
Jelly
(ツナミ Tsunami)
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 50% LV.8 100% LV.9 93.75% LV.10 50%
LV.5 50% LV.6 100% LV.7 50%
LV.4~5 50%
LV.1~3 100% LV.4 50%
(アカツナミ Red Tsunami)
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 50% LV.8 100% LV.9 93.75% LV.10 50%
LV.5 50% LV.6 100% LV.7 50%
LV.4~5 50%
LV.1~3 100% LV.4 50%
(オオツナミ Giant Tsunami)
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 50% LV.8 100% LV.9 93.75% LV.10 50%
LV.5 50% LV.6 100% LV.7 50%
LV.4~5 50%
LV.1~3 100% LV.4 50%
Gaia
(ガイアハンマー1 Gaia Hammer 1)
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.4~5 50%
LV.1~3 100% LV.4 50%
(ガイアハンマー2 Gaia Hammer 2)
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.4~5 50%
LV.1~3 100% LV.4 50%
(ガイアハンマー3 Gaia Hammer 3)
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25% LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.4~5 50%
LV.1~3 100% LV.4 50%
Popper
(ウッディタワー Woody Tower)
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.4~5 50%
LV.1~3 100% LV.4 50%
(ウッディタワー Woody Tower)
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 50% LV.8 100% LV.9 93.75% LV.10 50%
LV.5 50% LV.6 100% LV.7 50%
LV.4~5 50%
LV.1~3 100% LV.4 50%
(ウッディタワー Woody Tower)
(リカバリー120 Recovery 120)
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 50% LV.8 100% LV.9 93.75% LV.10 50%
LV.5 50% LV.6 100% LV.7 50%
LV.4~5 50%
LV.1~3 100% LV.4 50%
Satella
(ロックオン1)
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.4~5 50%
LV.1~3 100% LV.4 50%
(ロックオン2)
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.4~5 50%
LV.1~3 100% LV.4 50%
(ロックオン3)
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.4~5 50%
LV.1~3 100% LV.4 50%
Fanner
(竜巻)
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.4~5 50%
LV.1~3 100% LV.4 50%
(竜巻)
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.4~5 50%
LV.1~3 100% LV.4 50%
(竜巻)
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.4~5 50%
LV.1~3 100% LV.4 50%
Twisty & Remobit
(リモコゴロー1)
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.4~5 50%
LV.1~3 100% LV.4 50%
(リモコゴロー2)
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.4~5 50%
LV.1~3 100% LV.4 50%
(リモコゴロー3)
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.4~5 50%
LV.1~3 100% LV.4 50%
Billy
(サンダーボール1 Thunder Ball 1)
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.4~5 50%
LV.1~3 100% LV.4 50%
(サンダーボール2 Thunder Ball 2)
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.7 25% LV.8 50% LV.9 46.875% LV.10 25%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
LV.4~5 50%
LV.1~3 100% LV.4 50%
(サンダーボール3 Thunder Ball 3)
LV.9 3.125% LV.10 25% LV.S 50%
LV.5 25% LV.6 50% LV.7 25%
