Program Advance (EXE4.5): Difference between revisions
From The Rockman EXE Zone Wiki
Eurasia21xx (talk | contribs) No edit summary |
(Formatting clean up) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
Rockman EXE 4.5 uses the same Program Advance list from Mega Man Battle Network 4. The difference is that the | Rockman EXE 4.5 uses the same Program Advance list from Mega Man Battle Network 4. The difference is that the Program Advances combinations that required three of the same chip have been changed. Multiple chips Program Advances combinations are left unchanged. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!|ID #||Program Advance||Combination | !|ID #||Program Advance||Combination | ||
|- | |- | ||
|1||GigaCan1<br/>ギガキャノン1 Giga Cannon 1|| | |1||GigaCan1<br/>ギガキャノン1 Giga Cannon 1|| Atk+10 <br/> Cannon <br/> Cannon | ||
|- | |- | ||
|2||GigaCan2<br/>ギガキャノン2 Giga Cannon 2|| | |2||GigaCan2<br/>ギガキャノン2 Giga Cannon 2|| Atk+10 <br/> HiCannon <br/> HiCannon | ||
|- | |- | ||
|3||GigaCan3<br/>ギガキャノン3 Giga Cannon 3|| | |3||GigaCan3<br/>ギガキャノン3 Giga Cannon 3|| Atk+10 <br/> M-Cannon <br/> M-Cannon | ||
|- | |- | ||
|4||H-Burst<br/>ハイパーバースト Hyper Burst|| | |4||H-Burst<br/>ハイパーバースト Hyper Burst|| EnergBom <br/> MegEnBom <br/> Spreader | ||
|- | |- | ||
|5||HeatSprd<br/>ヒートスプレッド Heat Spread|| | |5||HeatSprd<br/>ヒートスプレッド Heat Spread|| HeatShot <br/> Heat-V <br/> HeatSide | ||
|- | |- | ||
|6||BubSprd<br/>バブルスプレッド Bubble Spread|| | |6||BubSprd<br/>バブルスプレッド Bubble Spread|| BubShot <br/> Bubble-V <br/> BubSide | ||
|- | |- | ||
|7||SuprSpr1<br/>スーパーワイド1 Super Wide 1|| | |7||SuprSpr1<br/>スーパーワイド1 Super Wide 1|| WideSwrd <br/> Wide Blade<br/> WideSht1 | ||
|- | |- | ||
|8||SuprSpr2<br/>スーパーワイド2 Super Wide 2|| | |8||SuprSpr2<br/>スーパーワイド2 Super Wide 2|| WideSwrd <br/> WideBlde <br/> WideSht2 | ||
|- | |- | ||
|9||SuprSpr3<br/>スーパーワイド3 Super Wide 3|| | |9||SuprSpr3<br/>スーパーワイド3 Super Wide 3|| WideSwrd <br/> WideBlde <br/> WideSht3 | ||
|- | |- | ||
|10||FlmCros1<br/>フレイムクロス1 Flame Cross 1|| | |10||FlmCros1<br/>フレイムクロス1 Flame Cross 1|| HeatBrth <br/> HeatBrth <br/> FlmLine1 | ||
|- | |- | ||
|11||FlmCros2<br/>フレイムクロス2 Flame Cross 2|| | |11||FlmCros2<br/>フレイムクロス2 Flame Cross 2|| HeatBrth <br/> HeatBrth <br/> FlmLine2 | ||
|- | |- | ||
|12||FlmCros3<br/>フレイムクロス3 Flame Cross 3|| | |12||FlmCros3<br/>フレイムクロス3 Flame Cross 3|| HeatBrth <br/> HeatBrth <br/> FlmLine3 | ||
|- | |- | ||
|13||BstFang1<br/>マッドファング1 Mad Fang 1|| Vulcan1<br/> Vulcan1 <br/> | |13||BstFang1<br/>マッドファング1 Mad Fang 1|| Vulcan1 <br/> Vulcan1 <br/> TwinFng1 | ||
|- | |- | ||
|14||BstFang2<br/>マッドファング2 Mad Fang 2|| Vulcan2<br/> Vulcan2 <br/> | |14||BstFang2<br/>マッドファング2 Mad Fang 2|| Vulcan2 <br/> Vulcan2 <br/> TwinFng2 | ||
|- | |- | ||
|15||BstFang3<br/>マッドファング3 Mad Fang 3|| Vulcan3<br/> Vulcan3 <br/> | |15||BstFang3<br/>マッドファング3 Mad Fang 3|| Vulcan3 <br/> Vulcan3 <br/> TwinFng3 | ||
|- | |- | ||
|16||MagShok1<br/>マグショック1 Mag Shock 1|| ElecShok<br/> ElecShok<br/> MagBolt1 | |16||MagShok1<br/>マグショック1 Mag Shock 1|| ElecShok <br/> ElecShok<br/> MagBolt1 | ||
|- | |- | ||
|17||MagShok2<br/>マグショック2 Mag Shock 2|| ElecShok<br/> ElecShok<br/> MagBolt2 | |17||MagShok2<br/>マグショック2 Mag Shock 2|| ElecShok<br/> ElecShok<br/> MagBolt2 | ||
Line 46: | Line 46: | ||
|21||PitHoky3<br/>ジゴクホッケー3 Hell Hockey 3|| AirHoc3 <br/>AirHoc3 <br/> Ball | |21||PitHoky3<br/>ジゴクホッケー3 Hell Hockey 3|| AirHoc3 <br/>AirHoc3 <br/> Ball | ||
|- | |- | ||
|22||PitRng1<br/>ヘルブーメラン1 Hell Boomerang 2|| | |22||PitRng1<br/>ヘルブーメラン1 Hell Boomerang 2|| WhitWeb1<br/> WhitWeb1 <br/> Boomer1 | ||
|- | |- | ||
|23||PitRng2<br/>ヘルブーメラン2 Hell Boomerang 2|| | |23||PitRng2<br/>ヘルブーメラン2 Hell Boomerang 2|| WhitWeb2<br/> WhitWeb2 <br/> Boomer2 | ||
|- | |- | ||
|24||PitRng3<br/>ヘルブーメラン3 Hell Boomerang 3|| | |24||PitRng3<br/>ヘルブーメラン3 Hell Boomerang 3|| WhitWeb3<br/> WhitWeb3 <br/> Boomer3 | ||
|- | |- | ||
|25||LifeSrd<br/>ドリームソード Dream Sword|| Sword <br/> | |25||LifeSrd<br/>ドリームソード Dream Sword|| Sword <br/> WideSwrd <br/> LongSwrd <br/><br/> Sword <br/> WideBlde <br/> LongBlde | ||
|- | |- | ||
|26||TimeBom+<br/>ギガカウントボム Giga Count Bomb|| Minibomb<br/> | |26||TimeBom+<br/>ギガカウントボム Giga Count Bomb|| Minibomb <br/> BoyBomb1 <br/> TimeBomb <br/><br/> Minibomb <br/> BoyBomb2 <br/> TimeBomb <br/><br/> Minibomb <br/> BoyBomb3 <br/> TimeBomb <br/> | ||
|- | |- | ||
|27||BodyGrd<br/>ボディガード Body Guard|| | |27||BodyGrd<br/>ボディガード Body Guard|| AntiDmg <br/> AntiNavi <br/> Muramasa | ||
|- | |- | ||
|28||PoisPhar<br/>ポイズンファラオ Poison Pharaoh|| | |28||PoisPhar<br/>ポイズンファラオ Poison Pharaoh|| Hole <br/> DrkLine <br/> Anubis | ||
|- | |- | ||
|29||P.Driver<br/>パイルドライバー Pile Driver|| | |29||P.Driver<br/>パイルドライバー Pile Driver|| GunSol1 <br/> GunSol2 <br/> GunSol3 | ||
|- | |- | ||
|30||DarkNeo<br/>ダークメシアネオ Dark Messiah Neo|| | |30||DarkNeo<br/>ダークメシアネオ Dark Messiah Neo|| DrkLine <br/> BugChain <br/> Bass/BassAnly | ||
|- | |- | ||
[[Category:Mega Man Battle Network Series]] [[Category:Rockman EXE 4.5: Real Operation]] | [[Category:Mega Man Battle Network Series]] [[Category:Rockman EXE 4.5: Real Operation]] |
Revision as of 09:32, 19 October 2019
Rockman EXE 4.5 uses the same Program Advance list from Mega Man Battle Network 4. The difference is that the Program Advances combinations that required three of the same chip have been changed. Multiple chips Program Advances combinations are left unchanged.
ID # | Program Advance | Combination |
---|---|---|
1 | GigaCan1 ギガキャノン1 Giga Cannon 1 |
Atk+10 Cannon Cannon |
2 | GigaCan2 ギガキャノン2 Giga Cannon 2 |
Atk+10 HiCannon HiCannon |
3 | GigaCan3 ギガキャノン3 Giga Cannon 3 |
Atk+10 M-Cannon M-Cannon |
4 | H-Burst ハイパーバースト Hyper Burst |
EnergBom MegEnBom Spreader |
5 | HeatSprd ヒートスプレッド Heat Spread |
HeatShot Heat-V HeatSide |
6 | BubSprd バブルスプレッド Bubble Spread |
BubShot Bubble-V BubSide |
7 | SuprSpr1 スーパーワイド1 Super Wide 1 |
WideSwrd Wide Blade WideSht1 |
8 | SuprSpr2 スーパーワイド2 Super Wide 2 |
WideSwrd WideBlde WideSht2 |
9 | SuprSpr3 スーパーワイド3 Super Wide 3 |
WideSwrd WideBlde WideSht3 |
10 | FlmCros1 フレイムクロス1 Flame Cross 1 |
HeatBrth HeatBrth FlmLine1 |
11 | FlmCros2 フレイムクロス2 Flame Cross 2 |
HeatBrth HeatBrth FlmLine2 |
12 | FlmCros3 フレイムクロス3 Flame Cross 3 |
HeatBrth HeatBrth FlmLine3 |
13 | BstFang1 マッドファング1 Mad Fang 1 |
Vulcan1 Vulcan1 TwinFng1 |
14 | BstFang2 マッドファング2 Mad Fang 2 |
Vulcan2 Vulcan2 TwinFng2 |
15 | BstFang3 マッドファング3 Mad Fang 3 |
Vulcan3 Vulcan3 TwinFng3 |
16 | MagShok1 マグショック1 Mag Shock 1 |
ElecShok ElecShok MagBolt1 |
17 | MagShok2 マグショック2 Mag Shock 2 |
ElecShok ElecShok MagBolt2 |
18 | MagShok3 マグショック3 Mag Shock 3 |
ElecShok ElecShok MagBolt3 |
19 | PitHoky1 ジゴクホッケー1 Hell Hockey 1 |
AirHoc1 AirHoc1 Ball |
20 | PitHoky2 ジゴクホッケー2 Hell Hockey 2 |
AirHoc2 AirHoc2 Ball |
21 | PitHoky3 ジゴクホッケー3 Hell Hockey 3 |
AirHoc3 AirHoc3 Ball |
22 | PitRng1 ヘルブーメラン1 Hell Boomerang 2 |
WhitWeb1 WhitWeb1 Boomer1 |
23 | PitRng2 ヘルブーメラン2 Hell Boomerang 2 |
WhitWeb2 WhitWeb2 Boomer2 |
24 | PitRng3 ヘルブーメラン3 Hell Boomerang 3 |
WhitWeb3 WhitWeb3 Boomer3 |
25 | LifeSrd ドリームソード Dream Sword |
Sword WideSwrd LongSwrd Sword WideBlde LongBlde |
26 | TimeBom+ ギガカウントボム Giga Count Bomb |
Minibomb BoyBomb1 TimeBomb Minibomb BoyBomb2 TimeBomb Minibomb BoyBomb3 TimeBomb |
27 | BodyGrd ボディガード Body Guard |
AntiDmg AntiNavi Muramasa |
28 | PoisPhar ポイズンファラオ Poison Pharaoh |
Hole DrkLine Anubis |
29 | P.Driver パイルドライバー Pile Driver |
GunSol1 GunSol2 GunSol3 |
30 | DarkNeo ダークメシアネオ Dark Messiah Neo |
DrkLine BugChain Bass/BassAnly |