Program Advance (MMBN4): Difference between revisions

From The Rockman EXE Zone Wiki

No edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
Battle Network 4 has two lists of Program Advances, one for normal game and another for Operation Battle with the Battle Chip Gate. Although Operation Battle only has access to advances that do not require the same chip, such as Giga Cannon. Advances that use 3 different chips are accessible.  
Battle Network 4 has two lists of Program Advances, one for the normal game and another for Operation Battle with the Battle Chip Gate. Although Operation Battle only has access to PAs that do not require the same chip (such as Giga Cannon), PAs that use 3 different chips are accessible.  


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 12: Line 12:
|4||H-Burst<br/>ハイパーバースト Hyper Burst|| Spreader L<br/> Spreader M<br/> Spreader N|| N/A
|4||H-Burst<br/>ハイパーバースト Hyper Burst|| Spreader L<br/> Spreader M<br/> Spreader N|| N/A
|-
|-
|5||HeatSprd<br/>ヒートスプレッド Heat Spread|| Heat Shot B<br/> Heat Shot C<br/> Heat Shot D<br/><br/>Heat-V C<br/> Heat-V D<br/> Heat-V E<br/><br/>Heat Side D<br/> Heat Side E<br/> Heat Side F<br/><br/>Heat Shot D<br/> Heat-V D<br/> Heat Side D<br/>|| Heat Shot <br/> Heat-V <br/> Heat Side <br/>
|5||HeatSprd<br/>ヒートスプレッド Heat Spread|| HeatShot B<br/> HeatShot C<br/> HeatShot D<br/><br/>Heat-V C<br/> Heat-V D<br/> Heat-V E<br/><br/>HeatSide D<br/> HeatSide E<br/> HeatSide F<br/><br/>Heat Shot D<br/> Heat-V D<br/> HeatSide D<br/>|| HeatShot <br/> Heat-V <br/> HeatSide <br/>
|-
|-
|6||BubSprd<br/>バブルスプレッド Bubble Spread||  Bubble Shot P<br/> Bubble Shot Q<br/> Bubble Shot R<br/><br/>Bubble-V C<br/> Bubble-V D<br/> Bubble-V E<br/><br/>Bubble Side D<br/> Bubble Side E<br/> Bubble Side F<br/>|| N/A
|6||BubSprd<br/>バブルスプレッド Bubble Spread||  Bubbler P<br/> Bubbler Q<br/> Bubbler R<br/><br/>Bub-V C<br/> Bub-V D<br/> Bub-V E<br/><br/>BubSide D<br/> BubSide E<br/> BubSide F<br/>|| N/A
|-
|-
|7||SuprSpr1<br/>スーパーワイド1 Super Wide 1|| Wideshot1 C<br/> Wideshot1 D<br/> Wideshot1 E|| N/A
|7||SuprSpr1<br/>スーパーワイド1 Super Wide 1|| WideSht1 C<br/> WideSht1 D<br/> WideSht1 E|| N/A
|-
|-
|8||SuprSpr2<br/>スーパーワイド2 Super Wide 2||  Wideshot2 L<br/> Wideshot2 M<br/> Wideshot2 N|| N/A
|8||SuprSpr2<br/>スーパーワイド2 Super Wide 2||  WideSht2 L<br/> WideSht2 M<br/> WideSht2 N|| N/A
|-
|-
|9||SuprSpr3<br/>スーパーワイド3 Super Wide 3||  Wideshot3 U<br/> Wideshot3 T<br/> Wideshot3 U|| N/A
|9||SuprSpr3<br/>スーパーワイド3 Super Wide 3||  WideSht3 U<br/> WideSht3 T<br/> WideSht3 U|| N/A
|-
|-
|10||FlmCros1<br/>フレイムクロス1 Flame Cross 1|| FlameLine1 F<br/> FlameLine1 G<br/> FlameLine1 H|| N/A
|10||FlmCros1<br/>フレイムクロス1 Flame Cross 1|| FlmLine1 F<br/> FlmLine1 G<br/> FlmLine1 H|| N/A
|-
|-
|11||FlmCros2<br/>フレイムクロス2 Flame Cross 2|| FlameLine2 D<br/> FlameLine2 E<br/> FlameLine2 F|| N/A
|11||FlmCros2<br/>フレイムクロス2 Flame Cross 2|| FlmLine2 D<br/> FlmLine2 E<br/> FlmLine2 F|| N/A
|-
|-
|12||FlmCros3<br/>フレイムクロス3 Flame Cross 3|| FlameLine3 J<br/> FlameLine3 K<br/> FlameLine3 L|| N/A
|12||FlmCros3<br/>フレイムクロス3 Flame Cross 3|| FlmLine3 J<br/> FlmLine3 K<br/> FlmLine3 L|| N/A
|-
|-
|13||BstFang1<br/>マッドファング1 Mad Fang 1|| TwinFang1 A<br/> TwinFang1 B<br/> TwinFang1 C|| N/A
|13||BstFang1<br/>マッドファング1 Mad Fang 1|| TwinFng1 A<br/> TwinFng1 B<br/> TwinFng1 C|| N/A
|-
|-
|14||BstFang2<br/>マッドファング2 Mad Fang 2|| TwinFang2 O<br/> TwinFang2 P<br/> TwinFang2 Q|| N/A
|14||BstFang2<br/>マッドファング2 Mad Fang 2|| TwinFng2 O<br/> TwinFng2 P<br/> TwinFng2 Q|| N/A
|-
|-
|15||BstFang3<br/>マッドファング3 Mad Fang 3|| TwinFang3 F<br/> TwinFang3 G<br/> TwinFang3 H|| N/A
|15||BstFang3<br/>マッドファング3 Mad Fang 3|| TwinFng3 F<br/> TwinFng3 G<br/> TwinFng3 H|| N/A
|-
|-
|16||MagShok1<br/>マグショック1 Mag Shock 1|| MagBolt1 B<br/> MagBolt1 C<br/>MagBolt1 D|| N/A
|16||MagShok1<br/>マグショック1 Mag Shock 1|| MagBolt1 B<br/> MagBolt1 C<br/>MagBolt1 D|| N/A
Line 44: Line 44:
|20||PitHoky2<br/>ジゴクホッケー2 Hell Hockey 2|| AirHoc2 I<br/> AirHoc2 J<br/> AirHoc2 K|| N/A
|20||PitHoky2<br/>ジゴクホッケー2 Hell Hockey 2|| AirHoc2 I<br/> AirHoc2 J<br/> AirHoc2 K|| N/A
|-
|-
|21||PitHoky3<br/>ジゴクホッケー3 Hell Hockey 3|| AirHoc13U<br/> AirHoc3 V<br/> AirHoc3 W|| N/A
|21||PitHoky3<br/>ジゴクホッケー3 Hell Hockey 3|| AirHoc3 U<br/> AirHoc3 V<br/> AirHoc3 W|| N/A
|-
|-
|22||PitRng1<br/>ヘルブーメラン1 Hell Boomerang 2|| Boomer1 L<br/>Boomer1 M<br/> Boomer1 N|| N/A
|22||PitRng1<br/>ヘルブーメラン1 Hell Boomerang 2|| Boomer1 L<br/>Boomer1 M<br/> Boomer1 N|| N/A
Line 52: Line 52:
|24||PitRng3<br/>ヘルブーメラン3 Hell Boomerang 3|| Boomer3 S<br/>Boomer3 T<br/> Boomer3 U|| N/A
|24||PitRng3<br/>ヘルブーメラン3 Hell Boomerang 3|| Boomer3 S<br/>Boomer3 T<br/> Boomer3 U|| N/A
|-
|-
|25||LifeSrd<br/>ドリームソード Dream Sword|| Sword E<br/> Wide Sword E<br/> Long sword E<br/><br/> Sword L<br/> Wide Sword L<br/> Long sword L<br/><br/> Sword S<br/> Wide Sword S<br/> Long sword S<br/><br/>Sword S<br/> Wide Blade S<br/> Long Blade S|| Sword <br/> Wide Sword <br/> Long sword <br/><br/>Sword <br/> Wide Blade <br/> Long Blade
|25||LifeSrd<br/>ドリームソード Dream Sword|| Sword E<br/> WideSwrd E<br/> LongSwrd E<br/><br/> Sword L<br/> WideSwrd L<br/> LongSwrd L<br/><br/> Sword S<br/> WideSwrd S<br/> LongSwrd S<br/><br/>Sword S<br/> WideBlde S<br/> LongBlde S|| Sword <br/> WideSwrd <br/> LongSwrd <br/><br/>Sword <br/> WideBlde <br/> LongBlde
|-
|-
|26||TimeBom+<br/>ギガカウントボム Giga Count Bomb|| TimeBomb J<br/> TimeBomb K<br/> TimeBomb L|| N/A
|26||TimeBom+<br/>ギガカウントボム Giga Count Bomb|| TimeBomb J<br/> TimeBomb K<br/> TimeBomb L|| N/A
|-
|-
|27||BodyGrd<br/>ボディガード Body Guard||Anti Damage M<br/> Anti Navi M<br/> Muramasa M|| Anti Damage <br/> Anti Navi <br/> Muramasa
|27||BodyGrd<br/>ボディガード Body Guard||AntiDmg M<br/> AntiNavi M<br/> Muramasa M|| AntiDmg <br/> AntiNavi <br/> Muramasa
|-
|-
|28||PoisPhar<br/>ポイズンファラオ Poison Pharaoh|| Dark Hole *<br/> Dark Line *<br/> Anubis A|| Dark Hole <br/> Dark Line <br/> Anubis
|28||PoisPhar<br/>ポイズンファラオ Poison Pharaoh|| Hole *<br/> DarkLine *<br/> Anubis A|| Hole <br/> DarkLine <br/> Anubis
|-
|-
|29||P.Driver<br/>パイルドライバー Pile Driver|| Gun Del Sol 1 G<br/> Gun Del Sol 2 G <br/> Gun Del Sol 3 G|| Gun Del Sol 1 <br/> Gun Del Sol 2 <br/> Gun Del Sol 3
|29||P.Driver<br/>パイルドライバー Pile Driver|| GunSol1 G<br/> GunSol2 G <br/> GunSol3 G|| GunSol1 <br/> GunSol2 <br/> GunSol3
|-
|-
|30||DarkNeo<br/>ダークメシアネオ Dark Messiah Neo|| Spreader L<br/> Spreader M<br/> Spreader N|| Dark Line <br/> Bug Chain <br/> Bass/Bass Anly
|30||DarkNeo<br/>ダークメシアネオ Dark Messiah Neo|| DrkLine * <br/> BugChain *<br/> Bass X/BassAnly X|| DarkLine <br/> BugChain <br/> Bass/BassAnly
|-
|-


[[Category:Program Advance]] [[Category:Mega Man Battle Network 4]]
[[Category:Program Advance]] [[Category:Mega Man Battle Network 4]]

Revision as of 13:00, 30 July 2018

Battle Network 4 has two lists of Program Advances, one for the normal game and another for Operation Battle with the Battle Chip Gate. Although Operation Battle only has access to PAs that do not require the same chip (such as Giga Cannon), PAs that use 3 different chips are accessible.

ID # Program Advance Combination (Normal) Combination (Operation Battle)
1 GigaCan1
ギガキャノン1 Giga Cannon 1
Cannon A
Cannon B
Cannon C
N/A
2 GigaCan2
ギガキャノン2 Giga Cannon 2
HiCannon D
HiCannon E
HiCannon F
N/A
3 GigaCan3
ギガキャノン3 Giga Cannon 3
M-Cannon F
M-Cannon G
M-Cannon H
N/A
4 H-Burst
ハイパーバースト Hyper Burst
Spreader L
Spreader M
Spreader N
N/A
5 HeatSprd
ヒートスプレッド Heat Spread
HeatShot B
HeatShot C
HeatShot D

Heat-V C
Heat-V D
Heat-V E

HeatSide D
HeatSide E
HeatSide F

Heat Shot D
Heat-V D
HeatSide D
HeatShot
Heat-V
HeatSide
6 BubSprd
バブルスプレッド Bubble Spread
Bubbler P
Bubbler Q
Bubbler R

Bub-V C
Bub-V D
Bub-V E

BubSide D
BubSide E
BubSide F
N/A
7 SuprSpr1
スーパーワイド1 Super Wide 1
WideSht1 C
WideSht1 D
WideSht1 E
N/A
8 SuprSpr2
スーパーワイド2 Super Wide 2
WideSht2 L
WideSht2 M
WideSht2 N
N/A
9 SuprSpr3
スーパーワイド3 Super Wide 3
WideSht3 U
WideSht3 T
WideSht3 U
N/A
10 FlmCros1
フレイムクロス1 Flame Cross 1
FlmLine1 F
FlmLine1 G
FlmLine1 H
N/A
11 FlmCros2
フレイムクロス2 Flame Cross 2
FlmLine2 D
FlmLine2 E
FlmLine2 F
N/A
12 FlmCros3
フレイムクロス3 Flame Cross 3
FlmLine3 J
FlmLine3 K
FlmLine3 L
N/A
13 BstFang1
マッドファング1 Mad Fang 1
TwinFng1 A
TwinFng1 B
TwinFng1 C
N/A
14 BstFang2
マッドファング2 Mad Fang 2
TwinFng2 O
TwinFng2 P
TwinFng2 Q
N/A
15 BstFang3
マッドファング3 Mad Fang 3
TwinFng3 F
TwinFng3 G
TwinFng3 H
N/A
16 MagShok1
マグショック1 Mag Shock 1
MagBolt1 B
MagBolt1 C
MagBolt1 D
N/A
17 MagShok2
マグショック2 Mag Shock 2
MagBolt2 E
MagBolt2 F
MagBolt2 G
N/A
18 MagShok3
マグショック3 Mag Shock 3
MagBolt3 A
MagBolt3 B
MagBolt3 C
N/A
19 PitHoky1
ジゴクホッケー1 Hell Hockey 1
AirHoc1 D
AirHoc1 E
AirHoc1 F
N/A
20 PitHoky2
ジゴクホッケー2 Hell Hockey 2
AirHoc2 I
AirHoc2 J
AirHoc2 K
N/A
21 PitHoky3
ジゴクホッケー3 Hell Hockey 3
AirHoc3 U
AirHoc3 V
AirHoc3 W
N/A
22 PitRng1
ヘルブーメラン1 Hell Boomerang 2
Boomer1 L
Boomer1 M
Boomer1 N
N/A
23 PitRng2
ヘルブーメラン2 Hell Boomerang 2
Boomer2 L
Boomer2 M
Boomer2 N
N/A
24 PitRng3
ヘルブーメラン3 Hell Boomerang 3
Boomer3 S
Boomer3 T
Boomer3 U
N/A
25 LifeSrd
ドリームソード Dream Sword
Sword E
WideSwrd E
LongSwrd E

Sword L
WideSwrd L
LongSwrd L

Sword S
WideSwrd S
LongSwrd S

Sword S
WideBlde S
LongBlde S
Sword
WideSwrd
LongSwrd

Sword
WideBlde
LongBlde
26 TimeBom+
ギガカウントボム Giga Count Bomb
TimeBomb J
TimeBomb K
TimeBomb L
N/A
27 BodyGrd
ボディガード Body Guard
AntiDmg M
AntiNavi M
Muramasa M
AntiDmg
AntiNavi
Muramasa
28 PoisPhar
ポイズンファラオ Poison Pharaoh
Hole *
DarkLine *
Anubis A
Hole
DarkLine
Anubis
29 P.Driver
パイルドライバー Pile Driver
GunSol1 G
GunSol2 G
GunSol3 G
GunSol1
GunSol2
GunSol3
30 DarkNeo
ダークメシアネオ Dark Messiah Neo
DrkLine *
BugChain *
Bass X/BassAnly X
DarkLine
BugChain
Bass/BassAnly