Dream Park EM Wave Road: Difference between revisions
From The Rockman EXE Zone Wiki
(Created page with "Dream Park EM Wave Road is a Wave World area in Mega Man Star Force. ==Random Encounters== ===Always=== {{Battle |chance1=30/192 |enemy1=TropiConga |enemy1hp=150 |enemy2=Octo...") |
m (Text replacement - "{{stack|S|P}}" to "{{SP}}") |
||
Line 156: | Line 156: | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|chance1=1/16 | |chance1=1/16 | ||
|enemy1=GemnSprk{{ | |enemy1=GemnSprk{{SP}}_B | ||
|enemy1hp=2200 | |enemy1hp=2200 | ||
|enemy2=GemnSprk{{ | |enemy2=GemnSprk{{SP}}_W | ||
|battlefield={{BattleFieldSF | |battlefield={{BattleFieldSF | ||
|style=sf1 | |style=sf1 |
Revision as of 18:37, 13 February 2025
Dream Park EM Wave Road is a Wave World area in Mega Man Star Force.
Random Encounters
Always
TropiConga | 150 HP | |
OctoIcer | 140 HP | |
TropiConga | 150 HP | |
Chance | 15.63% | |
OctoIcer | 140 HP | |
OctoIcer | 140 HP | |
Chance | 7.81% | |
TropiConga | 150 HP | |
TropiConga | 150 HP | |
OctoIcer | 140 HP | |
Chance | 7.81% | |
DoomBomber | 160 HP | |
DoomBomber | 160 HP | |
Chance | 7.81% | |
TropiConga | 150 HP | |
DoomBomber | 160 HP | |
TropiConga | 150 HP | |
Chance | 7.81% | |
DoomBomber | 160 HP | |
TropiConga | 150 HP | |
OctoIcer | 140 HP | |
Chance | 7.81% | |
OctoIcer | 140 HP | |
BoomSpark | 140 HP | |
OctoIcer | 140 HP | |
Chance | 7.81% | |
TropiConga | 150 HP | |
TropiConga | 150 HP | |
DoomBomber | 160 HP | |
Chance | 7.81% | |
DoomBomber | 160 HP | |
BoomSpark | 140 HP | |
Chance | 7.81% | |
OctoIcer | 140 HP | |
BoomSpark | 140 HP | |
Chance | 7.81% | |
DoomBomber | 160 HP | |
OctoIcer | 140 HP | |
Chance | 7.81% | |
After Gemini Spark EXEX
GemnSprkSPSP_B | 2200 HP | |
GemnSprkSPSP_W | ||
Chance | 6.25% | |