Undernet 1 (MMBN6): Difference between revisions
From The Rockman EXE Zone Wiki
(Created page with "Undernet 1 is a network area in Mega Man Battle Network 6. ==Random Encounters== ===Always=== {{Battle |condition1=Normal |chance1=1/14 |condition1a=OilBody |chance1a=1/4...") |
|||
Line 5: | Line 5: | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|condition1=Normal | |condition1=Normal | ||
|chance1= | |chance1=11/144 | ||
|condition1a=OilBody | |condition1a=OilBody | ||
|chance1a= | |chance1a=11/48 | ||
|condition1b=Fish | |condition1b=Fish | ||
|chance1b=0/ | |chance1b=0/60 | ||
|enemy1=Chumpy | |enemy1=Chumpy | ||
|enemy1hp=120 | |enemy1hp=120 | ||
Line 23: | Line 23: | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|condition1=Normal | |condition1=Normal | ||
|chance1= | |chance1=11/144 | ||
|condition1a=OilBody | |condition1a=OilBody | ||
|chance1a= | |chance1a=11/48 | ||
|condition1b=Fish | |condition1b=Fish | ||
|chance1b=0/ | |chance1b=0/60 | ||
|enemy1=Chumpy | |enemy1=Chumpy | ||
|enemy1hp=120 | |enemy1hp=120 | ||
Line 44: | Line 44: | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|condition1=Normal | |condition1=Normal | ||
|chance1= | |chance1=11/144 | ||
|condition1a=OilBody | |condition1a=OilBody | ||
|chance1a=0/ | |chance1a=0/48 | ||
|condition1b=Fish | |condition1b=Fish | ||
|chance1b=0/ | |chance1b=0/60 | ||
|enemy1=SnakeArm | |enemy1=SnakeArm | ||
|enemy1hp=130 | |enemy1hp=130 | ||
Line 65: | Line 65: | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|condition1=Normal | |condition1=Normal | ||
|chance1= | |chance1=11/144 | ||
|condition1a=OilBody | |condition1a=OilBody | ||
|chance1a=0/ | |chance1a=0/48 | ||
|condition1b=Fish | |condition1b=Fish | ||
|chance1b=0/ | |chance1b=0/60 | ||
|enemy1=Shooter | |enemy1=Shooter | ||
|enemy1hp=140 | |enemy1hp=140 | ||
Line 86: | Line 86: | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|condition1=Normal | |condition1=Normal | ||
|chance1= | |chance1=11/144 | ||
|condition1a=OilBody | |condition1a=OilBody | ||
|chance1a=0/ | |chance1a=0/48 | ||
|condition1b=Fish | |condition1b=Fish | ||
|chance1b= | |chance1b=11/60 | ||
|enemy1=Piranha2 | |enemy1=Piranha2 | ||
|enemy1hp=120 | |enemy1hp=120 | ||
Line 125: | Line 125: | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|condition1=Normal | |condition1=Normal | ||
|chance1= | |chance1=11/144 | ||
|condition1a=OilBody | |condition1a=OilBody | ||
|chance1a=0/ | |chance1a=0/48 | ||
|condition1b=Fish | |condition1b=Fish | ||
|chance1b= | |chance1b=11/60 | ||
|enemy1=Piranha2 | |enemy1=Piranha2 | ||
|enemy1hp=120 | |enemy1hp=120 | ||
Line 164: | Line 164: | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|condition1=Normal | |condition1=Normal | ||
|chance1= | |chance1=11/144 | ||
|condition1a=OilBody | |condition1a=OilBody | ||
|chance1a= | |chance1a=11/48 | ||
|condition1b=Fish | |condition1b=Fish | ||
|chance1b=0/ | |chance1b=0/60 | ||
|enemy1=Swordy2 | |enemy1=Swordy2 | ||
|enemy1hp=140 | |enemy1hp=140 | ||
Line 203: | Line 203: | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|condition1=Normal | |condition1=Normal | ||
|chance1= | |chance1=11/144 | ||
|condition1a=OilBody | |condition1a=OilBody | ||
|chance1a=0/ | |chance1a=0/48 | ||
|condition1b=Fish | |condition1b=Fish | ||
|chance1b=0/ | |chance1b=0/60 | ||
|enemy1=Shooter | |enemy1=Shooter | ||
|enemy1hp=140 | |enemy1hp=140 | ||
Line 242: | Line 242: | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|condition1=Normal | |condition1=Normal | ||
|chance1= | |chance1=11/144 | ||
|condition1a=OilBody | |condition1a=OilBody | ||
|chance1a=0/ | |chance1a=0/48 | ||
|condition1b=Fish | |condition1b=Fish | ||
|chance1b= | |chance1b=11/60 | ||
|enemy1=Piranha2 | |enemy1=Piranha2 | ||
|enemy1hp=120 | |enemy1hp=120 | ||
Line 268: | Line 268: | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|condition1=Normal | |condition1=Normal | ||
|chance1= | |chance1=11/144 | ||
|condition1a=OilBody | |condition1a=OilBody | ||
|chance1a= | |chance1a=11/48 | ||
|condition1b=Fish | |condition1b=Fish | ||
|chance1b=0/ | |chance1b=0/60 | ||
|enemy1=Chumpy | |enemy1=Chumpy | ||
|enemy1hp=120 | |enemy1hp=120 | ||
Line 297: | Line 297: | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|condition1=Normal | |condition1=Normal | ||
|chance1= | |chance1=11/144 | ||
|condition1a=OilBody | |condition1a=OilBody | ||
|chance1a=0/ | |chance1a=0/48 | ||
|condition1b=Fish | |condition1b=Fish | ||
|chance1b= | |chance1b=11/60 | ||
|enemy1=Piranha2 | |enemy1=Piranha2 | ||
|enemy1hp=120 | |enemy1hp=120 | ||
Line 318: | Line 318: | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|condition1=Normal | |condition1=Normal | ||
|chance1= | |chance1=11/144 | ||
|condition1a=OilBody | |condition1a=OilBody | ||
|chance1a=0/ | |chance1a=0/48 | ||
|condition1b=Fish | |condition1b=Fish | ||
|chance1b= | |chance1b=11/60 | ||
|enemy1=Piranha2 | |enemy1=Piranha2 | ||
|enemy1hp=120 | |enemy1hp=120 | ||
Line 342: | Line 342: | ||
|notes=After deleting 16 BigHat species viruses. | |notes=After deleting 16 BigHat species viruses. | ||
|condition1=Normal | |condition1=Normal | ||
|chance1=1/ | |chance1=1/24 | ||
|condition1a=OilBody | |condition1a=OilBody | ||
|chance1a= | |chance1a=1/24 | ||
|condition1b=Fish | |condition1b=Fish | ||
|chance1b= | |chance1b=1/24 | ||
|enemy1=BigHat | |enemy1=BigHat | ||
|enemy1hp=100 | |enemy1hp=100 | ||
Line 368: | Line 368: | ||
|notes=After deleting 32 BigHat species viruses. | |notes=After deleting 32 BigHat species viruses. | ||
|condition1=Normal | |condition1=Normal | ||
|chance1=1/ | |chance1=1/24 | ||
|condition1a=OilBody | |condition1a=OilBody | ||
|chance1a= | |chance1a=1/24 | ||
|condition1b=Fish | |condition1b=Fish | ||
|chance1b= | |chance1b=1/24 | ||
|enemy1=BigHat | |enemy1=BigHat | ||
|enemy1hp=100 | |enemy1hp=100 |
Latest revision as of 03:40, 20 June 2019
Undernet 1 is a network area in Mega Man Battle Network 6.
Random Encounters
Always
Chumpy | 120 HP | |||||||||||||||||||||||||
Swordy2 | 140 HP | |||||||||||||||||||||||||
Normal | 7.64% | |||||||||||||||||||||||||
OilBody | 22.92% | |||||||||||||||||||||||||
Fish | 0% | |||||||||||||||||||||||||
Chumpy | 120 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chumpy | 120 HP | |||||||||||||||||||||||||
BigHat | 100 HP | |||||||||||||||||||||||||
Normal | 7.64% | |||||||||||||||||||||||||
OilBody | 22.92% | |||||||||||||||||||||||||
Fish | 0% | |||||||||||||||||||||||||
SnakeArm | 130 HP | |||||||||||||||||||||||||
Shooter | 140 HP | |||||||||||||||||||||||||
Shooter | 140 HP | |||||||||||||||||||||||||
Normal | 7.64% | |||||||||||||||||||||||||
OilBody | 0% | |||||||||||||||||||||||||
Fish | 0% | |||||||||||||||||||||||||
Shooter | 140 HP | |||||||||||||||||||||||||
BigHat | 100 HP | |||||||||||||||||||||||||
SnakeArm | 130 HP | |||||||||||||||||||||||||
Normal | 7.64% | |||||||||||||||||||||||||
OilBody | 0% | |||||||||||||||||||||||||
Fish | 0% | |||||||||||||||||||||||||
Piranha2 | 120 HP | |||||||||||||||||||||||||
Piranha2 | 120 HP | |||||||||||||||||||||||||
Mystery Data | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Normal | 7.64% | |||||||||||||||||||||||||
OilBody | 0% | |||||||||||||||||||||||||
Fish | 18.33% | |||||||||||||||||||||||||
Piranha2 | 120 HP | |||||||||||||||||||||||||
Piranha2 | 120 HP | |||||||||||||||||||||||||
Shooter | 140 HP | |||||||||||||||||||||||||
Normal | 7.64% | |||||||||||||||||||||||||
OilBody | 0% | |||||||||||||||||||||||||
Fish | 18.33% | |||||||||||||||||||||||||
Swordy2 | 140 HP | |||||||||||||||||||||||||
Shooter | 140 HP | |||||||||||||||||||||||||
Mystery Data | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Normal | 7.64% | |||||||||||||||||||||||||
OilBody | 22.92% | |||||||||||||||||||||||||
Fish | 0% | |||||||||||||||||||||||||
Shooter | 140 HP | |||||||||||||||||||||||||
BigHat | 100 HP | |||||||||||||||||||||||||
Shooter | 140 HP | |||||||||||||||||||||||||
Normal | 7.64% | |||||||||||||||||||||||||
OilBody | 0% | |||||||||||||||||||||||||
Fish | 0% | |||||||||||||||||||||||||
Piranha2 | 120 HP | |||||||||||||||||||||||||
SnakeArm | 130 HP | |||||||||||||||||||||||||
Normal | 7.64% | |||||||||||||||||||||||||
OilBody | 0% | |||||||||||||||||||||||||
Fish | 18.33% | |||||||||||||||||||||||||
Chumpy | 120 HP | |||||||||||||||||||||||||
BigHat | 100 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chumpy | 120 HP | |||||||||||||||||||||||||
Normal | 7.64% | |||||||||||||||||||||||||
OilBody | 22.92% | |||||||||||||||||||||||||
Fish | 0% | |||||||||||||||||||||||||
Piranha2 | 120 HP | |||||||||||||||||||||||||
Piranha2 | 120 HP | |||||||||||||||||||||||||
Piranha2 | 120 HP | |||||||||||||||||||||||||
Normal | 7.64% | |||||||||||||||||||||||||
OilBody | 0% | |||||||||||||||||||||||||
Fish | 18.33% | |||||||||||||||||||||||||
Piranha2 | 120 HP | |||||||||||||||||||||||||
BigHat | 100 HP | |||||||||||||||||||||||||
Piranha2 | 120 HP | |||||||||||||||||||||||||
Normal | 7.64% | |||||||||||||||||||||||||
OilBody | 0% | |||||||||||||||||||||||||
Fish | 18.33% | |||||||||||||||||||||||||
Rare viruses
BigHat | 100 HP | |||||||||||||||||||||||||
BigHat | 100 HP | |||||||||||||||||||||||||
RarBgHat | 170 HP | |||||||||||||||||||||||||
Normal | 4.17% | |||||||||||||||||||||||||
OilBody | 4.17% | |||||||||||||||||||||||||
Fish | 4.17% | |||||||||||||||||||||||||
After deleting 16 BigHat species viruses. | ||||||||||||||||||||||||||
BigHat | 100 HP | |||||||||||||||||||||||||
BigHat | 100 HP | |||||||||||||||||||||||||
RarBgHt2 | 270 HP | |||||||||||||||||||||||||
Normal | 4.17% | |||||||||||||||||||||||||
OilBody | 4.17% | |||||||||||||||||||||||||
Fish | 4.17% | |||||||||||||||||||||||||
After deleting 32 BigHat species viruses. | ||||||||||||||||||||||||||