Internet 1 (MMBN1): Difference between revisions
From The Rockman EXE Zone Wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 13: | Line 13: | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|chance1=16/256 | |chance1=16/256 | ||
|enemy1= | |enemy1=Mettool | ||
|enemy1hp=40 | |enemy1hp=40 | ||
|battlefield={{BattleField | |battlefield={{BattleField | ||
Line 33: | Line 33: | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|chance1=16/256 | |chance1=16/256 | ||
|enemy1= | |enemy1=Mettool | ||
|enemy1hp=40 | |enemy1hp=40 | ||
|enemy2= | |enemy2=Mettool | ||
|enemy2hp=40 | |enemy2hp=40 | ||
|battlefield={{BattleField | |battlefield={{BattleField | ||
Line 59: | Line 59: | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|chance1=16/256 | |chance1=16/256 | ||
|enemy1= | |enemy1=Mettool | ||
|enemy1hp=40 | |enemy1hp=40 | ||
|enemy2= | |enemy2=Mettool | ||
|enemy2hp=40 | |enemy2hp=40 | ||
|battlefield={{BattleField | |battlefield={{BattleField | ||
Line 72: | Line 72: | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|chance1=16/256 | |chance1=16/256 | ||
|enemy1= | |enemy1=Mettool | ||
|enemy1hp=40 | |enemy1hp=40 | ||
|enemy2= | |enemy2=Mettool | ||
|enemy2hp=40 | |enemy2hp=40 | ||
|enemy3= | |enemy3=Mettool | ||
|enemy3hp=40 | |enemy3hp=40 | ||
|battlefield={{BattleField | |battlefield={{BattleField | ||
Line 92: | Line 92: | ||
|enemy2=Canodumb | |enemy2=Canodumb | ||
|enemy2hp=50 | |enemy2hp=50 | ||
|enemy3= | |enemy3=Mettool | ||
|enemy3hp=40 | |enemy3hp=40 | ||
|battlefield={{BattleField | |battlefield={{BattleField | ||
Line 104: | Line 104: | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|chance1=16/256 | |chance1=16/256 | ||
|enemy1= | |enemy1=Mettool | ||
|enemy1hp=40 | |enemy1hp=40 | ||
|enemy2= | |enemy2=Mettool | ||
|enemy2hp=40 | |enemy2hp=40 | ||
|enemy3=Canodumb | |enemy3=Canodumb | ||
Line 123: | Line 123: | ||
|condition1=Before FireMan{{stack|V|2}} | |condition1=Before FireMan{{stack|V|2}} | ||
|chance1=32/256 | |chance1=32/256 | ||
|enemy1= | |enemy1=Mettool | ||
|enemy1hp=40 | |enemy1hp=40 | ||
|enemy2= | |enemy2=Mettool | ||
|enemy2hp=40 | |enemy2hp=40 | ||
|battlefield={{BattleField | |battlefield={{BattleField | ||
Line 137: | Line 137: | ||
|condition1=Before fireMan{{stack|V|2}} | |condition1=Before fireMan{{stack|V|2}} | ||
|chance1=16/256 | |chance1=16/256 | ||
|enemy1= | |enemy1=Mettool | ||
|enemy1hp=40 | |enemy1hp=40 | ||
|enemy2=Canodumb | |enemy2=Canodumb | ||
Line 154: | Line 154: | ||
|condition1=Before FireMan{{stack|V|2}} | |condition1=Before FireMan{{stack|V|2}} | ||
|chance1=16/256 | |chance1=16/256 | ||
|enemy1= | |enemy1=Mettool | ||
|enemy1hp=40 | |enemy1hp=40 | ||
|enemy2=Canodumb | |enemy2=Canodumb | ||
Line 170: | Line 170: | ||
|enemy1=Canodumb | |enemy1=Canodumb | ||
|enemy1hp=50 | |enemy1hp=50 | ||
|enemy2= | |enemy2=Mettool | ||
|enemy2hp=40 | |enemy2hp=40 | ||
|battlefield={{BattleField | |battlefield={{BattleField | ||
Line 228: | Line 228: | ||
|enemy1=Canodumb | |enemy1=Canodumb | ||
|enemy1hp=50 | |enemy1hp=50 | ||
|enemy2= | |enemy2=Mettool | ||
|enemy2hp=40 | |enemy2hp=40 | ||
|battlefield={{BattleField | |battlefield={{BattleField | ||
Line 240: | Line 240: | ||
|condition1=After FireMan{{stack|V|2}} | |condition1=After FireMan{{stack|V|2}} | ||
|chance1=16/256 | |chance1=16/256 | ||
|enemy1= | |enemy1=Mettool | ||
|enemy1hp=40 | |enemy1hp=40 | ||
|enemy2=Fishy | |enemy2=Fishy | ||
Line 256: | Line 256: | ||
|enemy1=Fishy | |enemy1=Fishy | ||
|enemy1hp=80 | |enemy1hp=80 | ||
|enemy2= | |enemy2=Mettool | ||
|enemy2hp=40 | |enemy2hp=40 | ||
|battlefield={{BattleField | |battlefield={{BattleField |
Revision as of 18:38, 30 December 2014
Random Encounters
Always
Fishy | 80 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.64% | |||||||||||||||||||||||||
Mettool | 40 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Canodumb | 50 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Mettool | 40 HP | |||||||||||||||||||||||||
Mettool | 40 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Canodumb | 50 HP | |||||||||||||||||||||||||
Canodumb | 50 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Mettool | 40 HP | |||||||||||||||||||||||||
Mettool | 40 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Mettool | 40 HP | |||||||||||||||||||||||||
Mettool | 40 HP | |||||||||||||||||||||||||
Mettool | 40 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Canodumb | 50 HP | |||||||||||||||||||||||||
Canodumb | 50 HP | |||||||||||||||||||||||||
Mettool | 40 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Mettool | 40 HP | |||||||||||||||||||||||||
Mettool | 40 HP | |||||||||||||||||||||||||
Canodumb | 50 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Before FireManV2
Mettool | 40 HP | |||||||||||||||||||||||||
Mettool | 40 HP | |||||||||||||||||||||||||
Before FireManV2 | 12.5% | |||||||||||||||||||||||||
Mettool | 40 HP | |||||||||||||||||||||||||
Canodumb | 50 HP | |||||||||||||||||||||||||
Canodumb | 50 HP | |||||||||||||||||||||||||
Before fireManV2 | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Mettool | 40 HP | |||||||||||||||||||||||||
Canodumb | 50 HP | |||||||||||||||||||||||||
Before FireManV2 | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Canodumb | 50 HP | |||||||||||||||||||||||||
Mettool | 40 HP | |||||||||||||||||||||||||
Before FireManV2 | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Canodumb | 40 HP | |||||||||||||||||||||||||
Fishy | 80 HP | |||||||||||||||||||||||||
Before FireManV2 | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Canodumb | 50 HP | |||||||||||||||||||||||||
Canodumb | 50 HP | |||||||||||||||||||||||||
Before FireManV2 | 5.86% | |||||||||||||||||||||||||
After FireManV2
Fishy | 80 HP | |||||||||||||||||||||||||
Fishy | 80 HP | |||||||||||||||||||||||||
After FireManV2 | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Canodumb | 50 HP | |||||||||||||||||||||||||
Mettool | 40 HP | |||||||||||||||||||||||||
After FireManV2 | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Mettool | 40 HP | |||||||||||||||||||||||||
Fishy | 80 HP | |||||||||||||||||||||||||
After FireManV2 | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Fishy | 80 HP | |||||||||||||||||||||||||
Mettool | 40 HP | |||||||||||||||||||||||||
After FireManV2 | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Canodumb | 50 HP | |||||||||||||||||||||||||
Fishy | 80 HP | |||||||||||||||||||||||||
After FireManV2 | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Canodumb | 50 HP | |||||||||||||||||||||||||
Fishy | 80 HP | |||||||||||||||||||||||||
After FireManV2 | 5.86% | |||||||||||||||||||||||||
FireManV3 | 500 HP | |||||||||||||||||||||||||
After FireManV2 | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||