Battle Card Locations (MMSF2): Difference between revisions
From The Rockman EXE Zone Wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 279: | Line 279: | ||
|129||Recover150||<ul><li>[[Cipher Mail (MMSF2)|Cipher Mail]] <li>[[Bermuda Maze Areas|Bermuda Maze Area 18]] <li>[[Bermuda Maze Areas|Bermuda Maze Area 68]] <li>Bermuda Maze (1) GMW <li> Bermuda Maze (2) GMW <li> Sky Staircase GMW <li> Bermuda Maze Shop (7000z) | |129||Recover150||<ul><li>[[Cipher Mail (MMSF2)|Cipher Mail]] <li>[[Bermuda Maze Areas|Bermuda Maze Area 18]] <li>[[Bermuda Maze Areas|Bermuda Maze Area 68]] <li>Bermuda Maze (1) GMW <li> Bermuda Maze (2) GMW <li> Sky Staircase GMW <li> Bermuda Maze Shop (7000z) | ||
|- | |- | ||
|130||Recover200||<ul><li>[[Cipher Mail (MMSF2)|Cipher Mail]] <li>Holy Flame ES BMW <li> Room of Genesis | |130||Recover200||<ul><li>[[Cipher Mail (MMSF2)|Cipher Mail]] <li>Holy Flame ES BMW <li> Room of Genesis BMW <li> Mu GMW <li> Room of Heroes GMW <li> Room of Genesis GMW | ||
|- | |- | ||
|131||Recover300||<ul><li>[[Cipher Mail (MMSF2)|Cipher Mail]] <li>Trans Dimension 1 BMW <li> Whazzap Maiden ES BMW <li> Alternate Echo Ridge ER BMW <li> Alternate IFL Tower 2 ER GMW <li> Alternate Messie's Cove ER GMW <li> Whazzap SW YMW <li> Messie's Cove ER YMW <li> Whazzap ER YMW <li> Sonia Strumm [[Help Quests (MMSF2)|Help Quest]] | |131||Recover300||<ul><li>[[Cipher Mail (MMSF2)|Cipher Mail]] <li>Trans Dimension 1 BMW <li> Whazzap Maiden ES BMW <li> Alternate Echo Ridge ER BMW <li> Alternate IFL Tower 2 ER GMW <li> Alternate Messie's Cove ER GMW <li> Whazzap SW YMW <li> Messie's Cove ER YMW <li> Whazzap ER YMW <li> Sonia Strumm [[Help Quests (MMSF2)|Help Quest]] | ||
|- | |- | ||
|132||Barrier||<ul><li>GeoFldr <li>SniaFldr <li>[[Wave_Command_Cards#Item_Cards | WCC Item Card]] <li>Echo Ridge ER GMW | |132||Barrier||<ul><li>GeoFldr <li>SniaFldr <li>[[Wave_Command_Cards#Item_Cards | WCC Item Card]] <li>Echo Ridge ER GMW <li> Movie Theater ER GMW | ||
|- | |- | ||
|133||SprBarrier||<ul><li>Whazzap SW BMW <li>Whazzap SW GMW <li> Room of Heroes GMW | |133||SprBarrier||<ul><li>Whazzap SW BMW <li>Whazzap SW GMW <li> Room of Heroes GMW | ||
Line 320: | Line 320: | ||
|- | |- | ||
|150||Attack+10||<ul><li>GeoFldr <li>[[Wave_Command_Cards#Item_Cards | WCC Item Card]] <li>TV ES BMW <li> Wilshire Hills ER GMW | |150||Attack+10||<ul><li>GeoFldr <li>[[Wave_Command_Cards#Item_Cards | WCC Item Card]] <li>TV ES BMW <li> Wilshire Hills ER GMW | ||
<li> IFL Tower 2 ER GMW <li> Hills Boulevard ER GMW | |||
|} | |||
==Mega Class Cards== | ==Mega Class Cards== | ||
Line 485: | Line 486: | ||
|004<br/>005<br/>006||PlusCanon||<ul><li>★1: <li>★2: <li>★3: BIG WAVE ER YMW, Mess Village ER YMW | |004<br/>005<br/>006||PlusCanon||<ul><li>★1: <li>★2: <li>★3: BIG WAVE ER YMW, Mess Village ER YMW | ||
|- | |- | ||
| | |007<br/>008<br/>009||HevyCanon||<ul><li>★1: <li>★2: <li>★3: Alt. <li> Whazzap SW YMW, Whazzap ER YMW, IFL Tower 2 Shop - Gold Card (23000z) | ||
|- | |- | ||
| | |010<br/>011<br/>012||PlsmaGun1||<ul><li>★1: <li>★2: <li>★3: Grizzly Peak ER BMW, Echo Ridge ER YMW, Wilshire Hills ER YMW, IFL Tower 1 ER YMW, IFL Tower 2 ER YMW, Hills Boulevard ER YMW, Bunny Slopes ER YMW | ||
|- | |- | ||
| | |013<br/>014<br/>015||PlsmaGun2||<ul><li>★1: [[Cipher Mail (MMSF2)|Cipher Mail]] <li>★2: <li>★3: BIG WAVE ER YMW, Mess Village ER YMW | ||
|- | |- | ||
| | |016<br/>017<br/>018||PlsmaGun3||<ul><li>★1: Trans Dimension 1 BMW <li>★2: <li>★3: Alternate Messie's Cove ER YMW, Alt. IFL Tower 2 Shop - Platinum Card (28000z) | ||
|- | |- | ||
| | |019<br/>020<br/>022||AirSpred1||<ul><li>★1: [[Cipher Mail (MMSF2)|Cipher Mail]] <li>★2: Reward after completing 1 Wi-Fi Battle <li>★3: Echo Ridge ER YMW, Wilshire Hills ER YMW, IFL Tower 1 ER YMW | ||
|- | |- | ||
| | |022<br/>023<br/>024||AirSpred2||<ul><li>★1: <li>★2: <li>★3: Echo Ridge SW YMW, Grizzly Peak ER YMW | ||
|- | |- | ||
| | |025<br/>026<br/>027||AirSpred3||<ul><li>★1: <li>★2: <li>★3: Mess Village SW YMW, Loch Mess 1 ER YMW | ||
|- | |- | ||
| | |028<br/>029<br/>030||RdrMisil1||<ul><li>★1: [[Cipher Mail (MMSF2)|Cipher Mail]] <li>★2: <li>★3: Grizzly Peak ER YMW, Bunny Slopes ER YMW | ||
|- | |- | ||
|011||RdrMisil2||<ul><li>★1: <li>★2: <li>★3: Echo Ridge SW YMW, Loch Mess 2 ER YMW, Whazzap Lines ER YMW | |011<br/>xx<br/>xx||RdrMisil2||<ul><li>★1: <li>★2: <li>★3: Echo Ridge SW YMW, Loch Mess 2 ER YMW, Whazzap Lines ER YMW | ||
|- | |- | ||
|012||RdrMisil3||<ul><li>★1: Trans Dimension 1 BMW <li>★2: <li>★3: Room of Heroes YMW, Alt. IFL Tower 2 Shop - Platinum Card (33000z) | |012<br/>xx<br/>xx||RdrMisil3||<ul><li>★1: Trans Dimension 1 BMW <li>★2: <li>★3: Room of Heroes YMW, Alt. IFL Tower 2 Shop - Platinum Card (33000z) | ||
|- | |- | ||
|013||SyncHook1||<ul><li>★1: <li>★2: <li>★3: Grizzly Peak ER YMW, Bunny Slopes ER YMW | |013||SyncHook1||<ul><li>★1: <li>★2: <li>★3: Grizzly Peak ER YMW, Bunny Slopes ER YMW | ||
Line 534: | Line 535: | ||
|- | |- | ||
|027||GreatAxe||<ul><li>★1: <li>★2: <li>★3: Alternate Black Diamond Run ER YMW, Alt. IFL Tower 2 Shop - Black Card (45000z) | |027||GreatAxe||<ul><li>★1: <li>★2: <li>★3: Alternate Black Diamond Run ER YMW, Alt. IFL Tower 2 Shop - Black Card (45000z) | ||
|- | |- | ||
|029||Guardian||<ul><li>★1: Trans Dimension 2 BMW <li>★2: <li>★3: Trans Dimension 1 YMW, Alt. IFL Tower 2 Shop - Black Card (70000z) | |029||Guardian||<ul><li>★1: Trans Dimension 2 BMW <li>★2: <li>★3: Trans Dimension 1 YMW, Alt. IFL Tower 2 Shop - Black Card (70000z) |
Revision as of 13:04, 23 January 2025
Information of where to find the Battle Cards available in Mega Man Star Force 2.
- The cards from "WCC Item Card" can't be obtained in the European version due to the removal of Wave Command Cards.
Terminology | Meaning |
---|---|
BMW | Blue Mystery Waves. These Mystery Waves can only be picked up once and will not spawn again. |
PMW | Purple Mystery Waves. These Mystery Waves require the Unlocker SubCard to open. Can only be picked up once and will not spawn again. There are 7 PMWs in this game. |
GMW | Green Mystery Waves. These Mystery Waves will always spawn when you pulse in as MegaMan. Some areas have 1 GMW, while others have 2. They each have their own drop lists. |
YMW | Gold / Yellow Mystery Waves. It has a 50% chance of spawning when you change from Mega Man back into Geo, and it will spawn in one random area (out of 24 possible areas).
|
Standard Class Cards
ID | Name | Locations |
---|---|---|
001 | Cannon |
|
002 | PlusCanon |
|
003 | HevyCanon |
|
004 | PlsmaGun1 |
|
005 | PlsmaGun2 |
|
006 | PlsmaGun3 |
|
007 | AirSpred1 |
|
008 | AirSpred2 |
|
009 | AirSpred3 |
|
010 | RdrMisil1 |
|
011 | RdrMisil2 |
|
012 | RdrMisil3 |
|
013 | SyncHook1 |
|
014 | SyncHook2 |
|
015 | SyncHook3 |
|
016 | MniGrnde1 |
|
017 | MniGrnde2 |
|
018 | MniGrnde3 |
|
019 | HeatGrnde |
|
020 | WoodGrnde |
|
021 | IceGrnde |
|
022 | Sword |
|
023 | WideSword |
|
024 | LongSword |
|
025 | WhtMeteor |
|
026 | SilvMteor |
|
027 | GreatAxe |
|
028 | DblStone |
|
029 | Guardian |
|
030 | Aura |
|
031 | GrndWave1 |
|
032 | GrndWave2 |
|
033 | GrndWave3 |
|
034 | MadVulcn1 |
|
035 | MadVulcn2 |
|
036 | MadVulcn3 |
|
037 | Scythe1 |
|
038 | Scythe2 |
|
039 | Scythe3 |
|
040 | BooHat1 |
|
041 | BooHat2 |
|
042 | BooHat3 |
|
043 | JetSki1 |
|
044 | JetSki2 |
|
045 | JetSki3 | |
046 | FireRing1 |
|
047 | FireRing2 |
|
048 | FireRing3 | |
049 | DnceFire1 |
|
050 | DnceFire2 |
|
051 | DnceFire3 | |
052 | HeatUppr1 |
|
053 | HeatUppr2 |
|
054 | HeatUppr3 | |
055 | KiloBomb1 |
|
056 | KiloBomb2 |
|
057 | KiloBomb3 |
|
058 | ChainBbl1 |
|
059 | ChainBbl2 | |
060 | ChainBbl3 |
|
061 | StkyRain1 |
|
062 | StkyRain2 | |
063 | StkyRain3 |
|
064 | SnoBall1 |
|
065 | SnoBall2 | |
066 | SnoBall3 | |
067 | PiranKss1 |
|
068 | PiranKss2 | |
069 | PiranKss3 |
|
070 | VoltcEye1 |
|
071 | VoltcEye2 |
|
072 | VoltcEye3 |
|
073 | FlckrKck1 | |
074 | FlckrKck2 |
|
075 | FlckrKck3 |
|
076 | StlthLzr1 |
|
077 | StlthLzr2 |
|
078 | StlthLzr3 |
|
079 | MumyHand1 |
|
080 | MumyHand2 |
|
081 | MumyHand3 |
|
082 | MopLance1 |
|
083 | MopLance2 |
|
084 | MopLance3 |
|
085 | Fokx-Fu1 |
|
086 | Fokx-Fu2 |
|
087 | Fokx-Fu3 |
|
088 | Squall1 |
|
089 | Squall2 |
|
090 | Squall3 |
|
091 | NeedlAtk1 |
|
092 | NeedlAtk2 |
|
093 | NeedlAtk3 | |
094 | GrnCarpet |
|
095 | BlueCarpt |
|
096 | PrplCarpt |
|
097 | PuffBlst1 |
|
098 | PuffBlst2 |
|
099 | PuffBlst3 | |
100 | Buki1 |
|
101 | Buki2 |
|
102 | Buki3 |
|
103 | JngleStrm |
|
104 | SnoStorm |
|
105 | PoisnStrm |
|
106 | ElecSlash |
|
107 | WoodSlash |
|
108 | FireSlash |
|
109 | MoaiFall1 |
|
110 | MoaiFall2 |
|
111 | MoaiFall3 |
|
112 | BlackHole1 |
|
113 | BlackHole2 |
|
114 | BlackHole3 |
|
115 | BsrkSwrd1 |
|
116 | BsrkSwrd2 |
|
117 | BsrkSwrd3 |
|
118 | TyphnDnce |
|
119 | AtomMine1 |
|
120 | AtomMine2 |
|
121 | AtomMine3 |
|
122 | PrlyzeStg |
|
123 | GNullStage |
|
124 | Recover10 |
|
125 | Recover30 |
|
126 | Recover50 |
|
127 | Recover80 |
|
128 | Recover120 |
|
129 | Recover150 |
|
130 | Recover200 |
|
131 | Recover300 |
|
132 | Barrier |
|
133 | SprBarrier |
|
134 | AttckPanel |
|
135 | AmbshPanel |
|
136 | BustrPanel |
|
137 | Invisible |
|
138 | Whistle |
|
139 | Bombalizr |
|
140 | AreaEater |
|
141 | SpritFury |
|
142 | AntiSword |
|
143 | PoisnApple |
|
144 | DoublCross |
|
145 | GigaMine |
|
146 | GrassStage |
|
147 | IceStage |
|
148 | HolyPanel |
|
149 | ParlyzPlus |
|
150 | Attack+10 |
|
Mega Class Cards
ID | Name | Locations |
---|---|---|
001 | DrkPhntm |
|
002 | DrkPhntmEX |
|
003 | DrkPhntmSP | |
004 | YetiBlzzrd |
|
005 | YtBlzzrdEX |
|
006 | YtBlzzrdSP |
|
007 | Rogue |
|
008 | RogueEX |
|
009 | RogueSP |
|
010 | PlesioSrf |
|
011 | PlsioSrfEX |
|
012 | PlsioSrfSP |
|
013 | TerraCndr |
|
014 | TrraCndrEX |
|
015 | TrraCndrSP |
|
016 | Hollow |
|
017 | HollowEX |
|
018 | HollowSP |
|
019 | TaurusFire |
|
020 | TaursFireEX |
|
021 | TaursFireSP |
|
022 | HarpNote |
|
023 | HarpNoteEX |
|
024 | HarpNoteSP |
|
025 | QnOphiuca |
|
026 | QnOphiucaEX |
|
027 | QnOphiucaSP |
|
028 | GeminSpark |
|
029 | GemnSpkEX |
|
030 | GemnSpkSP |
|
031 | CancrBuble |
|
032 | CancrBublEX |
|
033 | CancrBublSP |
|
034 | KngFooKid |
|
035 | KngFooKdEX |
|
036 | KngFooKdSP |
|
037 | GenAuriga |
|
038 | GnAurgaEX |
|
039 | GnAurgaSP |
|
040 | ApolloFlm |
|
041 | AplloFlmEX |
|
042 | AplloFlmSP |
|
Giga Class Cards
Zerker Only
ID | Name | Locations |
---|---|---|
001 (Zerker) | GemniThndr |
|
002 (Zerker) | RogueBreak |
|
003 (Zerker) | MilliKick |
|
004 (Zerker) | PoisonPhar |
|
005 (Zerker) | Avalanche |
|
Ninja Only
ID | Name | Locations |
---|---|---|
001 (Ninja) | GorgonEye |
|
002 (Ninja) | TrrntWave |
|
003 (Ninja) | BusterMax |
|
004 (Ninja) | DrknssHole |
|
005 (Ninja) | FlyngImpct |
|
Saurian Only
ID | Name | Locations |
---|---|---|
001 (Saurian) | OxTackle |
|
002 (Saurian) | MT Magic |
|
003 (Saurian) | Normal+50 |
|
004 (Saurian) | BrkTmeBmb |
|
005 (Saurian) | PhntmSlsh |
|
Event Only Cards
These cards do not appear in the Library.
Class | Name | Locations |
---|---|---|
Mega | KingGrndeur | Only obtainable at real-life events.
|
Giga | Le Mu | Only obtainable at real-life events.
|
Star Cards
This section is under construction. |
The information may not be complete or 100% accurate. |
There's so many cards |
The Star Card (★) library can be seen by pressing left of the Standard Class library. There are a total of 360 cards, but not all cards can be obtained by standard means and requires using the Card Trader (temp link).
- The Alt. IFL Tower 2 Shop doesn't exist in the European due to the removal of Wave Command Cards.
ID | Name | Locations |
---|---|---|
001 002 003 |
Cannon |
|
004 005 006 |
PlusCanon |
|
007 008 009 |
HevyCanon |
|
010 011 012 |
PlsmaGun1 |
|
013 014 015 |
PlsmaGun2 |
|
016 017 018 |
PlsmaGun3 |
|
019 020 022 |
AirSpred1 |
|
022 023 024 |
AirSpred2 |
|
025 026 027 |
AirSpred3 |
|
028 029 030 |
RdrMisil1 |
|
011 xx xx |
RdrMisil2 |
|
012 xx xx |
RdrMisil3 |
|
013 | SyncHook1 |
|
014 | SyncHook2 |
|
015 | SyncHook3 |
|
016 | MniGrnde1 |
|
017 | MniGrnde2 |
|
018 | MniGrnde3 |
|
019 | HeatGrnde |
|
020 | WoodGrnde |
|
021 | IceGrnde |
|
022 | Sword |
|
023 | WideSword |
|
024 | LongSword |
|
025 | WhtMeteor |
|
026 | SilvMteor |
|
027 | GreatAxe |
|
029 | Guardian |
|
031 | GrndWave1 |
|
032 | GrndWave2 |
|
033 | GrndWave3 |
|
034 | MadVulcn1 |
|
035 | MadVulcn2 |
|
036 | MadVulcn3 |
|
037 | Scythe1 |
|
038 | Scythe2 |
|
039 | Scythe3 |
|
040 | BooHat1 |
|
041 | BooHat2 |
|
042 | BooHat3 |
|
043 | JetSki1 |
|
044 | JetSki2 |
|
045 | JetSki3 |
|
046 | FireRing1 |
|
047 | FireRing2 |
|
048 | FireRing3 |
|
049 | DnceFire1 |
|
050 | DnceFire2 |
|
051 | DnceFire3 |
|
052 | HeatUppr1 |
|
053 | HeatUppr2 |
|
054 | HeatUppr3 |
|
055 | KiloBomb1 |
|
056 | KiloBomb2 |
|
057 | KiloBomb3 |
|
058 | ChainBbl1 |
|
059 | ChainBbl2 |
|
060 | ChainBbl3 |
|
061 | StkyRain1 |
|
062 | StkyRain2 |
|
063 | StkyRain3 |
|
064 | SnoBall1 |
|
065 | SnoBall2 |
|
066 | SnoBall3 |
|
067 | PiranKss1 |
|
068 | PiranKss2 |
|
069 | PiranKss3 |
|
070 | VoltcEye1 |
|
071 | VoltcEye2 |
|
072 | VoltcEye3 |
|
073 | FlckrKck1 |
|
074 | FlckrKck2 |
|
075 | FlckrKck3 |
|
076 | StlthLzr1 |
|
077 | StlthLzr2 |
|
078 | StlthLzr3 |
|
079 | MumyHand1 |
|
080 | MumyHand2 |
|
081 | MumyHand3 |
|
082 | MopLance1 |
|
083 | MopLance2 |
|
084 | MopLance3 |
|
085 | Fokx-Fu1 |
|
086 | Fokx-Fu2 |
|
087 | Fokx-Fu3 |
|
088 | Squall1 |
|
089 | Squall2 |
|
090 | Squall3 |
|
091 | NeedlAtk1 |
|
092 | NeedlAtk2 |
|
093 | NeedlAtk3 |
|
094 | GrnCarpet |
|
095 | BlueCarpt |
|
096 | PrplCarpt |
|
097 | PuffBlst1 |
|
098 | PuffBlst2 |
|
099 | PuffBlst3 |
|
100 | Buki1 |
|
101 | Buki2 |
|
102 | Buki3 |
|
103 | JngleStrm |
|
104 | SnoStorm |
|
105 | PoisnStrm |
|
106 | ElecSlash |
|
107 | WoodSlash |
|
108 | FireSlash |
|
109 | MoaiFall1 |
|
110 | MoaiFall2 |
|
111 | MoaiFall3 |
|
112 | BlackHole1 |
|
113 | BlackHole2 |
|
114 | BlackHole3 |
|
115 | BsrkSwrd1 |
|
116 | BsrkSwrd2 |
|
117 | BsrkSwrd3 |
|
118 | TyphnDnce |
|
119 | AtomMine1 |
|
120 | AtomMine2 |
|
121 | AtomMine3 |
|
139 | Bombalizr |
|
352 353 354 |
SpritFury |
|
355 356 357 |
AntiSword |
|
358 359 360 |
GigaMine |
|