Internet 1 (MMBN1): Difference between revisions
From The Rockman EXE Zone Wiki
No edit summary |
|||
Line 149: | Line 149: | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|chance1=16/256 | |condition1=Before FireMan{{stack|V|2}} | ||
|chance1=32/256 | |||
|condition2=After FireMan{{stack|V|2}} | |||
|chance2=16/256 | |||
|enemy1=Mettool | |enemy1=Mettool | ||
|enemy1hp=40 | |enemy1hp=40 | ||
Line 213: | Line 216: | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|condition1=Before FireMan{{stack|V|2}} | |condition1=Before FireMan{{stack|V|2}} | ||
|chance1= | |chance1=16/256 | ||
|enemy1=Mettool | |enemy1=Mettool | ||
|enemy1hp=40 | |enemy1hp=40 | ||
Line 226: | Line 229: | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|condition1=Before | |condition1=Before FireMan{{stack|V|2}} | ||
|chance1=16/256 | |chance1=16/256 | ||
|enemy1=Mettool | |enemy1=Mettool | ||
Line 274: | Line 277: | ||
|chance1=16/256 | |chance1=16/256 | ||
|enemy1=Canodumb | |enemy1=Canodumb | ||
|enemy1hp= | |enemy1hp=50 | ||
|enemy2=Fishy | |enemy2=Fishy | ||
|enemy2hp=80 | |enemy2hp=80 |
Latest revision as of 18:02, 23 July 2015
Internet 1 is a network area in Mega Man Battle Network 1.
Shop
Image | Item | Stock | Price |
---|---|---|---|
HP Memory | 5x | 500z 1000z 2000z 3000z 5000z | |
PowerUp | 2x | 2000z 5000z | |
WideSwrd K | 3x | 1000z | |
Spreader I | 3x | 1000z | |
Hammer A | 3x | 2000z | |
Recov50 C | 3x | 2000z | |
Cannon C | 3x | 3000z |
Mystery Data
Random
Image | Item | Chance | Image | Item | Chance | |
---|---|---|---|---|---|---|
MetGuard A | 18.75% | 100 Zennys | 9.375% | |||
X-Panel1 S | 12.5% | 200 Zennys | 15.625% | |||
Recov10 G | 12.5% | 500 Zennys | 15.625% | |||
Shotgun K | 6.25% | 1000 Zennys | 9.375% |
Random Encounters
Always
Fishy | 80 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.64% | |||||||||||||||||||||||||
Mettool | 40 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Canodumb | 50 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Mettool | 40 HP | |||||||||||||||||||||||||
Mettool | 40 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Canodumb | 50 HP | |||||||||||||||||||||||||
Canodumb | 50 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Mettool | 40 HP | |||||||||||||||||||||||||
Mettool | 40 HP | |||||||||||||||||||||||||
Before FireManV2 | 12.5% | |||||||||||||||||||||||||
After FireManV2 | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Mettool | 40 HP | |||||||||||||||||||||||||
Mettool | 40 HP | |||||||||||||||||||||||||
Mettool | 40 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Canodumb | 50 HP | |||||||||||||||||||||||||
Canodumb | 50 HP | |||||||||||||||||||||||||
Mettool | 40 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Mettool | 40 HP | |||||||||||||||||||||||||
Mettool | 40 HP | |||||||||||||||||||||||||
Canodumb | 50 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Before FireManV2
Mettool | 40 HP | |||||||||||||||||||||||||
Mettool | 40 HP | |||||||||||||||||||||||||
Before FireManV2 | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Mettool | 40 HP | |||||||||||||||||||||||||
Canodumb | 50 HP | |||||||||||||||||||||||||
Canodumb | 50 HP | |||||||||||||||||||||||||
Before FireManV2 | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Mettool | 40 HP | |||||||||||||||||||||||||
Canodumb | 50 HP | |||||||||||||||||||||||||
Before FireManV2 | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Canodumb | 50 HP | |||||||||||||||||||||||||
Mettool | 40 HP | |||||||||||||||||||||||||
Before FireManV2 | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Canodumb | 50 HP | |||||||||||||||||||||||||
Fishy | 80 HP | |||||||||||||||||||||||||
Before FireManV2 | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Canodumb | 50 HP | |||||||||||||||||||||||||
Canodumb | 50 HP | |||||||||||||||||||||||||
Before FireManV2 | 5.86% | |||||||||||||||||||||||||
After FireManV2
FireManV3 | 500 HP | |||||||||||||||||||||||||
After FireManV2 | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Fishy | 80 HP | |||||||||||||||||||||||||
Fishy | 80 HP | |||||||||||||||||||||||||
After FireManV2 | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Canodumb | 50 HP | |||||||||||||||||||||||||
Mettool | 40 HP | |||||||||||||||||||||||||
After FireManV2 | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Mettool | 40 HP | |||||||||||||||||||||||||
Fishy | 80 HP | |||||||||||||||||||||||||
After FireManV2 | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Fishy | 80 HP | |||||||||||||||||||||||||
Mettool | 40 HP | |||||||||||||||||||||||||
After FireManV2 | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Canodumb | 50 HP | |||||||||||||||||||||||||
Fishy | 80 HP | |||||||||||||||||||||||||
After FireManV2 | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Canodumb | 50 HP | |||||||||||||||||||||||||
Fishy | 80 HP | |||||||||||||||||||||||||
After FireManV2 | 5.86% | |||||||||||||||||||||||||