Orbital Base: Difference between revisions
From The Rockman EXE Zone Wiki
m (Text replacement - "{{stack|V|3}}" to "{{V3}}") |
|||
Line 135: | Line 135: | ||
|condition2=Cloaker | |condition2=Cloaker | ||
|chance2=8/320 | |chance2=8/320 | ||
|enemy1=DrkPhntm{{ | |enemy1=DrkPhntm{{V3}} | ||
|enemy1hp=1700 | |enemy1hp=1700 | ||
|battlefield={{BattleFieldSF | |battlefield={{BattleFieldSF | ||
Line 147: | Line 147: | ||
|condition2=Cloaker | |condition2=Cloaker | ||
|chance2=8/320 | |chance2=8/320 | ||
|enemy1=QueenVrgo{{ | |enemy1=QueenVrgo{{V3}} | ||
|enemy1hp=2000 | |enemy1hp=2000 | ||
|battlefield={{BattleFieldSF | |battlefield={{BattleFieldSF | ||
Line 159: | Line 159: | ||
|condition2=Cloaker | |condition2=Cloaker | ||
|chance2=8/320 | |chance2=8/320 | ||
|enemy1=WolfWoods{{ | |enemy1=WolfWoods{{V3}} | ||
|enemy1hp=2100 | |enemy1hp=2100 | ||
|battlefield={{BattleFieldSF | |battlefield={{BattleFieldSF | ||
Line 171: | Line 171: | ||
|condition2=Cloaker | |condition2=Cloaker | ||
|chance2=8/320 | |chance2=8/320 | ||
|enemy1=JackCorvs{{ | |enemy1=JackCorvs{{V3}} | ||
|enemy1hp=2200 | |enemy1hp=2200 | ||
|battlefield={{BattleFieldSF | |battlefield={{BattleFieldSF |
Latest revision as of 18:35, 13 February 2025
Orbital Base is a Real World/Wave World area in Mega Man Star Force 3.
Random Encounters
Zappattack | 160 HP | |
BaseSniper | 140 HP | |
Zappattack | 160 HP | |
Normal | 9.68% | |
MegaStealth | 120 HP | |
MegaStealth | 120 HP | |
Raid | 150 HP | |
Normal | 9.68% | |
Zappattack | 160 HP | |
Raid | 150 HP | |
Normal | 9.68% | |
Scorcher | 150 HP | |
Scorcher | 150 HP | |
Scorcher | 150 HP | |
Normal | 9.68% | |
Scorcher | 150 HP | |
Zappattack | 160 HP | |
Normal | 9.68% | |
Zappattack | 160 HP | |
Zappattack | 160 HP | |
Normal | 11.07% | |
OmegaXCopyW | 500 HP | |
BaseSniper | 140 HP | |
Normal | 9.68% | |
OmegaXCopyW | 500 HP | |
Normal | 9.68% | |
OmegaXCopyW | 500 HP | |
Scorcher | 150 HP | |
Normal | 9.68% | |
V3 Bosses
DrkPhntmV3V3 | 1700 HP | |
Normal | 1.39% | |
Cloaker | 2.5% | |
QueenVrgoV3V3 | 2000 HP | |
Normal | 1.39% | |
Cloaker | 2.5% | |
WolfWoodsV3V3 | 2100 HP | |
Normal | 1.39% | |
Cloaker | 2.5% | |
JackCorvsV3V3 | 2200 HP | |
Normal | 1.39% | |
Cloaker | 2.5% | |
Σ Bosses
SiriusΣ | 4500 HP | |
Normal | 5.9% | |