Undernet 8: Difference between revisions
From The Rockman EXE Zone Wiki
m (Text replacement - "Category:Areas" to "Category:Areas in MMBN1") |
No edit summary |
||
(3 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 28: | Line 28: | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|chance1=16/256 | |chance1=16/256 | ||
|enemy1= | |enemy1=Anaconda | ||
|enemy1hp=200 | |enemy1hp=200 | ||
|battlefield={{BattleField | |battlefield={{BattleField | ||
|style=bn1-internet | |style=bn1-internet | ||
|object22=megaman-bn1 | |object22=megaman-bn1 | ||
|object52= | |object52=anaconda-head | ||
|object62= | |object62=anaconda-tail | ||
|object63= | |object63=anaconda-tail | ||
}}}} | }}}} | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|chance1=16/256 | |chance1=16/256 | ||
|enemy1= | |enemy1=Anaconda | ||
|enemy1hp=200 | |enemy1hp=200 | ||
|battlefield={{BattleField | |battlefield={{BattleField | ||
|style=bn1-internet | |style=bn1-internet | ||
|object22=megaman-bn1 | |object22=megaman-bn1 | ||
|object51= | |object51=anaconda-head | ||
|object61= | |object61=anaconda-tail | ||
|object62= | |object62=anaconda-tail | ||
}}}} | }}}} | ||
Line 65: | Line 65: | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|chance1=16/256 | |chance1=16/256 | ||
|enemy1= | |enemy1=Fan2 | ||
|enemy1hp=140 | |enemy1hp=140 | ||
|enemy2=Poitton2 | |enemy2=Poitton2 | ||
Line 78: | Line 78: | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|chance1=16/256 | |chance1=16/256 | ||
|enemy1= | |enemy1=Fan2 | ||
|enemy1hp=140 | |enemy1hp=140 | ||
|enemy2= | |enemy2=Fan2 | ||
|enemy2hp=140 | |enemy2hp=140 | ||
|battlefield={{BattleField | |battlefield={{BattleField | ||
Line 91: | Line 91: | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|chance1=16/256 | |chance1=16/256 | ||
|enemy1= | |enemy1=Fan2 | ||
|enemy1hp=140 | |enemy1hp=140 | ||
|enemy2= | |enemy2=Fan2 | ||
|enemy2hp=140 | |enemy2hp=140 | ||
|enemy3=Gaia2 | |enemy3=Gaia2 | ||
Line 107: | Line 107: | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|chance1=16/256 | |chance1=16/256 | ||
|enemy1= | |enemy1=Fan2 | ||
|enemy1hp=140 | |enemy1hp=140 | ||
|enemy2=Miney3 | |enemy2=Miney3 | ||
Line 150: | Line 150: | ||
|enemy2=Poitton2 | |enemy2=Poitton2 | ||
|enemy2hp=250 | |enemy2hp=250 | ||
|enemy3= | |enemy3=Fan2 | ||
|enemy3hp=140 | |enemy3hp=140 | ||
|battlefield={{BattleField | |battlefield={{BattleField | ||
Line 172: | Line 172: | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|chance1=16/256 | |chance1=16/256 | ||
|enemy1= | |enemy1=Fan2 | ||
|enemy1hp=140 | |enemy1hp=140 | ||
|enemy2= | |enemy2=Fan2 | ||
|enemy2hp=140 | |enemy2hp=140 | ||
|enemy3= | |enemy3=Fan2 | ||
|enemy3hp=140 | |enemy3hp=140 | ||
|battlefield={{BattleField | |battlefield={{BattleField | ||
Line 188: | Line 188: | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|chance1=15/256 | |chance1=15/256 | ||
|enemy1= | |enemy1=Fan2 | ||
|enemy1hp=140 | |enemy1hp=140 | ||
|enemy2= | |enemy2=Fan2 | ||
|enemy2hp=140 | |enemy2hp=140 | ||
|enemy3=Miney3 | |enemy3=Miney3 | ||
Line 206: | Line 206: | ||
|condition1=Before PharaohMan | |condition1=Before PharaohMan | ||
|chance1=16/256 | |chance1=16/256 | ||
|enemy1= | |enemy1=Anaconda | ||
|enemy1hp=200 | |enemy1hp=200 | ||
|battlefield={{BattleField | |battlefield={{BattleField | ||
|style=bn1-internet | |style=bn1-internet | ||
|object22=megaman-bn1 | |object22=megaman-bn1 | ||
|object41= | |object41=anaconda-head | ||
|object51= | |object51=anaconda-tail | ||
|object52= | |object52=anaconda-tail | ||
}}}} | }}}} | ||
Line 220: | Line 220: | ||
|condition1=After PharaohMan | |condition1=After PharaohMan | ||
|chance1=16/256 | |chance1=16/256 | ||
|enemy1=PharaohMan{{stack| | |enemy1=PharaohMan{{stack|S|P}} | ||
|enemy1hp=1000 | |enemy1hp=1000 | ||
|battlefield={{BattleField | |battlefield={{BattleField | ||
Line 228: | Line 228: | ||
}}}} | }}}} | ||
[[Category:Areas in MMBN1]] | [[Category:Areas in MMBN1]] [[Category:Internet areas in MMBN1]] |
Latest revision as of 03:15, 9 February 2024
Undernet 8 is a network area in Mega Man Battle Network 1.
Random Encounters
Always
Gaia2 | 200 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.64% | |||||||||||||||||||||||||
Gaia2 | 200 HP | |||||||||||||||||||||||||
Gaia2 | 200 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Anaconda | 200 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Anaconda | 200 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Poitton2 | 250 HP | |||||||||||||||||||||||||
Poitton2 | 250 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Fan2 | 140 HP | |||||||||||||||||||||||||
Poitton2 | 250 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Fan2 | 140 HP | |||||||||||||||||||||||||
Fan2 | 140 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Fan2 | 140 HP | |||||||||||||||||||||||||
Fan2 | 140 HP | |||||||||||||||||||||||||
Gaia2 | 200 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Fan2 | 140 HP | |||||||||||||||||||||||||
Miney3 | 140 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Gaia2 | 200 HP | |||||||||||||||||||||||||
Miney3 | 140 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Poitton2 | 250 HP | |||||||||||||||||||||||||
Miney3 | 140 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Poitton2 | 250 HP | |||||||||||||||||||||||||
Poitton2 | 250 HP | |||||||||||||||||||||||||
Fan2 | 140 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Gaia2 | 200 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Fan2 | 140 HP | |||||||||||||||||||||||||
Fan2 | 140 HP | |||||||||||||||||||||||||
Fan2 | 140 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Fan2 | 140 HP | |||||||||||||||||||||||||
Fan2 | 140 HP | |||||||||||||||||||||||||
Miney3 | 140 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 5.86% | |||||||||||||||||||||||||
Before PharaohMan
Anaconda | 200 HP | |||||||||||||||||||||||||
Before PharaohMan | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
After PharaohMan
PharaohManSP | 1000 HP | |||||||||||||||||||||||||
After PharaohMan | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||