National Astro Wave 1: Difference between revisions
From The Rockman EXE Zone Wiki
No edit summary |
m (Text replacement - "{{stack|V|3}}" to "{{V3}}") |
||
Line 527: | Line 527: | ||
|condition2=Cloaker | |condition2=Cloaker | ||
|chance2=8/400 | |chance2=8/400 | ||
|enemy1=SpadMgnes{{ | |enemy1=SpadMgnes{{V3}} | ||
|enemy1hp=1400 | |enemy1hp=1400 | ||
|battlefield={{BattleFieldSF | |battlefield={{BattleFieldSF | ||
Line 539: | Line 539: | ||
|condition2=Cloaker | |condition2=Cloaker | ||
|chance2=8/400 | |chance2=8/400 | ||
|enemy1=TaursFire{{ | |enemy1=TaursFire{{V3}} | ||
|enemy1hp=2500 | |enemy1hp=2500 | ||
|battlefield={{BattleFieldSF | |battlefield={{BattleFieldSF | ||
Line 551: | Line 551: | ||
|condition2=Cloaker | |condition2=Cloaker | ||
|chance2=8/400 | |chance2=8/400 | ||
|enemy1=DiamndIce{{ | |enemy1=DiamndIce{{V3}} | ||
|enemy1hp=1800 | |enemy1hp=1800 | ||
|battlefield={{BattleFieldSF | |battlefield={{BattleFieldSF | ||
Line 565: | Line 565: | ||
|condition2=Cloaker | |condition2=Cloaker | ||
|chance2=8/400 | |chance2=8/400 | ||
|enemy1=CygnsWing{{ | |enemy1=CygnsWing{{V3}} | ||
|enemy1hp=1900 | |enemy1hp=1900 | ||
|battlefield={{BattleFieldSF | |battlefield={{BattleFieldSF | ||
Line 577: | Line 577: | ||
|condition2=Cloaker | |condition2=Cloaker | ||
|chance2=8/400 | |chance2=8/400 | ||
|enemy1=ClubStrng{{ | |enemy1=ClubStrng{{V3}} | ||
|enemy1hp=2400 | |enemy1hp=2400 | ||
|battlefield={{BattleFieldSF | |battlefield={{BattleFieldSF |
Latest revision as of 18:35, 13 February 2025
National Astro Wave 1 is a Wave World area in Mega Man Star Force 3.
Random Encounters
Before deleting Acid Ace
Mettenna2 | 80 HP | |
Stealth | 90 HP | |
Stealth | 90 HP | |
Normal | 5.16% | |
Mettenna2 | 80 HP | |
Musashi | 130 HP | |
Stealth | 90 HP | |
Normal | 5.16% | |
Stealth | 90 HP | |
Mettenna2 | 80 HP | |
Boom | 120 HP | |
Normal | 5.16% | |
Stealth | 90 HP | |
Boom | 120 HP | |
Crowket | 120 HP | |
Normal | 5.16% | |
Crowket | 120 HP | |
Crowket | 120 HP | |
Mettenna2 | 80 HP | |
Normal | 5.16% | |
Mettenna2 | 80 HP | |
Mettenna2 | 80 HP | |
Mettenna2 | 80 HP | |
Normal | 5.16% | |
Stealth | 90 HP | |
Stealth | 90 HP | |
Stealth | 90 HP | |
Normal | 5.16% | |
Musashi | 130 HP | |
Musashi | 130 HP | |
Wibbledee | 80 HP | |
Normal | 5.16% | |
Musashi | 130 HP | |
Stealth | 90 HP | |
Normal | 5.16% | |
Crowket | 120 HP | |
Crowket | 120 HP | |
Normal | 5.16% | |
Crowket | 120 HP | |
Musashi | 130 HP | |
Normal | 5.16% | |
Musashi | 130 HP | |
Musashi | 130 HP | |
Normal | 5.16% | |
Crowket | 120 HP | |
Mettenna2 | 80 HP | |
Normal | 11.81% | |
Musashi | 130 HP | |
Musashi | 130 HP | |
Stealth | 90 HP | |
Normal | 5.16% | |
Stealth | 90 HP | |
Stealth | 90 HP | |
Stealth | 90 HP | |
Normal | 5.16% | |
Stealth | 90 HP | |
Stealth | 90 HP | |
Stealth | 90 HP | |
Normal | 5.16% | |
Mettenna2 | 80 HP | |
Mettenna2 | 80 HP | |
Mettenna2 | 80 HP | |
Normal | 5.16% | |
After deleting Acid Ace
Mettenna2 | 80 HP | |
Stealth | 90 HP | |
Stealth | 90 HP | |
Normal | 5.51% | |
Stealth | 90 HP | |
Mettenna2 | 80 HP | |
Boom | 120 HP | |
Normal | 5.51% | |
Stealth | 90 HP | |
Crowket | 120 HP | |
Mettenna2 | 80 HP | |
Normal | 5.51% | |
Musashi | 130 HP | |
Musashi | 130 HP | |
Normal | 5.51% | |
Crowket | 120 HP | |
DoomCount | 150 HP | |
Ku'i | 150 HP | |
Normal | 5.51% | |
DoomCount | 150 HP | |
Bang | 150 HP | |
MegaStealth | 120 HP | |
Normal | 5.51% | |
MegaStealth | 120 HP | |
MegaStealth | 120 HP | |
MegaStealth | 120 HP | |
Normal | 5.51% | |
Ku'i | 150 HP | |
MegaStealth | 120 HP | |
BlueChakram | 130 HP | |
Normal | 5.51% | |
Ku'i | 150 HP | |
MegaStealth | 120 HP | |
MegaStealth | 120 HP | |
Normal | 5.51% | |
Bang | 150 HP | |
MegaStealth | 120 HP | |
MegaStealth | 120 HP | |
Normal | 5.51% | |
BlueChakram | 130 HP | |
BlueChakram | 130 HP | |
Normal | 5.51% | |
MegaStealth | 120 HP | |
Ku'i | 150 HP | |
Normal | 5.51% | |
Crowket | 120 HP | |
Mettenna2 | 80 HP | |
Normal | 11.81% | |
MegaStealth | 120 HP | |
MegaStealth | 120 HP | |
MegaStealth | 120 HP | |
Normal | 5.51% | |
BlueChakram | 130 HP | |
BlueChakram | 130 HP | |
BlueChakram | 130 HP | |
Normal | 5.51% | |
Bang | 150 HP | |
Bang | 150 HP | |
Normal | 5.51% | |
V3 Bosses
SpadMgnesV3V3 | 1400 HP | |
Normal | 1.11% | |
Cloaker | 2% | |
TaursFireV3V3 | 2500 HP | |
Normal | 1.11% | |
Cloaker | 2% | |
DiamndIceV3V3 | 1800 HP | |
Normal | 1.11% | |
Cloaker | 2% | |
CygnsWingV3V3 | 1900 HP | |
Normal | 1.11% | |
Cloaker | 2% | |
ClubStrngV3V3 | 2400 HP | |
Normal | 1.11% | |
Cloaker | 2% | |
Ω Bosses
ClubStrngΩ | 3600 HP | |
Chance | 31.25% | |
SpadMgnesΩ | 2800 HP | |
Chance | 25% | |
DiamndIceΩ | 3000 HP | |
Chance | 25% | |
DrkPhntmΩ | 2700 HP | |
Chance | 18.75% | |