Program Advance (MMBN4): Difference between revisions
From The Rockman EXE Zone Wiki
Eurasia21xx (talk | contribs) No edit summary |
Eurasia21xx (talk | contribs) No edit summary |
||
(12 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Battle Network 4 | Program Advances in [[Mega Man Battle Network 4]]. If it's a PA that uses an alphabet order, a * code of the chip can replace one of the chips. If it's a PA that uses all different chips, a * code of the chip can replace any or all of the chips. | ||
When using the [[BattleChip Gate]]'s Select Button Program Advance input, the chip combinations are the same as their in game counterparts. However, Operation Battle only has access to PAs that do not require the same chip (such as Bodyguard). PAs that use 3 of the same chips are inaccessible (such as GigaCannon). | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!|ID #||Program Advance|| | !|ID #||Program Advance|| colspan="4" | Combinations (Normal)|| colspan="2" | Combinations (Operation Battle) | ||
|- | |- | ||
| | |1||GigaCan1<br/>(ギガキャノン1 Giga Cannon 1)||colspan="4"|Cannon A<br/>Cannon B<br/>Cannon C||colspan="2"|N/A | ||
|- | |- | ||
| | |2||GigaCan2<br/>(ギガキャノン2 Giga Cannon 2)||colspan="4"|HiCannon C<br/>HiCannon D<br/>HiCannon E||colspan="2"|N/A | ||
|- | |- | ||
| | |3||GigaCan3<br/>(ギガキャノン3 Giga Cannon 3)||colspan="4"|M-Cannon E<br/>M-Cannon F<br/>M-Cannon G||colspan="2"|N/A | ||
|- | |- | ||
| | |4||H-Burst<br/>(ハイパーバースト Hyper Burst)||colspan="4"|Spreader L<br/> Spreader M<br/> Spreader N||colspan="2"|N/A | ||
|- | |- | ||
| | |5||HeatSprd<br/>(ヒートスプレッド Heat Spread)||HeatShot B<br/> HeatShot C<br/> HeatShot D||Heat-V C<br/> Heat-V D<br/> Heat-V E||HeatSide D<br/> HeatSide E<br/> HeatSide F||Heat Shot D<br/> Heat-V D<br/> HeatSide D||colspan="2"|HeatShot <br/> Heat-V <br/> HeatSide <br/> | ||
|- | |- | ||
| | |6||BubSprd<br/>(バブルスプレッド Bubble Spread)||Bubbler P<br/> Bubbler Q<br/> Bubbler R||Bub-V C<br/> Bub-V D<br/> Bub-V E||colspan="2"|BubSide D<br/> BubSide E<br/> BubSide F||colspan="2"|N/A | ||
|- | |- | ||
| | |7||SuprSpr1<br/>(スーパーワイド1 Super Wide 1)||colspan="4"|WideSht1 C<br/> WideSht1 D<br/> WideSht1 E||colspan="2"|N/A | ||
|- | |- | ||
| | |8||SuprSpr2<br/>(スーパーワイド2 Super Wide 2)||colspan="4"|WideSht2 L<br/> WideSht2 M<br/> WideSht2 N||colspan="2"|N/A | ||
|- | |- | ||
| | |9||SuprSpr3<br/>(スーパーワイド3 Super Wide 3)||colspan="4"|WideSht3 S<br/> WideSht3 T<br/> WideSht3 U||colspan="2"|N/A | ||
|- | |- | ||
| | |10||FlmCros1<br/>(フレイムクロス1 Flame Cross 1)||colspan="4"|FlmLine1 F<br/> FlmLine1 G<br/> FlmLine1 H||colspan="2"|N/A | ||
|- | |- | ||
| | |11||FlmCros2<br/>(フレイムクロス2 Flame Cross 2)||colspan="4"|FlmLine2 D<br/> FlmLine2 E<br/> FlmLine2 F||colspan="2"|N/A | ||
|- | |- | ||
| | |12||FlmCros3<br/>(フレイムクロス3 Flame Cross 3)||colspan="4"|FlmLine3 J<br/> FlmLine3 K<br/> FlmLine3 L||colspan="2"|N/A | ||
|- | |- | ||
| | |13||BstFang1<br/>(マッドファング1 Mad Fang 1)||colspan="4"|TwnFng1 A<br/> TwnFng1 B<br/> TwnFng1 C||colspan="2"|N/A | ||
|- | |- | ||
| | |14||BstFang2<br/>(マッドファング2 Mad Fang 2)||colspan="4"|TwnFng2 O<br/> TwnFng2 P<br/> TwnFng2 Q||colspan="2"|N/A | ||
|- | |- | ||
| | |15||BstFang3<br/>(マッドファング3 Mad Fang 3)||colspan="4"|TwnFng3 F<br/> TwnFng3 G<br/> TwnFng3 H||colspan="2"|N/A | ||
|- | |- | ||
| | |16||MagShok1<br/>(マグショック1 Mag Shock 1)||colspan="4"|MagBolt1 B<br/> MagBolt1 C<br/>MagBolt1 D||colspan="2"|N/A | ||
|- | |- | ||
| | |17||MagShok2<br/>(マグショック2 Mag Shock 2)||colspan="4"|MagBolt2 E<br/> MagBolt2 F<br/>MagBolt2 G||colspan="2"|N/A | ||
|- | |- | ||
| | |18||MagShok3<br/>(マグショック3 Mag Shock 3)||colspan="4"|MagBolt3 A<br/> MagBolt3 B<br/>MagBolt3 C||colspan="2"|N/A | ||
|- | |- | ||
| | |19||PitHoky1<br/>(ジゴクホッケー1 Hell Hockey 1)||colspan="4"|AirHoc1 D<br/> AirHoc1 E<br/> AirHoc1 F||colspan="2"|N/A | ||
|- | |- | ||
| | |20||PitHoky2<br/>(ジゴクホッケー2 Hell Hockey 2)||colspan="4"|AirHoc2 I<br/> AirHoc2 J<br/> AirHoc2 K||colspan="2"|N/A | ||
|- | |- | ||
| | |21||PitHoky3<br/>(ジゴクホッケー3 Hell Hockey 3)||colspan="4"|AirHoc3 U<br/> AirHoc3 V<br/> AirHoc3 W||colspan="2"|N/A | ||
|- | |- | ||
| | |22||PitRng1<br/>(ヘルブーメラン1 Hell Boomerang 1)||colspan="4"|Boomer1 L<br/>Boomer1 M<br/> Boomer1 N||colspan="2"|N/A | ||
|- | |- | ||
| | |23||PitRng2<br/>(ヘルブーメラン2 Hell Boomerang 2||colspan="4"|Boomer2 L<br/>Boomer2 M<br/> Boomer2 N||colspan="2"|N/A | ||
|- | |- | ||
| | |24||PitRng3<br/>(ヘルブーメラン3 Hell Boomerang 3)||colspan="4"|Boomer3 S<br/>Boomer3 T<br/> Boomer3 U||colspan="2"|N/A | ||
|- | |- | ||
| | |25||LifeSrd<br/>(ドリームソード Dream Sword)||Sword E<br/> WideSwrd E<br/> LongSwrd E||Sword L<br/> WideSwrd L<br/> LongSwrd L||Sword S<br/> WideSwrd S<br/> LongSwrd S||Sword S<br/> WideBlde S<br/> LongBlde S|| Sword <br/> WideSwrd <br/> LongSwrd ||Sword <br/> WideBlde <br/> LongBlde | ||
|- | |- | ||
| | |26||TimeBom+<br/>(ギガカウントボム Giga Count Bomb)||colspan="4"|TimeBomb J<br/> TimeBomb K<br/> TimeBomb L||colspan="2"|N/A | ||
|- | |- | ||
| | |27||BodyGrd<br/>(ボディガード Body Guard)||colspan="4"|AntiDmg M<br/> AntiNavi M<br/> Muramasa M||colspan="2"|AntiDmg <br/> AntiNavi <br/> Muramasa | ||
|- | |- | ||
| | |28||PoisPhar<br/>(ポイズンファラオ Poison Pharaoh)||colspan="4"|Hole *<br/> DarkLine *<br/> Anubis A||colspan="2"|Hole <br/> DarkLine <br/> Anubis | ||
|- | |- | ||
| | |29||P.Driver<br/>(パイルドライバー Pile Driver)||colspan="4"|GunSol1 G<br/> GunSol2 G <br/> GunSol3 G||colspan="2"|GunSol1 <br/> GunSol2 <br/> GunSol3 | ||
|- | |- | ||
|30||DarkNeo<br/>(ダークメシアネオ Dark Messiah Neo)|| DrkLine * <br/> BugChain *<br/> Bass X||colspan="3"|DrkLine * <br/> BugChain *<br/>BassAnly X || DarkLine <br/> BugChain <br/> Bass || DarkLine <br/> BugChain <br/> BassAnly | |||
|} | |||
[[Category:Program Advance]] [[Category:Mega Man Battle Network 4]] | [[Category:Program Advance]] [[Category:Mega Man Battle Network 4]] |
Latest revision as of 02:03, 18 August 2024
Program Advances in Mega Man Battle Network 4. If it's a PA that uses an alphabet order, a * code of the chip can replace one of the chips. If it's a PA that uses all different chips, a * code of the chip can replace any or all of the chips.
When using the BattleChip Gate's Select Button Program Advance input, the chip combinations are the same as their in game counterparts. However, Operation Battle only has access to PAs that do not require the same chip (such as Bodyguard). PAs that use 3 of the same chips are inaccessible (such as GigaCannon).
ID # | Program Advance | Combinations (Normal) | Combinations (Operation Battle) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GigaCan1 (ギガキャノン1 Giga Cannon 1) |
Cannon A Cannon B Cannon C |
N/A | ||||
2 | GigaCan2 (ギガキャノン2 Giga Cannon 2) |
HiCannon C HiCannon D HiCannon E |
N/A | ||||
3 | GigaCan3 (ギガキャノン3 Giga Cannon 3) |
M-Cannon E M-Cannon F M-Cannon G |
N/A | ||||
4 | H-Burst (ハイパーバースト Hyper Burst) |
Spreader L Spreader M Spreader N |
N/A | ||||
5 | HeatSprd (ヒートスプレッド Heat Spread) |
HeatShot B HeatShot C HeatShot D |
Heat-V C Heat-V D Heat-V E |
HeatSide D HeatSide E HeatSide F |
Heat Shot D Heat-V D HeatSide D |
HeatShot Heat-V HeatSide | |
6 | BubSprd (バブルスプレッド Bubble Spread) |
Bubbler P Bubbler Q Bubbler R |
Bub-V C Bub-V D Bub-V E |
BubSide D BubSide E BubSide F |
N/A | ||
7 | SuprSpr1 (スーパーワイド1 Super Wide 1) |
WideSht1 C WideSht1 D WideSht1 E |
N/A | ||||
8 | SuprSpr2 (スーパーワイド2 Super Wide 2) |
WideSht2 L WideSht2 M WideSht2 N |
N/A | ||||
9 | SuprSpr3 (スーパーワイド3 Super Wide 3) |
WideSht3 S WideSht3 T WideSht3 U |
N/A | ||||
10 | FlmCros1 (フレイムクロス1 Flame Cross 1) |
FlmLine1 F FlmLine1 G FlmLine1 H |
N/A | ||||
11 | FlmCros2 (フレイムクロス2 Flame Cross 2) |
FlmLine2 D FlmLine2 E FlmLine2 F |
N/A | ||||
12 | FlmCros3 (フレイムクロス3 Flame Cross 3) |
FlmLine3 J FlmLine3 K FlmLine3 L |
N/A | ||||
13 | BstFang1 (マッドファング1 Mad Fang 1) |
TwnFng1 A TwnFng1 B TwnFng1 C |
N/A | ||||
14 | BstFang2 (マッドファング2 Mad Fang 2) |
TwnFng2 O TwnFng2 P TwnFng2 Q |
N/A | ||||
15 | BstFang3 (マッドファング3 Mad Fang 3) |
TwnFng3 F TwnFng3 G TwnFng3 H |
N/A | ||||
16 | MagShok1 (マグショック1 Mag Shock 1) |
MagBolt1 B MagBolt1 C MagBolt1 D |
N/A | ||||
17 | MagShok2 (マグショック2 Mag Shock 2) |
MagBolt2 E MagBolt2 F MagBolt2 G |
N/A | ||||
18 | MagShok3 (マグショック3 Mag Shock 3) |
MagBolt3 A MagBolt3 B MagBolt3 C |
N/A | ||||
19 | PitHoky1 (ジゴクホッケー1 Hell Hockey 1) |
AirHoc1 D AirHoc1 E AirHoc1 F |
N/A | ||||
20 | PitHoky2 (ジゴクホッケー2 Hell Hockey 2) |
AirHoc2 I AirHoc2 J AirHoc2 K |
N/A | ||||
21 | PitHoky3 (ジゴクホッケー3 Hell Hockey 3) |
AirHoc3 U AirHoc3 V AirHoc3 W |
N/A | ||||
22 | PitRng1 (ヘルブーメラン1 Hell Boomerang 1) |
Boomer1 L Boomer1 M Boomer1 N |
N/A | ||||
23 | PitRng2 (ヘルブーメラン2 Hell Boomerang 2 |
Boomer2 L Boomer2 M Boomer2 N |
N/A | ||||
24 | PitRng3 (ヘルブーメラン3 Hell Boomerang 3) |
Boomer3 S Boomer3 T Boomer3 U |
N/A | ||||
25 | LifeSrd (ドリームソード Dream Sword) |
Sword E WideSwrd E LongSwrd E |
Sword L WideSwrd L LongSwrd L |
Sword S WideSwrd S LongSwrd S |
Sword S WideBlde S LongBlde S |
Sword WideSwrd LongSwrd |
Sword WideBlde LongBlde |
26 | TimeBom+ (ギガカウントボム Giga Count Bomb) |
TimeBomb J TimeBomb K TimeBomb L |
N/A | ||||
27 | BodyGrd (ボディガード Body Guard) |
AntiDmg M AntiNavi M Muramasa M |
AntiDmg AntiNavi Muramasa | ||||
28 | PoisPhar (ポイズンファラオ Poison Pharaoh) |
Hole * DarkLine * Anubis A |
Hole DarkLine Anubis | ||||
29 | P.Driver (パイルドライバー Pile Driver) |
GunSol1 G GunSol2 G GunSol3 G |
GunSol1 GunSol2 GunSol3 | ||||
30 | DarkNeo (ダークメシアネオ Dark Messiah Neo) |
DrkLine * BugChain * Bass X |
DrkLine * BugChain * BassAnly X |
DarkLine BugChain Bass |
DarkLine BugChain BassAnly |