Undernet 8: Difference between revisions
From The Rockman EXE Zone Wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 65: | Line 65: | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|chance1=16/256 | |chance1=16/256 | ||
|enemy1= | |enemy1=Fan2 | ||
|enemy1hp=140 | |enemy1hp=140 | ||
|enemy2=Poitton2 | |enemy2=Poitton2 | ||
Line 78: | Line 78: | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|chance1=16/256 | |chance1=16/256 | ||
|enemy1= | |enemy1=Fan2 | ||
|enemy1hp=140 | |enemy1hp=140 | ||
|enemy2= | |enemy2=Fan2 | ||
|enemy2hp=140 | |enemy2hp=140 | ||
|battlefield={{BattleField | |battlefield={{BattleField | ||
Line 91: | Line 91: | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|chance1=16/256 | |chance1=16/256 | ||
|enemy1= | |enemy1=Fan2 | ||
|enemy1hp=140 | |enemy1hp=140 | ||
|enemy2= | |enemy2=Fan2 | ||
|enemy2hp=140 | |enemy2hp=140 | ||
|enemy3=Gaia2 | |enemy3=Gaia2 | ||
Line 107: | Line 107: | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|chance1=16/256 | |chance1=16/256 | ||
|enemy1= | |enemy1=Fan2 | ||
|enemy1hp=140 | |enemy1hp=140 | ||
|enemy2=Miney3 | |enemy2=Miney3 | ||
Line 150: | Line 150: | ||
|enemy2=Poitton2 | |enemy2=Poitton2 | ||
|enemy2hp=250 | |enemy2hp=250 | ||
|enemy3= | |enemy3=Fan2 | ||
|enemy3hp=140 | |enemy3hp=140 | ||
|battlefield={{BattleField | |battlefield={{BattleField | ||
Line 172: | Line 172: | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|chance1=16/256 | |chance1=16/256 | ||
|enemy1= | |enemy1=Fan2 | ||
|enemy1hp=140 | |enemy1hp=140 | ||
|enemy2= | |enemy2=Fan2 | ||
|enemy2hp=140 | |enemy2hp=140 | ||
|enemy3= | |enemy3=Fan2 | ||
|enemy3hp=140 | |enemy3hp=140 | ||
|battlefield={{BattleField | |battlefield={{BattleField | ||
Line 188: | Line 188: | ||
{{Battle | {{Battle | ||
|chance1=15/256 | |chance1=15/256 | ||
|enemy1= | |enemy1=Fan2 | ||
|enemy1hp=140 | |enemy1hp=140 | ||
|enemy2= | |enemy2=Fan2 | ||
|enemy2hp=140 | |enemy2hp=140 | ||
|enemy3=Miney3 | |enemy3=Miney3 |
Latest revision as of 03:15, 9 February 2024
Undernet 8 is a network area in Mega Man Battle Network 1.
Random Encounters
Always
Gaia2 | 200 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.64% | |||||||||||||||||||||||||
Gaia2 | 200 HP | |||||||||||||||||||||||||
Gaia2 | 200 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Anaconda | 200 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Anaconda | 200 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Poitton2 | 250 HP | |||||||||||||||||||||||||
Poitton2 | 250 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Fan2 | 140 HP | |||||||||||||||||||||||||
Poitton2 | 250 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Fan2 | 140 HP | |||||||||||||||||||||||||
Fan2 | 140 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Fan2 | 140 HP | |||||||||||||||||||||||||
Fan2 | 140 HP | |||||||||||||||||||||||||
Gaia2 | 200 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Fan2 | 140 HP | |||||||||||||||||||||||||
Miney3 | 140 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Gaia2 | 200 HP | |||||||||||||||||||||||||
Miney3 | 140 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Poitton2 | 250 HP | |||||||||||||||||||||||||
Miney3 | 140 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Poitton2 | 250 HP | |||||||||||||||||||||||||
Poitton2 | 250 HP | |||||||||||||||||||||||||
Fan2 | 140 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Gaia2 | 200 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Fan2 | 140 HP | |||||||||||||||||||||||||
Fan2 | 140 HP | |||||||||||||||||||||||||
Fan2 | 140 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
Fan2 | 140 HP | |||||||||||||||||||||||||
Fan2 | 140 HP | |||||||||||||||||||||||||
Miney3 | 140 HP | |||||||||||||||||||||||||
Chance | 5.86% | |||||||||||||||||||||||||
Before PharaohMan
Anaconda | 200 HP | |||||||||||||||||||||||||
Before PharaohMan | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||
After PharaohMan
PharaohManSP | 1000 HP | |||||||||||||||||||||||||
After PharaohMan | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||