Program Advance (MMBN6): Difference between revisions

From The Rockman EXE Zone Wiki

(Created page with "{| class="wikitable" !|Program Advance||Combination (Normal)||Combination (Chip Gate) |- |GigaCannon1||Cannon A + Cannon B + Cannon C||Cannon + Cannon + TankCannon1 |- |GigaCa...")
 
mNo edit summary
Tag: Manual revert
 
(17 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
Program Advances in [[Mega Man Battle Network 6]]. If it's a PA that uses an alphabet order, a * code of the chip can replace one of the chips. If it's a PA that uses all different chips, a * code of the chip can replace any or all of the chips.
When using the [[Beast Link Gate]]'s Select Button Program Advance input, the chip combinations are different.
A player can only activate one of a Program Advance each battle.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!|Program Advance||Combination (Normal)||Combination (Chip Gate)
!|ID #||Program Advance||Combination (Normal)||Combination (Chip Gate)
|-
|-
|GigaCannon1||Cannon A + Cannon B + Cannon C||Cannon + Cannon + TankCannon1
|1||GigaCan1<br/>(ギガキャノン1 Giga Cannon 1)||Cannon A<br/>Cannon B<br/>Cannon C||Cannon<br/>Cannon<br/>TankCan1
|-
|-
|GigaCannon2||HighCannon L + HighCannon M + HighCannon N||HighCannon + HighCannon + TankCannon2
|2||GigaCan2<br/>(ギガキャノン2 Giga Cannon 2)||HiCannon L<br/>HiCannon M<br/>HiCannon N||HiCannon<br/>HiCannon<br/>TankCan2
|-
|-
|GigaCannon3||MegaCannon R + MegaCannon S + MegaCannon T||MegaCannon + MegaCannon + TankCannon3
|3||GigaCan3<br/>(ギガキャノン3 Giga Cannon 3)||M-Cannon R<br/>M-Cannon S<br/>M-Cannon T||M-Cannon<br/>M-Cannon<br/>TankCan3
|-
|4||WideBrn1<br/>(ワイドバーナー1 Wide Burner 1)||FireBrn1 F<br/>FireBrn1 G<br/>FireBrn1 H||FireBrn1<br/>FireBrn1<br/>BurnSqr1
|-
|5||WideBrn2<br/>(ワイドバーナー2 Wide Burner 2)||FireBrn2 S<br/>FireBrn2 T<br/>FireBrn2 U||FireBrn2<br/>FireBrn2<br/>BurnSqr2
|-
|6||WideBrn3<br/>(ワイドバーナー3 Wide Burner 3)||FireBrn3 C<br/>FireBrn3 D<br/>FireBrn3 E||FirBrn3<br/>FireBrn3<br/>BurnSqr3
|-
|7||FlmHook1<br/>(フレイムフック1 Flame Hook 1)||FireHit1 D<br/>FireHit1 E<br/>FireHit1 F||FireHit1<br/>FireHit1<br/>HeatDrgn
|-
|8||FlmHook2<br/>(フレイムフック2 Flame Hook 2)||FireHit2 R<br/>FireHit2 S<br/>FireHit2 T||FireHit2<br/>FireHit2<br/>HeatDrgn
|-
|9||FlmHook3<br/>(フレイムフック3 Flame Hook 3)||FireHit3 A<br/>FireHit3 B<br/>FireHit3 C||FireHit3<br/>FireHit3<br/>HeatDrgn
|-
|10||PwrWave1<br/>(パワーウェーブ1 Power Wave 1)||WaveArm1 E<br/>WaveArm1 F<br/>WaveArm1 G||WaveArm1<br/>WaveArm1<br/>Vulcan1
|-
|11||PwrWave2<br/>(パワーウェーブ2 Power Wave 2)||WaveArm2 L<br/>WaveArm2 M<br/>WaveArm2 N||WaveArm2<br/>WaveArm2<br/>Vulcan2
|-
|12||PwrWave3<br/>(パワーウェーブ3 Power Wave 3)||WaveArm3 R<br/>WaveArm3 S<br/>WaveArm3 T||WaveArm3<br/>WaveArm3<br/>Vulcan3
|-
|13||CornFsta<br/>(コーンパーティ Corn Party)||CornSht1 J<br/>CornSht1 K<br/>CornSht1 L <br/><br/>CornSht2 C<br/>CornSht2 D<br/>CornSht2 E <br/><br/>CornSht3 P<br/>CornSht3 Q<br/>CornSht3 R||CornSht1<br/>CornSht2<br/>Cornsht3
|-
|14||ParaShell<br>(パラレルシェル Parallel Shell)||IronShl1 J<br/>IronShl1 K<br/>IronShl1 L<br/><br/>IronShl2 C<br/>IronShl2 D<br/>IronShl2 E<br/><br/>IronShl3 L<br/>IronShl3 M<br/>IronShell3 N||IronShl1<br/>IronShl2<br/>IronShl3
|-
|15||DestPuls<br/>(デストロイパルス Destroy Pulse)||ElcPuls1 J<br/>ElcPuls2 J<br/>ElcPuls3 J||ElcPuls1<br/>ElcPuls2<br/>ElcPuls3
|-
|16||TimeBom+<br/>(ギガカウントボム Giga Time Bomb)||TimeBob1 F<br/>TimeBom1 G<br/>TimeBom1 H<br/><br/>TimeBom2 C<br/>TimeBom2 D<br/>TimeBom2 E<br/><br/>TimeBom3 L<br/>TimeBom3 M<br/>TimeBom3 N||TimeBom1<br/>TimeBom2<br/>TimeBom3
|-
|17||StreamHd<br/>(ストリームヘッド Stream Head)||AuraHed1 B<br/>AuraHed1 C<br/>AuraHed1 D<br/><br/>AuraHed2 D<br/>AuraHed2 E<br/>AuraHed2 F<br/><br/>AuraHed3 F<br/>AuraHed3 G<br/>AuraHed3 H||AuraHed1<br/>AuraHed2<br/>AuraHed3
|-
|18||SuperSpr<br/>(スーパーワイド Super Spread)||WideSht P<br/>WideSht Q<br/>WideSht R||WideSht<br/>WideSht<br/>AquaDrgn
|-
|19||H-Burst<br/>(ハイパーバースト Hyper Burst)||Spreadr1 L<br/>Spreadr1 M<br/>Spreadr1 N<br/><br/>Spreadr2 A<br/>Spreadr2 B<br/>Spreadr2 C<br/><br/>Spreadr3 Q<br/>Spreadr3 R<br/>Spreadr3 S||Spreadr1<br/>Spreadr2<br/>Spreadr3
|-
|20||LifeSrd<br/>(ドリームソード Dream Sword)||Sword H<br/>WideSwrd H<br/>LongSwrd H<br/><br/>Sword L<br/>WideSwrd L<br/>LongSwrd L<br/><br/>Sword S<br/>WideSwrd S<br/>LongSwrd S<br/><br/>Sword *<br/>WideBlde B<br/>LongBlde B||Sword<br/>WideSwrd<br/>LongSwrd<br/><br/>Sword<br/>WideBlde<br/>LongBlde
|-
|21||GreatYo<br/>(ヨーヨーグレート Yo-Yo Great)||YoYo L<br/>YoYo M<br/>YoYo N||YoYo<br/>YoYo<br/>WideBlde
|-
|22||PitHocky<br/>(ジゴクホッケー Hell Hockey)||AirHocky L<br/>AirHocky M<br/>AirHocky N||AirHocky<br/>AirHocky<br/>DrillArm
|-
|23||PoisPhar<br/>(ポイズンファラオ Poison Pharaoh)||PoisSeed P<br/>PoisSeed P<br/>Anubis P||PoisSeed<br/>PoisSeed<br/>Anubis
|-
|24||BodyGrd<br/>(ボディーガード Body Guard)||AntiNavi *<br/>AntiSwrd *<br/>AntiDmg *<br/>||AntiNavi<br/>AntiSwrd<br/>AntiDmg<br/>
|-
|25||DublHero<br/>(ダブルヒーロー Double Hero)||WideBlde B<br/>LongBlde B<br/>ProtoMn{{stack|S|P}} B||WideBlde<br/>LongBlde<br/>ProtoMn{{stack|S|P}}
|-
|26||Darkness<br/>(ダークメシア Dark Messiah)||VDoll F<br/>VDoll F<br/>Bass F/BassAnly F||VDoll<br/>VDoll<br/>Bass/BassAnly
|-
|27||MstrCros<br/>(マスタークロス Master Cross)||FireHit3 A<br/>AquaNdl3 A<br/>ElcPuls3 A<br/>RskyHny3 A||FireHit3<br/>AquaNdl3<br/>ElcPuls3<br/>RskyHny3
|-
|28||SunMoon<br/>(サンアンドムーン Sun and Moon)||Meteors R<br/>Atk+30 *<br/>Uninstll R||Meteors<br/>Atk+30<br/>Uninstll
|-
|29||TwinLdrs<br/>(ツインリーダーズ Twin Leaders)||ProtoMn{{stack|S|P}} B<br/>AntiNavi *<br/>Colonel *<br/><br/>Colonel{{stack|S|P}} C<br/>AntiNavi *<br/>ProtoMan *||ProtoMn{{stack|S|P}}<br/>AntiNavi<br/>Colonel<br/><br/>Colonel{{stack|S|P}}<br/>AntiNavi<br/>ProtoMan
|-
|{{JP}}{{BNLC}} 30||CrosOver<br/>(クロスオーバー Crossover)||Django1 D<br/>Django2 D<br/>Django3 D||Django1<br/>Django2<br/>Django3
|}
|}


[[Category:Program Advance]] [[Category:Mega Man Battle Network 6]]
[[Category:Program Advance]] [[Category:Mega Man Battle Network 6]]

Latest revision as of 04:44, 10 December 2023

Program Advances in Mega Man Battle Network 6. If it's a PA that uses an alphabet order, a * code of the chip can replace one of the chips. If it's a PA that uses all different chips, a * code of the chip can replace any or all of the chips.

When using the Beast Link Gate's Select Button Program Advance input, the chip combinations are different.

A player can only activate one of a Program Advance each battle.

ID # Program Advance Combination (Normal) Combination (Chip Gate)
1 GigaCan1
(ギガキャノン1 Giga Cannon 1)
Cannon A
Cannon B
Cannon C
Cannon
Cannon
TankCan1
2 GigaCan2
(ギガキャノン2 Giga Cannon 2)
HiCannon L
HiCannon M
HiCannon N
HiCannon
HiCannon
TankCan2
3 GigaCan3
(ギガキャノン3 Giga Cannon 3)
M-Cannon R
M-Cannon S
M-Cannon T
M-Cannon
M-Cannon
TankCan3
4 WideBrn1
(ワイドバーナー1 Wide Burner 1)
FireBrn1 F
FireBrn1 G
FireBrn1 H
FireBrn1
FireBrn1
BurnSqr1
5 WideBrn2
(ワイドバーナー2 Wide Burner 2)
FireBrn2 S
FireBrn2 T
FireBrn2 U
FireBrn2
FireBrn2
BurnSqr2
6 WideBrn3
(ワイドバーナー3 Wide Burner 3)
FireBrn3 C
FireBrn3 D
FireBrn3 E
FirBrn3
FireBrn3
BurnSqr3
7 FlmHook1
(フレイムフック1 Flame Hook 1)
FireHit1 D
FireHit1 E
FireHit1 F
FireHit1
FireHit1
HeatDrgn
8 FlmHook2
(フレイムフック2 Flame Hook 2)
FireHit2 R
FireHit2 S
FireHit2 T
FireHit2
FireHit2
HeatDrgn
9 FlmHook3
(フレイムフック3 Flame Hook 3)
FireHit3 A
FireHit3 B
FireHit3 C
FireHit3
FireHit3
HeatDrgn
10 PwrWave1
(パワーウェーブ1 Power Wave 1)
WaveArm1 E
WaveArm1 F
WaveArm1 G
WaveArm1
WaveArm1
Vulcan1
11 PwrWave2
(パワーウェーブ2 Power Wave 2)
WaveArm2 L
WaveArm2 M
WaveArm2 N
WaveArm2
WaveArm2
Vulcan2
12 PwrWave3
(パワーウェーブ3 Power Wave 3)
WaveArm3 R
WaveArm3 S
WaveArm3 T
WaveArm3
WaveArm3
Vulcan3
13 CornFsta
(コーンパーティ Corn Party)
CornSht1 J
CornSht1 K
CornSht1 L

CornSht2 C
CornSht2 D
CornSht2 E

CornSht3 P
CornSht3 Q
CornSht3 R
CornSht1
CornSht2
Cornsht3
14 ParaShell
(パラレルシェル Parallel Shell)
IronShl1 J
IronShl1 K
IronShl1 L

IronShl2 C
IronShl2 D
IronShl2 E

IronShl3 L
IronShl3 M
IronShell3 N
IronShl1
IronShl2
IronShl3
15 DestPuls
(デストロイパルス Destroy Pulse)
ElcPuls1 J
ElcPuls2 J
ElcPuls3 J
ElcPuls1
ElcPuls2
ElcPuls3
16 TimeBom+
(ギガカウントボム Giga Time Bomb)
TimeBob1 F
TimeBom1 G
TimeBom1 H

TimeBom2 C
TimeBom2 D
TimeBom2 E

TimeBom3 L
TimeBom3 M
TimeBom3 N
TimeBom1
TimeBom2
TimeBom3
17 StreamHd
(ストリームヘッド Stream Head)
AuraHed1 B
AuraHed1 C
AuraHed1 D

AuraHed2 D
AuraHed2 E
AuraHed2 F

AuraHed3 F
AuraHed3 G
AuraHed3 H
AuraHed1
AuraHed2
AuraHed3
18 SuperSpr
(スーパーワイド Super Spread)
WideSht P
WideSht Q
WideSht R
WideSht
WideSht
AquaDrgn
19 H-Burst
(ハイパーバースト Hyper Burst)
Spreadr1 L
Spreadr1 M
Spreadr1 N

Spreadr2 A
Spreadr2 B
Spreadr2 C

Spreadr3 Q
Spreadr3 R
Spreadr3 S
Spreadr1
Spreadr2
Spreadr3
20 LifeSrd
(ドリームソード Dream Sword)
Sword H
WideSwrd H
LongSwrd H

Sword L
WideSwrd L
LongSwrd L

Sword S
WideSwrd S
LongSwrd S

Sword *
WideBlde B
LongBlde B
Sword
WideSwrd
LongSwrd

Sword
WideBlde
LongBlde
21 GreatYo
(ヨーヨーグレート Yo-Yo Great)
YoYo L
YoYo M
YoYo N
YoYo
YoYo
WideBlde
22 PitHocky
(ジゴクホッケー Hell Hockey)
AirHocky L
AirHocky M
AirHocky N
AirHocky
AirHocky
DrillArm
23 PoisPhar
(ポイズンファラオ Poison Pharaoh)
PoisSeed P
PoisSeed P
Anubis P
PoisSeed
PoisSeed
Anubis
24 BodyGrd
(ボディーガード Body Guard)
AntiNavi *
AntiSwrd *
AntiDmg *
AntiNavi
AntiSwrd
AntiDmg
25 DublHero
(ダブルヒーロー Double Hero)
WideBlde B
LongBlde B
ProtoMnSP B
WideBlde
LongBlde
ProtoMnSP
26 Darkness
(ダークメシア Dark Messiah)
VDoll F
VDoll F
Bass F/BassAnly F
VDoll
VDoll
Bass/BassAnly
27 MstrCros
(マスタークロス Master Cross)
FireHit3 A
AquaNdl3 A
ElcPuls3 A
RskyHny3 A
FireHit3
AquaNdl3
ElcPuls3
RskyHny3
28 SunMoon
(サンアンドムーン Sun and Moon)
Meteors R
Atk+30 *
Uninstll R
Meteors
Atk+30
Uninstll
29 TwinLdrs
(ツインリーダーズ Twin Leaders)
ProtoMnSP B
AntiNavi *
Colonel *

ColonelSP C
AntiNavi *
ProtoMan *
ProtoMnSP
AntiNavi
Colonel

ColonelSP
AntiNavi
ProtoMan
(JP)(LC) 30 CrosOver
(クロスオーバー Crossover)
Django1 D
Django2 D
Django3 D
Django1
Django2
Django3