Program Advance (MMBN5): Difference between revisions

From The Rockman EXE Zone Wiki

No edit summary
No edit summary
 
(14 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
Starting in Battle Network 5, a player can only activate one of a Program Advance each battle.  
Program Advances in [[Mega Man Battle Network 5]]. If it's a PA that uses an alphabet order, a * code of the chip can replace one of the chips. If it's a PA that uses all different chips, a * code of the chip can replace any or all of the chips.
 
When using the [[Progress Chip Gate]]'s Select Button Program Advance input, the chip combinations are different.
 
'''Starting in Battle Network 5, a player can only activate one of a Program Advance each battle.'''


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!|ID #||Program Advance||Combination (Normal)||Combination (Operation Battle)
!|ID #||Program Advance||Combination (Normal)||Combination (Operation Battle)
|-
|-
|1||GigaCan1<br/>ギガキャノン1 Giga Cannon 1||Cannon A<br/>Cannon B<br/>Cannon C||Attack+10<br/>Cannon<br/>Cannon
|1||GigaCan1<br/>(ギガキャノン1 Giga Cannon 1)||Cannon A<br/>Cannon B<br/>Cannon C||Attack+10<br/>Cannon<br/>Cannon
|-
|-
|2||GigaCan2<br/>ギガキャノン2 Giga Cannon 2||HiCannon D<br/>HiCannon E<br/>HiCannon F||Attack+10<br/>HiCannon<br/>HiCannon
|2||GigaCan2<br/>(ギガキャノン2 Giga Cannon 2)||HiCannon D<br/>HiCannon E<br/>HiCannon F||Attack+10<br/>HiCannon<br/>HiCannon
|-
|-
|3||GigaCan3<br/>ギガキャノン3 Giga Cannon 3|| M-Cannon F<br/>M-Cannon G<br/> M-Cannon H||Attack+10<br/>M-Cannon<br/>M-Cannon  
|3||GigaCan3<br/>(ギガキャノン3 Giga Cannon 3)|| M-Cannon F<br/>M-Cannon G<br/> M-Cannon H||Attack+10<br/>M-Cannon<br/>M-Cannon  
|-
|-
|4||InfiniteVulcan1<br/>ムゲンバルカン1 Infinite Vulcan 1||Vulcan1 C<br/>Vulcan1 D<br/>Vulcan1 E||AirSpin1<br/>AirSpin1<br/>Vulcan1
|4||InfVulc1<br/>(ムゲンバルカン1 Infinite Vulcan 1)||Vulcan1 C<br/>Vulcan1 D<br/>Vulcan1 E||AirSpin1<br/>AirSpin1<br/>Vulcan1
|-
|-
|5||InfiniteVulcan2<br/>ムゲンバルカン2 Infinite Vulcan 2||Vulcan2 A<br/>Vulcan2 B<br/>Vulcan3 C||AirSpin2<br/>AirSpin2<br/>Vulcan2
|5||InfVulc2<br/>(ムゲンバルカン2 Infinite Vulcan 2)||Vulcan2 A<br/>Vulcan2 B<br/>Vulcan3 C||AirSpin2<br/>AirSpin2<br/>Vulcan2
|-
|-
|6||InfiniteVulcan3<br/>ムゲンバルカン3 Infinite Vulcan 3||Vulcan3 L<br/>Vulcan3 M<br/>Vulcan3 N||AirSpin3<br/>AirSpin3<br/>Vulcan3
|6||InfVulc3<br/>(ムゲンバルカン3 Infinite Vulcan 3)||Vulcan3 L<br/>Vulcan3 M<br/>Vulcan3 N||AirSpin3<br/>AirSpin3<br/>Vulcan3
|-
|-
|7||Boxer1<br/>マッドボクサー1 Mad Boxer 1||FireHIt1 O<br/>FireHIt1 P<br/>FireHIt1 Q||HotBody1<br/>HotBody1<br/>FireHit1
|7||Boxer1<br/>(マッドボクサー1 Mad Boxer 1)||FireHit1 O<br/>FireHit1 P<br/>FireHit1 Q||HotBody1<br/>HotBody1<br/>FireHit1
|-
|-
|8||Boxer2<br/>マッドボクサー2 Mad Boxer 2||FireHit2 H<br/>FireHit2 I<br/>FireHit2 J||HotBody2<br/>HotBody2<br/>FireHit2
|8||Boxer2<br/>(マッドボクサー2 Mad Boxer 2)||FireHit2 H<br/>FireHit2 I<br/>FireHit2 J||HotBody2<br/>HotBody2<br/>FireHit2
|-
|-
|9||Boxer3<br/>マッドボクサー3 Mad Boxer 3||FireHit3 E<br/>FireHit3 F<br/>FireHit3 G||HotBody3<br/>HotBody3<br/>FireHit3
|9||Boxer3<br/>(マッドボクサー3 Mad Boxer 3)||FireHit3 E<br/>FireHit3 F<br/>FireHit3 G||HotBody3<br/>HotBody3<br/>FireHit3
|-
|-
|10||SuprSpr1<br/>スーパーワイド1 Super Spread 1||WideSht1 L<br/>WideSht1 M<br/>WideSht1 N||WideSwrd<br/>WideBlde<br/>WideSht1
|10||SuprSpr1<br/>(スーパーワイド1 Super Wide 1)||WideSht1 L<br/>WideSht1 M<br/>WideSht1 N||WideSwrd<br/>WideBlde<br/>WideSht1
|-
|-
|11||SuprSpr2<br/>スーパーワイド2 Super Spread 2||WideSht2 E<br/>WideSht2 F<br/>WideSht2 G||WideSwrd<br/>WideBlde<br/>WideSht2
|11||SuprSpr2<br/>(スーパーワイド2 Super Wide 2)||WideSht2 E<br/>WideSht2 F<br/>WideSht2 G||WideSwrd<br/>WideBlde<br/>WideSht2
|-
|-
|12||SuprSpr3<br/>スーパーワイド3 Super Spread 3||WideSht3 S<br/>WideSht3 T<br/>WideSht3 U||WideSwrd<br/>WideBlde<br/>WideSht3
|12||SuprSpr3<br/>(スーパーワイド3 Super Wide 3)||WideSht3 S<br/>WideSht3 T<br/>WideSht3 U||WideSwrd<br/>WideBlde<br/>WideSht3
|-
|-
|13||ShakPar1<br/>ユラパレード2 Yura Parade 1||SpShake1 G<br/>SpShake1 H<br/>SpShake1 I||Voltz1<br/>Voltz1<br/>SpShake1
|13||ShakPar1<br/>(ユラパレード1 Yura Parade 1)||SpShake1 G<br/>SpShake1 H<br/>SpShake1 I||Voltz1<br/>Voltz1<br/>SpShake1
|-
|-
|14||ShakPar2<br/>ユラパレード2 Yura Parade 2||SpShake2 B<br/>SpShake2 C<br/>SpShake2 D||Voltz2<br/>Voltz2<br/>SpShake2
|14||ShakPar2<br/>(ユラパレード2 Yura Parade 2)||SpShake2 B<br/>SpShake2 C<br/>SpShake2 D||Voltz2<br/>Voltz2<br/>SpShake2
|-
|-
|15||ShakPar3<br/>ユラパレード3 Yura Parade 3||SpShake3 S<br/>SpShake3 T<br/>SpShake3 U||Voltz3<br/>Voltz3<br/>SpShake3
|15||ShakPar3<br/>(ユラパレード3 Yura Parade 3)||SpShake3 S<br/>SpShake3 T<br/>SpShake3 U||Voltz3<br/>Voltz3<br/>SpShake3
|-
|-
|16||CacDanc1<br/>サボテンダンス1 Cactus Dance 1||CactBal1 H<br/>CactBal1 I<br/>CactBal1 J||WoodNos1<br/>WoodNos1<br/>CactBal1
|16||CacDanc1<br/>(サボテンダンス1 Cactus Dance 1)||CactBal1 H<br/>CactBal1 I<br/>CactBal1 J||WoodNos1<br/>WoodNos1<br/>CactBal1
|-
|-
|17||CacDanc2<br/>サボテンダンス2 Cactus Dance 2||CactBal2 Q<br/>CactBal2 R<br/>CactBal2 S||WoodNos2<br/>WoodNos2<br/>CactBal2
|17||CacDanc2<br/>(サボテンダンス2 Cactus Dance 2)||CactBal2 Q<br/>CactBal2 R<br/>CactBal2 S||WoodNos2<br/>WoodNos2<br/>CactBal2
|-
|-
|18||CacDanc3<br/>サボテンダンス3 Cactus Dance 3||CactBal3 L<br/>CactBal3 M<br/>CactBal3 N||WoodNos3<br/>WoodNos3<br/>CactBal3
|18||CacDanc3<br/>(サボテンダンス3 Cactus Dance 3)||CactBal3 L<br/>CactBal3 M<br/>CactBal3 N||WoodNos3<br/>WoodNos3<br/>CactBal3
|-
|-
|19||H-Burst<br/>ハイパーバースト Hyper Burst||Spreader C<br/>Spreader D<br/>Spreader E||EnergBom<br/>MegEnBom<br/>Spreader
|19||H-Burst<br/>(ハイパーバースト Hyper Burst)||Spreader C<br/>Spreader D<br/>Spreader E||EnergBom<br/>MegEnBom<br/>Spreader
|-
|-
|20||LifeSrd<br/>ドリームソード Dream Sword||Sword S<br/>WideSwrd S<br/>LongSwrd S<br/><br/>Sword L<br/>WideBlde L<br/>LongBlde L||Sword<br/>WideSwrd<br/>LongSwrd<br/><br/>Sword<br/>WideBlde<br/>LongBlde
|20||LifeSrd<br/>(ドリームソード Dream Sword)||Sword S<br/>WideSwrd S<br/>LongSwrd S<br/><br/>Sword L<br/>WideBlde L<br/>LongBlde L||Sword<br/>WideSwrd<br/>LongSwrd<br/><br/>Sword<br/>WideBlde<br/>LongBlde
|-
|-
|21||GreatYo<br/> ヨーヨーグレート Yo-Yo Great||YoYo D<br/>YoYo E<br/>YoYo F|| VarSwrd<br/>VarSwrd<br/>YoYo
|21||GreatYo<br/>(ヨーヨーグレート Yo-Yo Great)||YoYo D<br/>YoYo E<br/>YoYo F|| VarSwrd<br/>VarSwrd<br/>YoYo
|-
|-
|22||PitHoky<br/>ジゴクホッケー Hell Hockey||AirHoc D<br/>AirHoc E<br/>AirHoc F||CannBall<br/>CannBall<br/>AirHoc
|22||PitHoky<br/>)ジゴクホッケー Hell Hockey)||AirHoc Q<br/>AirHoc R<br/>AirHoc S||CannBall<br/>CannBall<br/>AirHoc
|-
|-
|23||PoisPhar<br/>ポイズンファラオ Poison Pharaoh||BugBomb A<br/>Geddon3 A<br/>Anubis A||BugBomb<br/>Geddon3<br/>Anubis
|23||PoisPhar<br/>(ポイズンファラオ Poison Pharaoh)||BugBomb A<br/>Geddon3 A<br/>Anubis A||BugBomb<br/>Geddon3<br/>Anubis
|-
|-
|24||CsmoPris<br/>コスモプリズン Cosmo Prison||Asteroid3 C<br/>Asteroid3 C<br/>CosmoMnSP C<br/><br/>Asteroid3 C<br/>Asteroid3 C<br/>CosmoMnDS C||Asteroid3<br/>Asteroid3<br/>CosmoMnSP<br/><br/>Asteroid3<br/>Asteroid3<br/>CosmoMnDS C
|24||CsmoPris<br/>(コスモプリズン Cosmo Prison)||Astroid3 C<br/>Astroid3 C<br/>CosmoMnSP C<br/><br/>Astroid3 C<br/>Astroid3 C<br/>CosmoMnDS C||Astroid3<br/>Astroid3<br/>CosmoMnSP<br/><br/>Astroid3<br/>Astroid3<br/>CosmoMnDS
|-
|-
|25||WildBird<br/>ワイルドスワロー Wild Swallow||Katana1 S<br/>Katana1 S<br/>LarkMnSP S<br/><br/>Katana1 S<br/>Katana1 S<br/>LarkMnDS S||Katana1<br/>Katana1<br/>LarkMnSP<br/><br/>Katana1<br/>Katana1<br/>LarkMnDS
|25||WildBird<br/>(ワイルドスワロー Wild Swallow)||Katana1 S<br/>Katana1 S<br/>LarkMnSP S<br/><br/>Katana1 S<br/>Katana1 S<br/>LarkMnDS S||Katana1<br/>Katana1<br/>LarkMnSP<br/><br/>Katana1<br/>Katana1<br/>LarkMnDS
|-
|-
|26||FootBall<br/>フットメガボール Foot Mega Ball||MrkCan2 F<br/>MrkCan2 F<br/>GridMnSP F<br/><br/>MrkCan2 F<br/>MrkCan2 F<br/>GridMnDS F||MrkCan2<br/>MrkCan2<br/>GridMnSP<br/><br/>MrkCan2<br/>MrkCan2<br/>GridMnDS
|26||FootBall<br/>(フットメガボール Foot Mega Ball)||MrkCan2 F<br/>MrkCan2 F<br/>GridMnSP F<br/><br/>MrkCan2 F<br/>MrkCan2 F<br/>GridMnDS F||MrkCan2<br/>MrkCan2<br/>GridMnSP<br/><br/>MrkCan2<br/>MrkCan2<br/>GridMnDS
|-
|-
|27||BigNoise<br/>ビッグノイズ Big Noise||Pulsar3 S<br/>Pulsar3 S<br/>ShadeMnSP S<br/><br/>Pulsar3 S<br/>Pulsar3 S<br/>ShadeMnDS S||Pulsar3<br/>Pulsar3<br/>ShadeMnSP<br/><br/>Pulsar3<br/>Pulsar3<br/>ShadeMnDS
|27||BigNoise<br/>(ビッグノイズ Big Noise)||Pulsar3 S<br/>Pulsar3 S<br/>ShadeMnSP S<br/><br/>Pulsar3 S<br/>Pulsar3 S<br/>ShadeMnDS S||Pulsar3<br/>Pulsar3<br/>ShadeMnSP<br/><br/>Pulsar3<br/>Pulsar3<br/>ShadeMnDS
|-
|-
|28||TimeBom+<br/>ギガカウントボム Giga Time Bomb||TimeBom1 H<br/>TimeBom2 H<br/>TimeBom3 H||TimeBom1<br/>TimeBom2<br/>TimeBom3
|28||TimeBom+<br/>(ギガカウントボム Giga Count Bomb)||TimeBom1 H<br/>TimeBom2 H<br/>TimeBom3 H||TimeBom1<br/>TimeBom2<br/>TimeBom3
|-
|-
|29||BodyGrd<br/>ボディガード Body Guard||AntiDmg M<br/>AntiNavi M<br/>Muramasa M||AntiDmg<br/>AntiNavi<br/>Muramasa
|29||BodyGrd<br/>(ボディガード Body Guard)||AntiDmg M<br/>AntiNavi M<br/>Muramasa M||AntiDmg<br/>AntiNavi<br/>Muramasa
|-
|-
|30||PileDrvr<br/>パイルドライバー Pile Driver||GunDelS3 D<br/>GunDelS3 D<br/>DjangoSP D<br/><br/>GunDelS3 D<br/>GunDelS3 D<br/>DjangoDS D||GunDelS3<br/>GunDelS3<br/>DjangoSP<br/><br/>GunDelS3<br/>GunDelS3<br/>DjangoDS
|30||PileDrvr<br/>(パイルドライバー Pile Driver)||GunDelS3 D<br/>GunDelS3 D<br/>DjangoSP D<br/><br/>GunDelS3 D<br/>GunDelS3 D<br/>DjangoDS D||GunDelS3<br/>GunDelS3<br/>DjangoSP<br/><br/>GunDelS3<br/>GunDelS3<br/>DjangoDS
|}
|}
==Notes==
*In MMBN5 DS, the English voice lines announce the TimeBom+ PA as Giga Time Bomb instead.


[[Category:Program Advance]] [[Category:Mega Man Battle Network 5]]
[[Category:Program Advance]] [[Category:Mega Man Battle Network 5]]

Latest revision as of 21:18, 1 December 2024

Program Advances in Mega Man Battle Network 5. If it's a PA that uses an alphabet order, a * code of the chip can replace one of the chips. If it's a PA that uses all different chips, a * code of the chip can replace any or all of the chips.

When using the Progress Chip Gate's Select Button Program Advance input, the chip combinations are different.

Starting in Battle Network 5, a player can only activate one of a Program Advance each battle.

ID # Program Advance Combination (Normal) Combination (Operation Battle)
1 GigaCan1
(ギガキャノン1 Giga Cannon 1)
Cannon A
Cannon B
Cannon C
Attack+10
Cannon
Cannon
2 GigaCan2
(ギガキャノン2 Giga Cannon 2)
HiCannon D
HiCannon E
HiCannon F
Attack+10
HiCannon
HiCannon
3 GigaCan3
(ギガキャノン3 Giga Cannon 3)
M-Cannon F
M-Cannon G
M-Cannon H
Attack+10
M-Cannon
M-Cannon
4 InfVulc1
(ムゲンバルカン1 Infinite Vulcan 1)
Vulcan1 C
Vulcan1 D
Vulcan1 E
AirSpin1
AirSpin1
Vulcan1
5 InfVulc2
(ムゲンバルカン2 Infinite Vulcan 2)
Vulcan2 A
Vulcan2 B
Vulcan3 C
AirSpin2
AirSpin2
Vulcan2
6 InfVulc3
(ムゲンバルカン3 Infinite Vulcan 3)
Vulcan3 L
Vulcan3 M
Vulcan3 N
AirSpin3
AirSpin3
Vulcan3
7 Boxer1
(マッドボクサー1 Mad Boxer 1)
FireHit1 O
FireHit1 P
FireHit1 Q
HotBody1
HotBody1
FireHit1
8 Boxer2
(マッドボクサー2 Mad Boxer 2)
FireHit2 H
FireHit2 I
FireHit2 J
HotBody2
HotBody2
FireHit2
9 Boxer3
(マッドボクサー3 Mad Boxer 3)
FireHit3 E
FireHit3 F
FireHit3 G
HotBody3
HotBody3
FireHit3
10 SuprSpr1
(スーパーワイド1 Super Wide 1)
WideSht1 L
WideSht1 M
WideSht1 N
WideSwrd
WideBlde
WideSht1
11 SuprSpr2
(スーパーワイド2 Super Wide 2)
WideSht2 E
WideSht2 F
WideSht2 G
WideSwrd
WideBlde
WideSht2
12 SuprSpr3
(スーパーワイド3 Super Wide 3)
WideSht3 S
WideSht3 T
WideSht3 U
WideSwrd
WideBlde
WideSht3
13 ShakPar1
(ユラパレード1 Yura Parade 1)
SpShake1 G
SpShake1 H
SpShake1 I
Voltz1
Voltz1
SpShake1
14 ShakPar2
(ユラパレード2 Yura Parade 2)
SpShake2 B
SpShake2 C
SpShake2 D
Voltz2
Voltz2
SpShake2
15 ShakPar3
(ユラパレード3 Yura Parade 3)
SpShake3 S
SpShake3 T
SpShake3 U
Voltz3
Voltz3
SpShake3
16 CacDanc1
(サボテンダンス1 Cactus Dance 1)
CactBal1 H
CactBal1 I
CactBal1 J
WoodNos1
WoodNos1
CactBal1
17 CacDanc2
(サボテンダンス2 Cactus Dance 2)
CactBal2 Q
CactBal2 R
CactBal2 S
WoodNos2
WoodNos2
CactBal2
18 CacDanc3
(サボテンダンス3 Cactus Dance 3)
CactBal3 L
CactBal3 M
CactBal3 N
WoodNos3
WoodNos3
CactBal3
19 H-Burst
(ハイパーバースト Hyper Burst)
Spreader C
Spreader D
Spreader E
EnergBom
MegEnBom
Spreader
20 LifeSrd
(ドリームソード Dream Sword)
Sword S
WideSwrd S
LongSwrd S

Sword L
WideBlde L
LongBlde L
Sword
WideSwrd
LongSwrd

Sword
WideBlde
LongBlde
21 GreatYo
(ヨーヨーグレート Yo-Yo Great)
YoYo D
YoYo E
YoYo F
VarSwrd
VarSwrd
YoYo
22 PitHoky
)ジゴクホッケー Hell Hockey)
AirHoc Q
AirHoc R
AirHoc S
CannBall
CannBall
AirHoc
23 PoisPhar
(ポイズンファラオ Poison Pharaoh)
BugBomb A
Geddon3 A
Anubis A
BugBomb
Geddon3
Anubis
24 CsmoPris
(コスモプリズン Cosmo Prison)
Astroid3 C
Astroid3 C
CosmoMnSP C

Astroid3 C
Astroid3 C
CosmoMnDS C
Astroid3
Astroid3
CosmoMnSP

Astroid3
Astroid3
CosmoMnDS
25 WildBird
(ワイルドスワロー Wild Swallow)
Katana1 S
Katana1 S
LarkMnSP S

Katana1 S
Katana1 S
LarkMnDS S
Katana1
Katana1
LarkMnSP

Katana1
Katana1
LarkMnDS
26 FootBall
(フットメガボール Foot Mega Ball)
MrkCan2 F
MrkCan2 F
GridMnSP F

MrkCan2 F
MrkCan2 F
GridMnDS F
MrkCan2
MrkCan2
GridMnSP

MrkCan2
MrkCan2
GridMnDS
27 BigNoise
(ビッグノイズ Big Noise)
Pulsar3 S
Pulsar3 S
ShadeMnSP S

Pulsar3 S
Pulsar3 S
ShadeMnDS S
Pulsar3
Pulsar3
ShadeMnSP

Pulsar3
Pulsar3
ShadeMnDS
28 TimeBom+
(ギガカウントボム Giga Count Bomb)
TimeBom1 H
TimeBom2 H
TimeBom3 H
TimeBom1
TimeBom2
TimeBom3
29 BodyGrd
(ボディガード Body Guard)
AntiDmg M
AntiNavi M
Muramasa M
AntiDmg
AntiNavi
Muramasa
30 PileDrvr
(パイルドライバー Pile Driver)
GunDelS3 D
GunDelS3 D
DjangoSP D

GunDelS3 D
GunDelS3 D
DjangoDS D
GunDelS3
GunDelS3
DjangoSP

GunDelS3
GunDelS3
DjangoDS

Notes

  • In MMBN5 DS, the English voice lines announce the TimeBom+ PA as Giga Time Bomb instead.