Secret Shelter
From The Rockman EXE Zone Wiki
Secret Shelter is a Real World/Wave World area in Mega Man Star Force 3.
Random Encounters
| Raid | 150 HP | ||||||||||||||||
| BaseSniper | 140 HP | ||||||||||||||||
| BoneArcher | 130 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 5.16% | ||||||||||||||||
| Arachnid | 80 HP | ||||||||||||||||
| Arachnid | 80 HP | ||||||||||||||||
| Arachnid | 80 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 5.16% | ||||||||||||||||
| BaseSniper | 140 HP | ||||||||||||||||
| BaseSniper | 140 HP | ||||||||||||||||
| Bang | 150 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 5.16% | ||||||||||||||||
| Arachnid | 80 HP | ||||||||||||||||
| Raid | 150 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 5.16% | ||||||||||||||||
| MidSpinguin | 130 HP | ||||||||||||||||
| MidSpinguin | 130 HP | ||||||||||||||||
| BaseSniper | 140 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 5.16% | ||||||||||||||||
| Bang | 150 HP | ||||||||||||||||
| DoomCount | 150 HP | ||||||||||||||||
| Bang | 150 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 5.16% | ||||||||||||||||
| MidSpinguin | 130 HP | ||||||||||||||||
| BaseSniper | 140 HP | ||||||||||||||||
| DoomCount | 150 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 5.16% | ||||||||||||||||
| DoomCount | 150 HP | ||||||||||||||||
| Arachnid | 80 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 5.16% | ||||||||||||||||
| Raid | 150 HP | ||||||||||||||||
| Bang | 150 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 5.16% | ||||||||||||||||
| BaseSniper | 140 HP | ||||||||||||||||
| BaseSniper | 140 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 5.16% | ||||||||||||||||
| MidSpinguin | 130 HP | ||||||||||||||||
| Arachnid | 80 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 11.81% | ||||||||||||||||
| MidSpinguin | 130 HP | ||||||||||||||||
| Arachnid | 80 HP | ||||||||||||||||
| BoneArcher | 130 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 5.16% | ||||||||||||||||
| Arachnid | 80 HP | ||||||||||||||||
| MidSpinguin | 130 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 5.16% | ||||||||||||||||
| OmegaXCopyP | 400 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 5.16% | ||||||||||||||||
| OmegaXCopyP | 400 HP | ||||||||||||||||
| Arachnid | 80 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 5.16% | ||||||||||||||||
| BoneArcher | 130 HP | ||||||||||||||||
| OmegaXCopyP | 400 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 5.16% | ||||||||||||||||
| MidSpinguin | 130 HP | ||||||||||||||||
| MidSpinguin | 130 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 5.16% | ||||||||||||||||
V3 Bosses
| WolfWoodsV3V3 | 2100 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 5.56% | ||||||||||||||||
| Cloaker | 10% | ||||||||||||||||
Ω Bosses
| ClubStrngΩ | 3600 HP | ||||||||||||||||
| Chance | 31.25% | ||||||||||||||||
| SpadMgnesΩ | 2800 HP | ||||||||||||||||
| Chance | 25% | ||||||||||||||||
| DiamndIceΩ | 3000 HP | ||||||||||||||||
| Chance | 25% | ||||||||||||||||
| DrkPhntmΩ | 2700 HP | ||||||||||||||||
| Chance | 18.75% | ||||||||||||||||