Orbital Base
From The Rockman EXE Zone Wiki
Orbital Base is a Real World/Wave World area in Mega Man Star Force 3.
Random Encounters
| Zappattack | 160 HP | ||||||||||||||||
| BaseSniper | 140 HP | ||||||||||||||||
| Zappattack | 160 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 9.68% | ||||||||||||||||
| MegaStealth | 120 HP | ||||||||||||||||
| MegaStealth | 120 HP | ||||||||||||||||
| Raid | 150 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 9.68% | ||||||||||||||||
| Zappattack | 160 HP | ||||||||||||||||
| Raid | 150 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 9.68% | ||||||||||||||||
| Scorcher | 150 HP | ||||||||||||||||
| Scorcher | 150 HP | ||||||||||||||||
| Scorcher | 150 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 9.68% | ||||||||||||||||
| Scorcher | 150 HP | ||||||||||||||||
| Zappattack | 160 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 9.68% | ||||||||||||||||
| Zappattack | 160 HP | ||||||||||||||||
| Zappattack | 160 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 11.07% | ||||||||||||||||
| OmegaXCopyW | 500 HP | ||||||||||||||||
| BaseSniper | 140 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 9.68% | ||||||||||||||||
| OmegaXCopyW | 500 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 9.68% | ||||||||||||||||
| OmegaXCopyW | 500 HP | ||||||||||||||||
| Scorcher | 150 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 9.68% | ||||||||||||||||
V3 Bosses
| DrkPhntmV3V3 | 1700 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 1.39% | ||||||||||||||||
| Cloaker | 2.5% | ||||||||||||||||
| QueenVrgoV3V3 | 2000 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 1.39% | ||||||||||||||||
| Cloaker | 2.5% | ||||||||||||||||
| WolfWoodsV3V3 | 2100 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 1.39% | ||||||||||||||||
| Cloaker | 2.5% | ||||||||||||||||
| JackCorvsV3V3 | 2200 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 1.39% | ||||||||||||||||
| Cloaker | 2.5% | ||||||||||||||||
Σ Bosses
| SiriusΣ | 4500 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 5.9% | ||||||||||||||||