Beach (MMSF3)
From The Rockman EXE Zone Wiki
Beach is a Real World/Wave World area in Mega Man Star Force 3.
Random Encounters
| BlueShark | 110 HP | ||||||||||||||||
| BlueShark | 110 HP | ||||||||||||||||
| BlueShark | 110 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 5.96% | ||||||||||||||||
| Chakram | 100 HP | ||||||||||||||||
| Mettenna2 | 80 HP | ||||||||||||||||
| BlueShark | 110 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 8.52% | ||||||||||||||||
| Mettenna2 | 80 HP | ||||||||||||||||
| Chakram | 100 HP | ||||||||||||||||
| Mettenna2 | 80 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 8.52% | ||||||||||||||||
| Chakram | 100 HP | ||||||||||||||||
| BlueShark | 110 HP | ||||||||||||||||
| Chakram | 100 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 8.52% | ||||||||||||||||
| Mettenna2 | 80 HP | ||||||||||||||||
| BlueShark | 110 HP | ||||||||||||||||
| Chakram | 100 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 8.52% | ||||||||||||||||
| Mettenna2 | 80 HP | ||||||||||||||||
| BlueShark | 110 HP | ||||||||||||||||
| BlueShark | 110 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 8.52% | ||||||||||||||||
| BlueShark | 110 HP | ||||||||||||||||
| BlueShark | 110 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 8.52% | ||||||||||||||||
| Mettenna2 | 80 HP | ||||||||||||||||
| Chakram | 100 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 8.52% | ||||||||||||||||
| BlueShark | 110 HP | ||||||||||||||||
| Mettenna2 | 80 HP | ||||||||||||||||
| BlueShark | 110 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 11.81% | ||||||||||||||||
| BlueShark | 110 HP | ||||||||||||||||
| BlueShark | 110 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 8.52% | ||||||||||||||||
| BlueShark | 110 HP | ||||||||||||||||
| BlueShark | 110 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 8.52% | ||||||||||||||||
V3 Bosses
| CygnsWingV3V3 | 1900 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 2.78% | ||||||||||||||||
| Cloaker | 5% | ||||||||||||||||
| ClubStrngV3V3 | 2400 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 2.78% | ||||||||||||||||
| Cloaker | 5% | ||||||||||||||||
Ω Bosses
| ClubStrngΩ | 3600 HP | ||||||||||||||||
| Chance | 31.25% | ||||||||||||||||
| SpadMgnesΩ | 2800 HP | ||||||||||||||||
| Chance | 25% | ||||||||||||||||
| DiamndIceΩ | 3000 HP | ||||||||||||||||
| Chance | 25% | ||||||||||||||||
| DrkPhntmΩ | 2700 HP | ||||||||||||||||
| Chance | 18.75% | ||||||||||||||||