Program Advance (PoN): Difference between revisions
From The Rockman EXE Zone Wiki
(→Trivia) |
Tag: Undo |
||
Line 54: | Line 54: | ||
|21|| {{name |en=Bolt3 |jp=サンダーボルト3 |tl=Thunderbolt 3}} || ElcShok3 E <br/> ElcShok3 F <br/> ElcShok3 G | |21|| {{name |en=Bolt3 |jp=サンダーボルト3 |tl=Thunderbolt 3}} || ElcShok3 E <br/> ElcShok3 F <br/> ElcShok3 G | ||
|- | |- | ||
|22|| {{name |en=PitHoky1 |jp=ジゴクホッケー1 |tl= | |22|| {{name |en=PitHoky1 |jp=ジゴクホッケー1 |tl=Hell Hockey 1}} || AirHoc1 M <br/> AirHoc1 N <br/> AirHoc1 O | ||
|- | |- | ||
|23|| {{name |en=PitHoky2 |jp=ジゴクホッケー2 |tl= | |23|| {{name |en=PitHoky2 |jp=ジゴクホッケー2 |tl=Hell Hockey 2}} || AirHoc2 E <br/> AirHoc2 F <br/> AirHoc2 G | ||
|- | |- | ||
|24|| {{name |en=PitHoky3 |jp=ジゴクホッケー3 |tl= | |24|| {{name |en=PitHoky3 |jp=ジゴクホッケー3 |tl=Hell Hockey 3}} || AirHoc3 S <br/> AirHoc3 T <br/> AirHoc3 U | ||
|- | |- | ||
|25|| {{name |en=RatMarch{{TL}} |jp=ラットンマーチ |tl=Ratton March}} || Ratton1 A <br/> Ratton2 A <br/> Ratton3 A <br/><br/> | |25|| {{name |en=RatMarch{{TL}} |jp=ラットンマーチ |tl=Ratton March}} || Ratton1 A <br/> Ratton2 A <br/> Ratton3 A <br/><br/> |
Revision as of 14:52, 9 March 2024
This page uses unofficial terminology. |
Some parts of this page are based on media which has not been officially released in English. Names and terms may be inferred from other sources or based on fan localizations. |
Based on The Rockman EXE Zone's Mega Man: Phantom of the Network fan localization. |
The Program Advances in Rockman.EXE Phantom of Network.
ID # | Program Advance | Combination |
---|---|---|
1 | GigaCan1 (ギガキャノン1 Giga Cannon 1) | Cannon A Cannon B Cannon C |
2 | GigaCan2 (ギガキャノン2 Giga Cannon 2) | HiCannon C HiCannon D HiCannon E |
3 | GigaCan3 (ギガキャノン3 Giga Cannon 3) | M-Cannon E M-Cannon F M-Cannon G |
4 | H-Burst (ハイパーバースト Hyper Burst) | Shotgun G V-Gun G SideGun G Spreader L |
5 | HeatSprd (ヒートスプレッド Heat Spread) | HeatShot H Heat-V H HeatSide H HeatShot * |
6 | BubSprd (バブルスプレッド Bubble Spread) | Bubbler B Bub-V B BublSide B Bubbler * |
7 | LifeSwrd (ドリームソード Dream Sword) | Sword E WideSwrd E LongSwrd E Sword L |
8 | ElemSwrd (エレメントソード Element Sword) | FireSwrd N AquaSwrd N ElecSwrd N BambSwrd N FireSwrd P |
9 | LifeBlde(TL) (ドリームブレード Dream Blade) | FireBlde D AquaBlde D ElecBlde D BambBlde D |
10 | FlmCros1 (フレイムクロス1 Flame Cross 1) | FlmLine1 F FlmLine1 G FlmLine1 H |
11 | FlmCros2 (フレイムクロス2 Flame Cross 2) | FlmLine2 D FlmLine2 E FlmLine2 F |
12 | FlmCros3 (フレイムクロス3 Flame Cross 3) | FlmLine3 J FlmLine3 K FlmLine3 L |
13 | PitRng1 (ヘルブーメラン1 Hell Boomerang 1) | Boomer1 L Boomer1 M Boomer1 N |
14 | PitRng2 (ヘルブーメラン2 Hell Boomerang 2) | Boomer2 L Boomer2 M Boomer2 N |
15 | PitRng3 (ヘルブーメラン3 Hell Boomerang 3) | Boomer3 S Boomer3 T Boomer3 U |
16 | AqCros1(TL) (アクアクロス1 Aqua Cross 1) | AquaTwr1 C AquaTwr1 D AquaTwr1 E |
17 | AqCros2(TL) (アクアクロス2 Aqua Cross 2) | AquaTwr2 L AquaTwr2 M AquaTwr2 N |
18 | AqCros3(TL) (アクアクロス3 Aqua Cross 3) | AquaTwr3 S AquaTwr3 T AquaTwr3 U |
19 | Bolt1 (サンダーボルト1 Thunderbolt 1) | ElcShok1 C ElcShok1 D ElcShok1 E |
20 | Bolt2 (サンダーボルト2 Thunderbolt 2) | ElcShok2 B ElcShok2 C ElcShok2 D |
21 | Bolt3 (サンダーボルト3 Thunderbolt 3) | ElcShok3 E ElcShok3 F ElcShok3 G |
22 | PitHoky1 (ジゴクホッケー1 Hell Hockey 1) | AirHoc1 M AirHoc1 N AirHoc1 O |
23 | PitHoky2 (ジゴクホッケー2 Hell Hockey 2) | AirHoc2 E AirHoc2 F AirHoc2 G |
24 | PitHoky3 (ジゴクホッケー3 Hell Hockey 3) | AirHoc3 S AirHoc3 T AirHoc3 U |
25 | RatMarch(TL) (ラットンマーチ Ratton March) | Ratton1 A Ratton2 A Ratton3 A Ratton1 C |
26 | Curse (カースアンガー Curse Anger) | CrsShld1 C CrsShld2 C CrsShld3 C CrsShld1 L |
27 | HatTrick(TL) (ハットトリック Hat Trick) | AntiDmg H AntiNavi H HatMan H |
28 | DthPnlty(TL) (デスペナルティ Death Penalty) | Geddon1 X Geddon2 X Geddon3 X Bass X Geddon1 X Geddon2 X Geddon3 X BassAnly X |
Trivia
- Despite BambBlde D being required to complete one of the Program Advances, the chip can only be obtained from the Chip Trader Special and BugFrag Trader.
- In the Japanese version, the Library description for the Curse (Curse Anger) P.A. actually describes the EverCurse P.A. from MMBN3. However, the P.A. does function like the Curse (Curse Anger) P.A. from MMBN2.
- タイミングガード後連続で敵に噛み付くシールド!
Shield bites enemy repeatedly after timed guard!
- タイミングガード後連続で敵に噛み付くシールド!